Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Durrës, Durrës, Albania

Lokasi: Durrës, Albania. | Koordinat: (41.318, 19.453). | Ketinggian: 6 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 132° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 03:06 | 05:12 | 05:47 | 12:50 | 16:49 | 20:21 | 22:19 | 4:29 |
| 02-07-2024 | Selasa | 03:07 | 05:13 | 05:48 | 12:50 | 16:49 | 20:21 | 22:19 | 4:29 |
| 03-07-2024 | Rabu | 03:08 | 05:13 | 05:48 | 12:50 | 16:49 | 20:21 | 22:18 | 4:28 |
| 04-07-2024 | Kamis | 03:09 | 05:14 | 05:49 | 12:50 | 16:49 | 20:20 | 22:18 | 4:28 |
| 05-07-2024 | Jumat | 03:10 | 05:15 | 05:49 | 12:50 | 16:49 | 20:20 | 22:17 | 4:28 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 03:11 | 05:15 | 05:50 | 12:50 | 16:49 | 20:20 | 22:17 | 4:29 |
| 07-07-2024 | Ahad | 03:12 | 05:16 | 05:50 | 12:51 | 16:49 | 20:19 | 22:16 | 4:28 |
| 08-07-2024 | Senin | 03:13 | 05:16 | 05:51 | 12:51 | 16:49 | 20:19 | 22:15 | 4:28 |
| 09-07-2024 | Selasa | 03:14 | 05:17 | 05:52 | 12:51 | 16:49 | 20:19 | 22:15 | 4:27 |
| 10-07-2024 | Rabu | 03:15 | 05:18 | 05:52 | 12:51 | 16:49 | 20:18 | 22:14 | 4:27 |
| 11-07-2024 | Kamis | 03:17 | 05:19 | 05:53 | 12:51 | 16:49 | 20:18 | 22:13 | 4:27 |
| 12-07-2024 | Jumat | 03:18 | 05:19 | 05:54 | 12:51 | 16:49 | 20:17 | 22:12 | 4:26 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 03:19 | 05:20 | 05:54 | 12:51 | 16:49 | 20:17 | 22:11 | 4:27 |
| 14-07-2024 | Ahad | 03:20 | 05:21 | 05:55 | 12:52 | 16:49 | 20:16 | 22:10 | 4:26 |
| 15-07-2024 | Senin | 03:22 | 05:22 | 05:56 | 12:52 | 16:49 | 20:16 | 22:09 | 4:26 |
| 16-07-2024 | Selasa | 03:23 | 05:22 | 05:56 | 12:52 | 16:49 | 20:15 | 22:08 | 4:25 |
| 17-07-2024 | Rabu | 03:24 | 05:23 | 05:57 | 12:52 | 16:49 | 20:14 | 22:07 | 4:25 |
| 18-07-2024 | Kamis | 03:26 | 05:24 | 05:58 | 12:52 | 16:49 | 20:14 | 22:06 | 4:24 |
| 19-07-2024 | Jumat | 03:27 | 05:25 | 05:59 | 12:52 | 16:49 | 20:13 | 22:04 | 4:24 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 03:29 | 05:26 | 06:00 | 12:52 | 16:49 | 20:12 | 22:03 | 4:23 |
| 21-07-2024 | Ahad | 03:30 | 05:27 | 06:00 | 12:52 | 16:49 | 20:12 | 22:02 | 4:22 |
| 22-07-2024 | Senin | 03:32 | 05:28 | 06:01 | 12:52 | 16:48 | 20:11 | 22:01 | 4:22 |
| 23-07-2024 | Selasa | 03:33 | 05:29 | 06:02 | 12:52 | 16:48 | 20:10 | 21:59 | 4:21 |
| 24-07-2024 | Rabu | 03:35 | 05:29 | 06:03 | 12:52 | 16:48 | 20:09 | 21:58 | 4:21 |
| 25-07-2024 | Kamis | 03:36 | 05:30 | 06:04 | 12:52 | 16:48 | 20:08 | 21:56 | 4:20 |
| 26-07-2024 | Jumat | 03:38 | 05:31 | 06:05 | 12:52 | 16:48 | 20:07 | 21:55 | 4:19 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 03:39 | 05:32 | 06:05 | 12:52 | 16:47 | 20:06 | 21:54 | 4:19 |
| 28-07-2024 | Ahad | 03:41 | 05:33 | 06:06 | 12:52 | 16:47 | 20:05 | 21:52 | 4:18 |
| 29-07-2024 | Senin | 03:42 | 05:34 | 06:07 | 12:52 | 16:47 | 20:04 | 21:50 | 4:17 |
| 30-07-2024 | Selasa | 03:44 | 05:35 | 06:08 | 12:52 | 16:46 | 20:03 | 21:49 | 4:16 |
| 31-07-2024 | Rabu | 03:45 | 05:36 | 06:09 | 12:52 | 16:46 | 20:02 | 21:47 | 4:16 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||