Jadwal Sholat Bulan: Juni 2024 - Andalusia, Alabama, Amerika Serikat

Lokasi: Andalusia, Amerika Serikat. | Koordinat: (31.32, -86.494). | Ketinggian: 99 m. | Zona waktu: CST (UTC -06:00). | Arah kiblat: 51° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Sabtu | 04:10 | 05:42 | 06:11 | 12:47 | 16:24 | 19:47 | 21:05 | (6:30) |
| 02-06-2024 | Ahad | 04:10 | 05:42 | 06:11 | 12:47 | 16:25 | 19:47 | 21:06 | (6:30) |
| 03-06-2024 | Senin | 04:09 | 05:41 | 06:11 | 12:48 | 16:25 | 19:48 | 21:07 | (6:30) |
| 04-06-2024 | Selasa | 04:09 | 05:41 | 06:11 | 12:48 | 16:25 | 19:48 | 21:07 | (6:29) |
| 05-06-2024 | Rabu | 04:09 | 05:41 | 06:11 | 12:48 | 16:25 | 19:49 | 21:08 | (6:29) |
| 06-06-2024 | Kamis | 04:08 | 05:41 | 06:11 | 12:48 | 16:25 | 19:49 | 21:09 | (6:28) |
| 07-06-2024 | Jumat | 04:08 | 05:41 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:50 | 21:09 | (6:29) |
| 08-06-2024 | Sabtu | 04:08 | 05:41 | 06:10 | 12:49 | 16:25 | 19:50 | 21:10 | (6:28) |
| 09-06-2024 | Ahad | 04:08 | 05:41 | 06:10 | 12:49 | 16:26 | 19:51 | 21:10 | (6:28) |
| 10-06-2024 | Senin | 04:07 | 05:41 | 06:10 | 12:49 | 16:26 | 19:51 | 21:11 | (6:27) |
| 11-06-2024 | Selasa | 04:07 | 05:41 | 06:10 | 12:49 | 16:26 | 19:52 | 21:11 | (6:27) |
| 12-06-2024 | Rabu | 04:07 | 05:41 | 06:10 | 12:49 | 16:26 | 19:52 | 21:12 | (6:28) |
| 13-06-2024 | Kamis | 04:07 | 05:41 | 06:10 | 12:50 | 16:26 | 19:53 | 21:12 | (6:27) |
| 14-06-2024 | Jumat | 04:07 | 05:41 | 06:11 | 12:50 | 16:27 | 19:53 | 21:13 | (6:27) |
| 15-06-2024 | Sabtu | 04:07 | 05:41 | 06:11 | 12:50 | 16:27 | 19:53 | 21:13 | (6:27) |
| 16-06-2024 | Ahad | 04:07 | 05:41 | 06:11 | 12:50 | 16:27 | 19:54 | 21:14 | (6:27) |
| 17-06-2024 | Senin | 04:07 | 05:41 | 06:11 | 12:50 | 16:27 | 19:54 | 21:14 | (6:28) |
| 18-06-2024 | Selasa | 04:07 | 05:41 | 06:11 | 12:51 | 16:27 | 19:54 | 21:14 | (6:27) |
| 19-06-2024 | Rabu | 04:08 | 05:41 | 06:11 | 12:51 | 16:28 | 19:54 | 21:15 | (6:27) |
| 20-06-2024 | Kamis | 04:08 | 05:41 | 06:11 | 12:51 | 16:28 | 19:55 | 21:15 | (6:27) |
| 21-06-2024 | Jumat | 04:08 | 05:42 | 06:12 | 12:51 | 16:28 | 19:55 | 21:15 | (6:27) |
| 22-06-2024 | Sabtu | 04:08 | 05:42 | 06:12 | 12:52 | 16:28 | 19:55 | 21:15 | (6:28) |
| 23-06-2024 | Ahad | 04:08 | 05:42 | 06:12 | 12:52 | 16:28 | 19:55 | 21:15 | (6:28) |
| 24-06-2024 | Senin | 04:09 | 05:42 | 06:12 | 12:52 | 16:29 | 19:55 | 21:16 | (6:28) |
| 25-06-2024 | Selasa | 04:09 | 05:43 | 06:13 | 12:52 | 16:29 | 19:56 | 21:16 | (6:28) |
| 26-06-2024 | Rabu | 04:09 | 05:43 | 06:13 | 12:52 | 16:29 | 19:56 | 21:16 | (6:29) |
| 27-06-2024 | Kamis | 04:10 | 05:43 | 06:13 | 12:53 | 16:29 | 19:56 | 21:16 | (6:30) |
| 28-06-2024 | Jumat | 04:10 | 05:44 | 06:14 | 12:53 | 16:30 | 19:56 | 21:16 | (6:30) |
| 29-06-2024 | Sabtu | 04:11 | 05:44 | 06:14 | 12:53 | 16:30 | 19:56 | 21:16 | (6:30) |
| 30-06-2024 | Ahad | 04:11 | 05:44 | 06:14 | 12:53 | 16:30 | 19:56 | 21:16 | (6:30) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Islamic Society of North America (ISNA), USA.
| |||||||||