Jadwal Sholat Bulan: September 2025 - Dover, New Jersey, Amerika Serikat

Lokasi: Dover, Amerika Serikat. | Koordinat: (40.886, -74.559). | Ketinggian: 181 m. | Zona waktu: EDT (UTC -04:00). | Arah kiblat: 58° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2025 | Senin | 04:52 | 06:24 | 06:55 | 13:02 | 16:41 | 19:33 | 20:52 | (15:34) |
02-09-2025 | Selasa | 04:54 | 06:25 | 06:56 | 13:01 | 16:40 | 19:32 | 20:51 | (15:34) |
03-09-2025 | Rabu | 04:55 | 06:26 | 06:57 | 13:01 | 16:39 | 19:30 | 20:49 | (15:35) |
04-09-2025 | Kamis | 04:56 | 06:27 | 06:58 | 13:01 | 16:38 | 19:28 | 20:47 | (15:36) |
05-09-2025 | Jumat | 04:58 | 06:28 | 06:59 | 13:01 | 16:37 | 19:27 | 20:45 | (15:37) |
06-09-2025 | Sabtu | 04:59 | 06:29 | 07:00 | 13:00 | 16:36 | 19:25 | 20:43 | (15:38) |
07-09-2025 | Ahad | 05:00 | 06:30 | 07:01 | 13:00 | 16:35 | 19:23 | 20:41 | (15:39) |
08-09-2025 | Senin | 05:01 | 06:31 | 07:02 | 12:59 | 16:34 | 19:22 | 20:39 | (15:40) |
09-09-2025 | Selasa | 05:02 | 06:32 | 07:03 | 12:59 | 16:33 | 19:20 | 20:38 | (15:41) |
10-09-2025 | Rabu | 05:04 | 06:33 | 07:04 | 12:59 | 16:32 | 19:18 | 20:36 | (15:42) |
11-09-2025 | Kamis | 05:05 | 06:34 | 07:05 | 12:58 | 16:31 | 19:17 | 20:34 | (15:42) |
12-09-2025 | Jumat | 05:06 | 06:35 | 07:06 | 12:58 | 16:30 | 19:15 | 20:32 | (15:44) |
13-09-2025 | Sabtu | 05:07 | 06:36 | 07:06 | 12:58 | 16:29 | 19:13 | 20:30 | (15:44) |
14-09-2025 | Ahad | 05:08 | 06:37 | 07:07 | 12:57 | 16:28 | 19:12 | 20:28 | (15:45) |
15-09-2025 | Senin | 05:10 | 06:38 | 07:08 | 12:57 | 16:26 | 19:10 | 20:26 | (15:46) |
16-09-2025 | Selasa | 05:11 | 06:39 | 07:09 | 12:57 | 16:25 | 19:08 | 20:25 | (15:47) |
17-09-2025 | Rabu | 05:12 | 06:40 | 07:10 | 12:56 | 16:24 | 19:06 | 20:23 | (15:48) |
18-09-2025 | Kamis | 05:13 | 06:41 | 07:11 | 12:56 | 16:23 | 19:05 | 20:21 | (15:49) |
19-09-2025 | Jumat | 05:14 | 06:42 | 07:12 | 12:56 | 16:22 | 19:03 | 20:19 | (15:50) |
20-09-2025 | Sabtu | 05:15 | 06:43 | 07:13 | 12:55 | 16:21 | 19:01 | 20:17 | (15:51) |
21-09-2025 | Ahad | 05:17 | 06:44 | 07:14 | 12:55 | 16:20 | 19:00 | 20:16 | (15:52) |
22-09-2025 | Senin | 05:18 | 06:45 | 07:15 | 12:55 | 16:18 | 18:58 | 20:14 | (15:53) |
23-09-2025 | Selasa | 05:19 | 06:46 | 07:16 | 12:54 | 16:17 | 18:56 | 20:12 | (15:54) |
24-09-2025 | Rabu | 05:20 | 06:47 | 07:17 | 12:54 | 16:16 | 18:55 | 20:10 | (15:55) |
25-09-2025 | Kamis | 05:21 | 06:48 | 07:18 | 12:53 | 16:15 | 18:53 | 20:08 | (15:55) |
26-09-2025 | Jumat | 05:22 | 06:49 | 07:19 | 12:53 | 16:14 | 18:51 | 20:07 | (15:57) |
27-09-2025 | Sabtu | 05:23 | 06:50 | 07:20 | 12:53 | 16:13 | 18:50 | 20:05 | (15:58) |
28-09-2025 | Ahad | 05:24 | 06:51 | 07:21 | 12:52 | 16:11 | 18:48 | 20:03 | (15:58) |
29-09-2025 | Senin | 05:25 | 06:52 | 07:22 | 12:52 | 16:10 | 18:46 | 20:01 | (16:00) |
30-09-2025 | Selasa | 05:26 | 06:53 | 07:23 | 12:52 | 16:09 | 18:44 | 20:00 | (16:01) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Islamic Society of North America (ISNA), USA.
|