Jadwal Sholat Bulan: April 2023 - Piru, California, Amerika Serikat

Lokasi: Piru, Amerika Serikat. | Koordinat: (34.415, -118.795). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: PST (UTC -08:00). | Arah kiblat: 23° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Sabtu | 05:22 | 06:43 | 07:11 | 13:03 | 16:34 | 19:17 | 20:27 | (6:47) |
| 02-04-2023 | Ahad | 05:20 | 06:41 | 07:09 | 13:02 | 16:34 | 19:18 | 20:28 | (6:45) |
| 03-04-2023 | Senin | 05:19 | 06:40 | 07:08 | 13:02 | 16:34 | 19:18 | 20:29 | (6:45) |
| 04-04-2023 | Selasa | 05:17 | 06:39 | 07:07 | 13:02 | 16:34 | 19:19 | 20:30 | (6:44) |
| 05-04-2023 | Rabu | 05:16 | 06:37 | 07:05 | 13:02 | 16:34 | 19:20 | 20:30 | (6:43) |
| 06-04-2023 | Kamis | 05:14 | 06:36 | 07:04 | 13:01 | 16:35 | 19:21 | 20:31 | (6:42) |
| 07-04-2023 | Jumat | 05:13 | 06:35 | 07:03 | 13:01 | 16:35 | 19:21 | 20:32 | (6:42) |
| 08-04-2023 | Sabtu | 05:11 | 06:33 | 07:01 | 13:01 | 16:35 | 19:22 | 20:33 | (6:41) |
| 09-04-2023 | Ahad | 05:10 | 06:32 | 07:00 | 13:00 | 16:35 | 19:23 | 20:34 | (6:40) |
| 10-04-2023 | Senin | 05:08 | 06:31 | 06:59 | 13:00 | 16:35 | 19:24 | 20:35 | (6:39) |
| 11-04-2023 | Selasa | 05:07 | 06:29 | 06:57 | 13:00 | 16:35 | 19:25 | 20:36 | (6:38) |
| 12-04-2023 | Rabu | 05:05 | 06:28 | 06:56 | 13:00 | 16:35 | 19:25 | 20:37 | (6:37) |
| 13-04-2023 | Kamis | 05:04 | 06:27 | 06:55 | 12:59 | 16:35 | 19:26 | 20:38 | (6:36) |
| 14-04-2023 | Jumat | 05:02 | 06:25 | 06:54 | 12:59 | 16:36 | 19:27 | 20:39 | (6:36) |
| 15-04-2023 | Sabtu | 05:01 | 06:24 | 06:52 | 12:59 | 16:36 | 19:28 | 20:40 | (6:35) |
| 16-04-2023 | Ahad | 04:59 | 06:23 | 06:51 | 12:59 | 16:36 | 19:28 | 20:41 | (6:34) |
| 17-04-2023 | Senin | 04:58 | 06:22 | 06:50 | 12:58 | 16:36 | 19:29 | 20:42 | (6:33) |
| 18-04-2023 | Selasa | 04:56 | 06:20 | 06:49 | 12:58 | 16:36 | 19:30 | 20:43 | (6:33) |
| 19-04-2023 | Rabu | 04:55 | 06:19 | 06:48 | 12:58 | 16:36 | 19:31 | 20:44 | (6:32) |
| 20-04-2023 | Kamis | 04:53 | 06:18 | 06:46 | 12:58 | 16:36 | 19:32 | 20:45 | (6:32) |
| 21-04-2023 | Jumat | 04:52 | 06:17 | 06:45 | 12:58 | 16:36 | 19:32 | 20:46 | (6:30) |
| 22-04-2023 | Sabtu | 04:50 | 06:16 | 06:44 | 12:57 | 16:36 | 19:33 | 20:47 | (6:30) |
| 23-04-2023 | Ahad | 04:49 | 06:14 | 06:43 | 12:57 | 16:36 | 19:34 | 20:48 | (6:29) |
| 24-04-2023 | Senin | 04:47 | 06:13 | 06:42 | 12:57 | 16:36 | 19:35 | 20:49 | (6:29) |
| 25-04-2023 | Selasa | 04:46 | 06:12 | 06:41 | 12:57 | 16:36 | 19:35 | 20:50 | (6:29) |
| 26-04-2023 | Rabu | 04:45 | 06:11 | 06:40 | 12:57 | 16:37 | 19:36 | 20:51 | (6:27) |
| 27-04-2023 | Kamis | 04:43 | 06:10 | 06:39 | 12:56 | 16:37 | 19:37 | 20:52 | (6:27) |
| 28-04-2023 | Jumat | 04:42 | 06:09 | 06:38 | 12:56 | 16:37 | 19:38 | 20:53 | (6:26) |
| 29-04-2023 | Sabtu | 04:40 | 06:08 | 06:37 | 12:56 | 16:37 | 19:39 | 20:54 | (6:26) |
| 30-04-2023 | Ahad | 04:39 | 06:07 | 06:36 | 12:56 | 16:37 | 19:39 | 20:55 | (6:25) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Islamic Society of North America (ISNA), USA.
| |||||||||