Jadwal Sholat Bulan: Juni 2024 - Matamba, Massango, Malange, Angola

Lokasi: Matamba, Angola. | Koordinat: (-8.029, 16.35). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: WAT (UTC +01:00). | Arah kiblat: 37° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Sabtu | 04:49 | 06:01 | 06:27 | 11:56 | 15:15 | 17:44 | 18:55 | 3:15 |
| 02-06-2024 | Ahad | 04:49 | 06:02 | 06:27 | 11:56 | 15:15 | 17:45 | 18:55 | 3:15 |
| 03-06-2024 | Senin | 04:49 | 06:02 | 06:27 | 11:56 | 15:15 | 17:45 | 18:55 | 3:14 |
| 04-06-2024 | Selasa | 04:50 | 06:02 | 06:28 | 11:56 | 15:15 | 17:45 | 18:55 | 3:15 |
| 05-06-2024 | Rabu | 04:50 | 06:02 | 06:28 | 11:57 | 15:15 | 17:45 | 18:55 | 3:14 |
| 06-06-2024 | Kamis | 04:50 | 06:03 | 06:28 | 11:57 | 15:15 | 17:45 | 18:55 | 3:14 |
| 07-06-2024 | Jumat | 04:50 | 06:03 | 06:28 | 11:57 | 15:16 | 17:45 | 18:56 | 3:13 |
| 08-06-2024 | Sabtu | 04:50 | 06:03 | 06:29 | 11:57 | 15:16 | 17:45 | 18:56 | 3:13 |
| 09-06-2024 | Ahad | 04:51 | 06:03 | 06:29 | 11:57 | 15:16 | 17:45 | 18:56 | 3:13 |
| 10-06-2024 | Senin | 04:51 | 06:04 | 06:29 | 11:58 | 15:16 | 17:45 | 18:56 | 3:13 |
| 11-06-2024 | Selasa | 04:51 | 06:04 | 06:29 | 11:58 | 15:16 | 17:46 | 18:56 | 3:13 |
| 12-06-2024 | Rabu | 04:51 | 06:04 | 06:30 | 11:58 | 15:16 | 17:46 | 18:56 | 3:13 |
| 13-06-2024 | Kamis | 04:51 | 06:04 | 06:30 | 11:58 | 15:17 | 17:46 | 18:57 | 3:12 |
| 14-06-2024 | Jumat | 04:52 | 06:05 | 06:30 | 11:58 | 15:17 | 17:46 | 18:57 | 3:13 |
| 15-06-2024 | Sabtu | 04:52 | 06:05 | 06:30 | 11:59 | 15:17 | 17:46 | 18:57 | 3:13 |
| 16-06-2024 | Ahad | 04:52 | 06:05 | 06:31 | 11:59 | 15:17 | 17:47 | 18:57 | 3:13 |
| 17-06-2024 | Senin | 04:52 | 06:05 | 06:31 | 11:59 | 15:17 | 17:47 | 18:57 | 3:13 |
| 18-06-2024 | Selasa | 04:52 | 06:06 | 06:31 | 11:59 | 15:18 | 17:47 | 18:58 | 3:13 |
| 19-06-2024 | Rabu | 04:53 | 06:06 | 06:31 | 11:59 | 15:18 | 17:47 | 18:58 | 3:14 |
| 20-06-2024 | Kamis | 04:53 | 06:06 | 06:32 | 12:00 | 15:18 | 17:47 | 18:58 | 3:13 |
| 21-06-2024 | Jumat | 04:53 | 06:06 | 06:32 | 12:00 | 15:18 | 17:48 | 18:58 | 3:13 |
| 22-06-2024 | Sabtu | 04:53 | 06:06 | 06:32 | 12:00 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | 3:13 |
| 23-06-2024 | Ahad | 04:54 | 06:07 | 06:32 | 12:00 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | 3:13 |
| 24-06-2024 | Senin | 04:54 | 06:07 | 06:32 | 12:01 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | 3:15 |
| 25-06-2024 | Selasa | 04:54 | 06:07 | 06:33 | 12:01 | 15:19 | 17:48 | 18:59 | 3:15 |
| 26-06-2024 | Rabu | 04:54 | 06:07 | 06:33 | 12:01 | 15:19 | 17:49 | 18:59 | 3:15 |
| 27-06-2024 | Kamis | 04:54 | 06:07 | 06:33 | 12:01 | 15:20 | 17:49 | 19:00 | 3:15 |
| 28-06-2024 | Jumat | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:01 | 15:20 | 17:49 | 19:00 | 3:16 |
| 29-06-2024 | Sabtu | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:02 | 15:20 | 17:49 | 19:00 | 3:16 |
| 30-06-2024 | Ahad | 04:55 | 06:08 | 06:34 | 12:02 | 15:20 | 17:50 | 19:00 | 3:16 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||