Jadwal Sholat Bulan: Februari 2024 - Marjan, Quwayiyah, Riyadh, Arab Saudi

Lokasi: Marjan, Arab Saudi. | Koordinat: (24.057, 44.939). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: +03 (UTC +03:00). | Arah kiblat: 241° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2024 | Kamis | 05:21 | 06:41 | 07:08 | 12:17 | 15:25 | 17:47 | 19:17 | 8:25 |
| 02-02-2024 | Jumat | 05:21 | 06:41 | 07:08 | 12:17 | 15:25 | 17:48 | 19:18 | 8:23 |
| 03-02-2024 | Sabtu | 05:20 | 06:40 | 07:07 | 12:17 | 15:26 | 17:48 | 19:18 | 8:21 |
| 04-02-2024 | Ahad | 05:20 | 06:40 | 07:07 | 12:18 | 15:26 | 17:49 | 19:19 | 8:20 |
| 05-02-2024 | Senin | 05:20 | 06:39 | 07:06 | 12:18 | 15:27 | 17:50 | 19:20 | 8:18 |
| 06-02-2024 | Selasa | 05:19 | 06:39 | 07:06 | 12:18 | 15:27 | 17:50 | 19:20 | 8:16 |
| 07-02-2024 | Rabu | 05:19 | 06:38 | 07:05 | 12:18 | 15:28 | 17:51 | 19:21 | 8:14 |
| 08-02-2024 | Kamis | 05:18 | 06:38 | 07:04 | 12:18 | 15:28 | 17:52 | 19:22 | 8:12 |
| 09-02-2024 | Jumat | 05:18 | 06:37 | 07:04 | 12:18 | 15:29 | 17:52 | 19:22 | 8:10 |
| 10-02-2024 | Sabtu | 05:17 | 06:37 | 07:03 | 12:18 | 15:29 | 17:53 | 19:23 | 8:08 |
| 11-02-2024 | Ahad | 05:17 | 06:36 | 07:03 | 12:18 | 15:29 | 17:54 | 19:24 | 8:06 |
| 12-02-2024 | Senin | 05:16 | 06:36 | 07:02 | 12:18 | 15:30 | 17:54 | 19:24 | 8:04 |
| 13-02-2024 | Selasa | 05:16 | 06:35 | 07:01 | 12:18 | 15:30 | 17:55 | 19:25 | 8:02 |
| 14-02-2024 | Rabu | 05:15 | 06:34 | 07:01 | 12:18 | 15:31 | 17:56 | 19:26 | 8:00 |
| 15-02-2024 | Kamis | 05:15 | 06:34 | 07:00 | 12:18 | 15:31 | 17:56 | 19:26 | 7:58 |
| 16-02-2024 | Jumat | 05:14 | 06:33 | 06:59 | 12:18 | 15:31 | 17:57 | 19:27 | 7:56 |
| 17-02-2024 | Sabtu | 05:14 | 06:32 | 06:58 | 12:18 | 15:32 | 17:57 | 19:27 | 7:54 |
| 18-02-2024 | Ahad | 05:13 | 06:32 | 06:58 | 12:18 | 15:32 | 17:58 | 19:28 | 7:52 |
| 19-02-2024 | Senin | 05:12 | 06:31 | 06:57 | 12:18 | 15:32 | 17:58 | 19:28 | 7:50 |
| 20-02-2024 | Selasa | 05:12 | 06:30 | 06:56 | 12:18 | 15:33 | 17:59 | 19:29 | 7:48 |
| 21-02-2024 | Rabu | 05:11 | 06:29 | 06:55 | 12:17 | 15:33 | 18:00 | 19:30 | 7:45 |
| 22-02-2024 | Kamis | 05:10 | 06:29 | 06:54 | 12:17 | 15:33 | 18:00 | 19:30 | 7:43 |
| 23-02-2024 | Jumat | 05:10 | 06:28 | 06:54 | 12:17 | 15:33 | 18:01 | 19:31 | 7:41 |
| 24-02-2024 | Sabtu | 05:09 | 06:27 | 06:53 | 12:17 | 15:34 | 18:01 | 19:31 | 7:39 |
| 25-02-2024 | Ahad | 05:08 | 06:26 | 06:52 | 12:17 | 15:34 | 18:02 | 19:32 | 7:36 |
| 26-02-2024 | Senin | 05:07 | 06:25 | 06:51 | 12:17 | 15:34 | 18:02 | 19:32 | 7:34 |
| 27-02-2024 | Selasa | 05:06 | 06:24 | 06:50 | 12:17 | 15:34 | 18:03 | 19:33 | 7:32 |
| 28-02-2024 | Rabu | 05:06 | 06:24 | 06:49 | 12:16 | 15:34 | 18:03 | 19:33 | 7:29 |
| 29-02-2024 | Kamis | 05:05 | 06:23 | 06:48 | 12:16 | 15:35 | 18:04 | 19:34 | 7:27 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia.
| |||||||||