Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2024 - Rabigh, Makkah, Arab Saudi

Lokasi: Rabigh, Arab Saudi. | Koordinat: (22.79, 39.045). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: +03 (UTC +03:00). | Arah kiblat: 151° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2024 | Selasa | 04:58 | 06:15 | 06:40 | 12:17 | 15:39 | 18:13 | 19:43 | 4:20 |
| 02-10-2024 | Rabu | 04:58 | 06:15 | 06:40 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:42 | 4:19 |
| 03-10-2024 | Kamis | 04:59 | 06:16 | 06:41 | 12:16 | 15:38 | 18:11 | 19:41 | 4:17 |
| 04-10-2024 | Jumat | 04:59 | 06:16 | 06:41 | 12:16 | 15:37 | 18:10 | 19:40 | 4:17 |
| 05-10-2024 | Sabtu | 04:59 | 06:16 | 06:42 | 12:16 | 15:37 | 18:09 | 19:39 | 4:16 |
| 06-10-2024 | Ahad | 05:00 | 06:17 | 06:42 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:38 | 4:14 |
| 07-10-2024 | Senin | 05:00 | 06:17 | 06:42 | 12:15 | 15:36 | 18:07 | 19:37 | 4:13 |
| 08-10-2024 | Selasa | 05:00 | 06:17 | 06:43 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:36 | 4:13 |
| 09-10-2024 | Rabu | 05:01 | 06:18 | 06:43 | 12:15 | 15:34 | 18:05 | 19:35 | 4:11 |
| 10-10-2024 | Kamis | 05:01 | 06:18 | 06:43 | 12:14 | 15:34 | 18:05 | 19:35 | 4:10 |
| 11-10-2024 | Jumat | 05:01 | 06:18 | 06:44 | 12:14 | 15:33 | 18:04 | 19:34 | 4:09 |
| 12-10-2024 | Sabtu | 05:02 | 06:19 | 06:44 | 12:14 | 15:33 | 18:03 | 19:33 | 4:09 |
| 13-10-2024 | Ahad | 05:02 | 06:19 | 06:45 | 12:14 | 15:32 | 18:02 | 19:32 | 4:07 |
| 14-10-2024 | Senin | 05:02 | 06:20 | 06:45 | 12:13 | 15:32 | 18:01 | 19:31 | 4:06 |
| 15-10-2024 | Selasa | 05:03 | 06:20 | 06:46 | 12:13 | 15:31 | 18:00 | 19:30 | 4:05 |
| 16-10-2024 | Rabu | 05:03 | 06:20 | 06:46 | 12:13 | 15:31 | 17:59 | 19:29 | 4:05 |
| 17-10-2024 | Kamis | 05:04 | 06:21 | 06:46 | 12:13 | 15:30 | 17:58 | 19:28 | 4:04 |
| 18-10-2024 | Jumat | 05:04 | 06:21 | 06:47 | 12:12 | 15:30 | 17:58 | 19:28 | 4:02 |
| 19-10-2024 | Sabtu | 05:04 | 06:22 | 06:47 | 12:12 | 15:29 | 17:57 | 19:27 | 4:02 |
| 20-10-2024 | Ahad | 05:05 | 06:22 | 06:48 | 12:12 | 15:29 | 17:56 | 19:26 | 4:01 |
| 21-10-2024 | Senin | 05:05 | 06:23 | 06:48 | 12:12 | 15:28 | 17:55 | 19:25 | 4:00 |
| 22-10-2024 | Selasa | 05:05 | 06:23 | 06:49 | 12:12 | 15:28 | 17:54 | 19:24 | 3:59 |
| 23-10-2024 | Rabu | 05:06 | 06:24 | 06:49 | 12:12 | 15:27 | 17:54 | 19:24 | 3:59 |
| 24-10-2024 | Kamis | 05:06 | 06:24 | 06:50 | 12:12 | 15:27 | 17:53 | 19:23 | 3:57 |
| 25-10-2024 | Jumat | 05:07 | 06:25 | 06:50 | 12:11 | 15:26 | 17:52 | 19:22 | 3:56 |
| 26-10-2024 | Sabtu | 05:07 | 06:25 | 06:51 | 12:11 | 15:26 | 17:52 | 19:22 | 3:56 |
| 27-10-2024 | Ahad | 05:07 | 06:25 | 06:51 | 12:11 | 15:25 | 17:51 | 19:21 | 3:55 |
| 28-10-2024 | Senin | 05:08 | 06:26 | 06:52 | 12:11 | 15:25 | 17:50 | 19:20 | 3:54 |
| 29-10-2024 | Selasa | 05:08 | 06:27 | 06:53 | 12:11 | 15:24 | 17:50 | 19:20 | 3:53 |
| 30-10-2024 | Rabu | 05:09 | 06:27 | 06:53 | 12:11 | 15:24 | 17:49 | 19:19 | 3:53 |
| 31-10-2024 | Kamis | 05:09 | 06:28 | 06:54 | 12:11 | 15:24 | 17:48 | 19:18 | 3:52 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia.
| |||||||||