Jadwal Sholat Bulan: Februari 2023 - Poma, Salta, Argentina

Lokasi: Poma, Argentina. | Koordinat: (-24.175, -66.146). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: -03 (UTC -03:00). | Arah kiblat: 75° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Rabu | 05:41 | 07:02 | 07:28 | 13:42 | 17:05 | 20:15 | 21:33 | 4:14 |
| 02-02-2023 | Kamis | 05:42 | 07:02 | 07:29 | 13:42 | 17:05 | 20:15 | 21:32 | 4:11 |
| 03-02-2023 | Jumat | 05:43 | 07:03 | 07:30 | 13:42 | 17:06 | 20:15 | 21:32 | 4:08 |
| 04-02-2023 | Sabtu | 05:44 | 07:04 | 07:30 | 13:42 | 17:06 | 20:14 | 21:31 | 4:05 |
| 05-02-2023 | Ahad | 05:45 | 07:04 | 07:31 | 13:42 | 17:06 | 20:14 | 21:30 | 4:03 |
| 06-02-2023 | Senin | 05:46 | 07:05 | 07:32 | 13:42 | 17:06 | 20:13 | 21:30 | 4:00 |
| 07-02-2023 | Selasa | 05:47 | 07:06 | 07:32 | 13:42 | 17:07 | 20:12 | 21:29 | 3:57 |
| 08-02-2023 | Rabu | 05:47 | 07:06 | 07:33 | 13:42 | 17:07 | 20:12 | 21:28 | 3:54 |
| 09-02-2023 | Kamis | 05:48 | 07:07 | 07:33 | 13:42 | 17:07 | 20:11 | 21:27 | 3:51 |
| 10-02-2023 | Jumat | 05:49 | 07:08 | 07:34 | 13:42 | 17:07 | 20:11 | 21:27 | 3:48 |
| 11-02-2023 | Sabtu | 05:50 | 07:08 | 07:35 | 13:42 | 17:07 | 20:10 | 21:26 | 3:45 |
| 12-02-2023 | Ahad | 05:51 | 07:09 | 07:35 | 13:42 | 17:07 | 20:09 | 21:25 | 3:42 |
| 13-02-2023 | Senin | 05:52 | 07:10 | 07:36 | 13:42 | 17:08 | 20:09 | 21:24 | 3:39 |
| 14-02-2023 | Selasa | 05:53 | 07:10 | 07:36 | 13:42 | 17:08 | 20:08 | 21:23 | 3:36 |
| 15-02-2023 | Rabu | 05:53 | 07:11 | 07:37 | 13:42 | 17:08 | 20:07 | 21:22 | 3:33 |
| 16-02-2023 | Kamis | 05:54 | 07:12 | 07:38 | 13:42 | 17:08 | 20:07 | 21:21 | 3:30 |
| 17-02-2023 | Jumat | 05:55 | 07:12 | 07:38 | 13:42 | 17:08 | 20:06 | 21:21 | 3:27 |
| 18-02-2023 | Sabtu | 05:56 | 07:13 | 07:39 | 13:42 | 17:08 | 20:05 | 21:20 | 3:24 |
| 19-02-2023 | Ahad | 05:56 | 07:13 | 07:39 | 13:42 | 17:08 | 20:05 | 21:19 | 3:21 |
| 20-02-2023 | Senin | 05:57 | 07:14 | 07:40 | 13:42 | 17:08 | 20:04 | 21:18 | 3:18 |
| 21-02-2023 | Selasa | 05:58 | 07:15 | 07:40 | 13:42 | 17:08 | 20:03 | 21:17 | 3:15 |
| 22-02-2023 | Rabu | 05:59 | 07:15 | 07:41 | 13:42 | 17:08 | 20:02 | 21:16 | 3:12 |
| 23-02-2023 | Kamis | 05:59 | 07:16 | 07:41 | 13:42 | 17:08 | 20:01 | 21:15 | 3:08 |
| 24-02-2023 | Jumat | 06:00 | 07:16 | 07:42 | 13:41 | 17:08 | 20:01 | 21:14 | 3:04 |
| 25-02-2023 | Sabtu | 06:01 | 07:17 | 07:42 | 13:41 | 17:07 | 20:00 | 21:13 | 3:01 |
| 26-02-2023 | Ahad | 06:01 | 07:17 | 07:43 | 13:41 | 17:07 | 19:59 | 21:12 | 2:58 |
| 27-02-2023 | Senin | 06:02 | 07:18 | 07:43 | 13:41 | 17:07 | 19:58 | 21:11 | 2:55 |
| 28-02-2023 | Selasa | 06:03 | 07:18 | 07:44 | 13:41 | 17:07 | 19:57 | 21:10 | 2:52 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||