Jadwal Sholat Bulan: November 2023 - Santa Cruz, Tucumán, Argentina

Lokasi: Santa Cruz, Argentina. | Koordinat: (-27.39, -65.458). | Ketinggian: 308 m. | Zona waktu: -03 (UTC -03:00). | Arah kiblat: 76° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Rabu | 05:09 | 06:31 | 06:58 | 13:09 | 16:39 | 19:41 | 20:59 | 3:33 |
| 02-11-2023 | Kamis | 05:08 | 06:30 | 06:57 | 13:09 | 16:39 | 19:42 | 21:00 | 3:36 |
| 03-11-2023 | Jumat | 05:07 | 06:29 | 06:56 | 13:09 | 16:39 | 19:43 | 21:01 | 3:38 |
| 04-11-2023 | Sabtu | 05:06 | 06:29 | 06:56 | 13:09 | 16:39 | 19:43 | 21:02 | 3:41 |
| 05-11-2023 | Ahad | 05:06 | 06:28 | 06:55 | 13:09 | 16:39 | 19:44 | 21:03 | 2:44 |
| 06-11-2023 | Senin | 05:05 | 06:27 | 06:54 | 13:09 | 16:39 | 19:45 | 21:04 | 2:46 |
| 07-11-2023 | Selasa | 05:04 | 06:27 | 06:54 | 13:09 | 16:39 | 19:45 | 21:05 | 2:49 |
| 08-11-2023 | Rabu | 05:03 | 06:26 | 06:53 | 13:09 | 16:39 | 19:46 | 21:06 | 2:51 |
| 09-11-2023 | Kamis | 05:02 | 06:25 | 06:53 | 13:09 | 16:39 | 19:47 | 21:07 | 2:54 |
| 10-11-2023 | Jumat | 05:01 | 06:25 | 06:52 | 13:09 | 16:39 | 19:48 | 21:08 | 2:56 |
| 11-11-2023 | Sabtu | 05:00 | 06:24 | 06:52 | 13:09 | 16:39 | 19:48 | 21:09 | 2:59 |
| 12-11-2023 | Ahad | 05:00 | 06:24 | 06:51 | 13:09 | 16:39 | 19:49 | 21:10 | 3:01 |
| 13-11-2023 | Senin | 04:59 | 06:23 | 06:51 | 13:10 | 16:39 | 19:50 | 21:11 | 3:05 |
| 14-11-2023 | Selasa | 04:58 | 06:23 | 06:50 | 13:10 | 16:39 | 19:51 | 21:12 | 3:07 |
| 15-11-2023 | Rabu | 04:57 | 06:22 | 06:50 | 13:10 | 16:39 | 19:51 | 21:13 | 3:10 |
| 16-11-2023 | Kamis | 04:57 | 06:22 | 06:49 | 13:10 | 16:39 | 19:52 | 21:14 | 3:12 |
| 17-11-2023 | Jumat | 04:56 | 06:21 | 06:49 | 13:10 | 16:40 | 19:53 | 21:15 | 3:15 |
| 18-11-2023 | Sabtu | 04:55 | 06:21 | 06:49 | 13:10 | 16:40 | 19:54 | 21:16 | 3:17 |
| 19-11-2023 | Ahad | 04:55 | 06:21 | 06:48 | 13:11 | 16:40 | 19:55 | 21:17 | 3:20 |
| 20-11-2023 | Senin | 04:54 | 06:20 | 06:48 | 13:11 | 16:40 | 19:55 | 21:18 | 3:23 |
| 21-11-2023 | Selasa | 04:54 | 06:20 | 06:48 | 13:11 | 16:40 | 19:56 | 21:19 | 3:25 |
| 22-11-2023 | Rabu | 04:53 | 06:20 | 06:48 | 13:11 | 16:40 | 19:57 | 21:20 | 3:27 |
| 23-11-2023 | Kamis | 04:53 | 06:19 | 06:47 | 13:12 | 16:40 | 19:58 | 21:21 | 3:30 |
| 24-11-2023 | Jumat | 04:52 | 06:19 | 06:47 | 13:12 | 16:40 | 19:58 | 21:22 | 3:32 |
| 25-11-2023 | Sabtu | 04:52 | 06:19 | 06:47 | 13:12 | 16:41 | 19:59 | 21:23 | 3:35 |
| 26-11-2023 | Ahad | 04:51 | 06:19 | 06:47 | 13:12 | 16:41 | 20:00 | 21:24 | 3:38 |
| 27-11-2023 | Senin | 04:51 | 06:19 | 06:47 | 13:13 | 16:41 | 20:01 | 21:25 | 3:40 |
| 28-11-2023 | Selasa | 04:51 | 06:18 | 06:47 | 13:13 | 16:41 | 20:02 | 21:26 | 3:42 |
| 29-11-2023 | Rabu | 04:50 | 06:18 | 06:47 | 13:13 | 16:41 | 20:02 | 21:27 | 3:45 |
| 30-11-2023 | Kamis | 04:50 | 06:18 | 06:47 | 13:14 | 16:42 | 20:03 | 21:28 | 3:47 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||