Jadwal Sholat Bulan: Juli 2023 - Toba, Santa Fe, Argentina

Lokasi: Toba, Argentina. | Koordinat: (-29.266, -60.172). | Ketinggian: 47 m. | Zona waktu: -03 (UTC -03:00). | Arah kiblat: 75° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Sabtu | 06:32 | 07:55 | 08:25 | 13:08 | 15:56 | 18:15 | 19:35 | |
| 02-07-2023 | Ahad | 06:32 | 07:55 | 08:25 | 13:08 | 15:56 | 18:15 | 19:35 | |
| 03-07-2023 | Senin | 06:33 | 07:55 | 08:25 | 13:08 | 15:57 | 18:16 | 19:35 | |
| 04-07-2023 | Selasa | 06:33 | 07:55 | 08:25 | 13:09 | 15:57 | 18:16 | 19:36 | |
| 05-07-2023 | Rabu | 06:33 | 07:55 | 08:25 | 13:09 | 15:58 | 18:16 | 19:36 | |
| 06-07-2023 | Kamis | 06:33 | 07:55 | 08:24 | 13:09 | 15:58 | 18:17 | 19:36 | |
| 07-07-2023 | Jumat | 06:32 | 07:55 | 08:24 | 13:09 | 15:58 | 18:17 | 19:37 | |
| 08-07-2023 | Sabtu | 06:32 | 07:55 | 08:24 | 13:09 | 15:59 | 18:18 | 19:37 | |
| 09-07-2023 | Ahad | 06:32 | 07:55 | 08:24 | 13:09 | 15:59 | 18:18 | 19:38 | |
| 10-07-2023 | Senin | 06:32 | 07:54 | 08:24 | 13:09 | 16:00 | 18:19 | 19:38 | |
| 11-07-2023 | Selasa | 06:32 | 07:54 | 08:24 | 13:10 | 16:00 | 18:19 | 19:38 | |
| 12-07-2023 | Rabu | 06:32 | 07:54 | 08:23 | 13:10 | 16:00 | 18:20 | 19:39 | |
| 13-07-2023 | Kamis | 06:32 | 07:54 | 08:23 | 13:10 | 16:01 | 18:20 | 19:39 | |
| 14-07-2023 | Jumat | 06:32 | 07:53 | 08:23 | 13:10 | 16:01 | 18:21 | 19:40 | |
| 15-07-2023 | Sabtu | 06:31 | 07:53 | 08:22 | 13:10 | 16:02 | 18:21 | 19:40 | |
| 16-07-2023 | Ahad | 06:31 | 07:53 | 08:22 | 13:10 | 16:02 | 18:22 | 19:40 | |
| 17-07-2023 | Senin | 06:31 | 07:53 | 08:22 | 13:10 | 16:03 | 18:22 | 19:41 | |
| 18-07-2023 | Selasa | 06:31 | 07:52 | 08:21 | 13:10 | 16:03 | 18:23 | 19:41 | |
| 19-07-2023 | Rabu | 06:30 | 07:52 | 08:21 | 13:10 | 16:04 | 18:23 | 19:42 | |
| 20-07-2023 | Kamis | 06:30 | 07:51 | 08:20 | 13:11 | 16:04 | 18:24 | 19:42 | |
| 21-07-2023 | Jumat | 06:30 | 07:51 | 08:20 | 13:11 | 16:04 | 18:24 | 19:43 | |
| 22-07-2023 | Sabtu | 06:30 | 07:51 | 08:19 | 13:11 | 16:05 | 18:25 | 19:43 | |
| 23-07-2023 | Ahad | 06:29 | 07:50 | 08:19 | 13:11 | 16:05 | 18:25 | 19:43 | |
| 24-07-2023 | Senin | 06:29 | 07:50 | 08:18 | 13:11 | 16:06 | 18:26 | 19:44 | |
| 25-07-2023 | Selasa | 06:28 | 07:49 | 08:18 | 13:11 | 16:06 | 18:26 | 19:44 | |
| 26-07-2023 | Rabu | 06:28 | 07:48 | 08:17 | 13:11 | 16:07 | 18:27 | 19:45 | |
| 27-07-2023 | Kamis | 06:28 | 07:48 | 08:17 | 13:11 | 16:07 | 18:28 | 19:45 | |
| 28-07-2023 | Jumat | 06:27 | 07:47 | 08:16 | 13:11 | 16:08 | 18:28 | 19:46 | |
| 29-07-2023 | Sabtu | 06:27 | 07:47 | 08:15 | 13:11 | 16:08 | 18:29 | 19:46 | |
| 30-07-2023 | Ahad | 06:26 | 07:46 | 08:15 | 13:11 | 16:09 | 18:29 | 19:47 | |
| 31-07-2023 | Senin | 06:26 | 07:45 | 08:14 | 13:11 | 16:09 | 18:30 | 19:47 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||