Jadwal Sholat Bulan: Desember 2023 - Toledo, Córdoba, Argentina

Lokasi: Toledo, Argentina. | Koordinat: (-31.555, -64.009). | Ketinggian: 357 m. | Zona waktu: -03 (UTC -03:00). | Arah kiblat: 77° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2023 | Jumat | 04:29 | 06:03 | 06:33 | 13:08 | 16:46 | 20:07 | 21:38 | 2:59 |
| 02-12-2023 | Sabtu | 04:28 | 06:03 | 06:33 | 13:09 | 16:46 | 20:08 | 21:39 | 3:01 |
| 03-12-2023 | Ahad | 04:28 | 06:03 | 06:33 | 13:09 | 16:47 | 20:09 | 21:40 | 3:02 |
| 04-12-2023 | Senin | 04:28 | 06:03 | 06:33 | 13:09 | 16:47 | 20:10 | 21:41 | 3:04 |
| 05-12-2023 | Selasa | 04:28 | 06:03 | 06:33 | 13:10 | 16:47 | 20:11 | 21:42 | 3:06 |
| 06-12-2023 | Rabu | 04:27 | 06:03 | 06:33 | 13:10 | 16:48 | 20:11 | 21:43 | 3:08 |
| 07-12-2023 | Kamis | 04:27 | 06:03 | 06:33 | 13:11 | 16:48 | 20:12 | 21:44 | 3:09 |
| 08-12-2023 | Jumat | 04:27 | 06:03 | 06:33 | 13:11 | 16:49 | 20:13 | 21:45 | 3:10 |
| 09-12-2023 | Sabtu | 04:27 | 06:03 | 06:33 | 13:12 | 16:49 | 20:14 | 21:46 | 3:12 |
| 10-12-2023 | Ahad | 04:27 | 06:04 | 06:33 | 13:12 | 16:49 | 20:14 | 21:47 | 3:13 |
| 11-12-2023 | Senin | 04:27 | 06:04 | 06:34 | 13:12 | 16:50 | 20:15 | 21:47 | 3:15 |
| 12-12-2023 | Selasa | 04:27 | 06:04 | 06:34 | 13:13 | 16:50 | 20:16 | 21:48 | 3:16 |
| 13-12-2023 | Rabu | 04:27 | 06:04 | 06:34 | 13:13 | 16:51 | 20:17 | 21:49 | 3:18 |
| 14-12-2023 | Kamis | 04:27 | 06:04 | 06:34 | 13:14 | 16:51 | 20:17 | 21:50 | 3:18 |
| 15-12-2023 | Jumat | 04:28 | 06:05 | 06:35 | 13:14 | 16:52 | 20:18 | 21:51 | 3:20 |
| 16-12-2023 | Sabtu | 04:28 | 06:05 | 06:35 | 13:15 | 16:52 | 20:19 | 21:51 | 3:20 |
| 17-12-2023 | Ahad | 04:28 | 06:05 | 06:35 | 13:15 | 16:53 | 20:19 | 21:52 | 3:22 |
| 18-12-2023 | Senin | 04:28 | 06:06 | 06:36 | 13:16 | 16:53 | 20:20 | 21:53 | 3:22 |
| 19-12-2023 | Selasa | 04:29 | 06:06 | 06:36 | 13:16 | 16:54 | 20:20 | 21:53 | 3:24 |
| 20-12-2023 | Rabu | 04:29 | 06:07 | 06:37 | 13:17 | 16:54 | 20:21 | 21:54 | 3:24 |
| 21-12-2023 | Kamis | 04:30 | 06:07 | 06:37 | 13:17 | 16:55 | 20:21 | 21:54 | 3:25 |
| 22-12-2023 | Jumat | 04:30 | 06:08 | 06:38 | 13:18 | 16:55 | 20:22 | 21:55 | 3:25 |
| 23-12-2023 | Sabtu | 04:31 | 06:08 | 06:38 | 13:18 | 16:56 | 20:22 | 21:55 | 3:26 |
| 24-12-2023 | Ahad | 04:31 | 06:09 | 06:39 | 13:19 | 16:56 | 20:23 | 21:56 | 3:26 |
| 25-12-2023 | Senin | 04:32 | 06:09 | 06:39 | 13:19 | 16:57 | 20:23 | 21:56 | 3:27 |
| 26-12-2023 | Selasa | 04:32 | 06:10 | 06:40 | 13:20 | 16:57 | 20:24 | 21:57 | 3:27 |
| 27-12-2023 | Rabu | 04:33 | 06:10 | 06:40 | 13:20 | 16:58 | 20:24 | 21:57 | 3:28 |
| 28-12-2023 | Kamis | 04:34 | 06:11 | 06:41 | 13:21 | 16:58 | 20:24 | 21:57 | 3:27 |
| 29-12-2023 | Jumat | 04:34 | 06:12 | 06:42 | 13:21 | 16:59 | 20:25 | 21:58 | 3:28 |
| 30-12-2023 | Sabtu | 04:35 | 06:12 | 06:42 | 13:22 | 16:59 | 20:25 | 21:58 | 3:28 |
| 31-12-2023 | Ahad | 04:36 | 06:13 | 06:43 | 13:22 | 17:00 | 20:25 | 21:58 | 3:27 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||