Jadwal Sholat Bulan: April 2026 - Cairns, Queensland, Australia

Lokasi: Cairns, Australia. | Koordinat: (-16.919, 145.773). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: AEST (UTC +10:00). | Arah kiblat: 287° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2026 | Rabu | 05:13 | 06:22 | 06:47 | 12:24 | 15:45 | 18:20 | 19:28 | 15:55 |
02-04-2026 | Kamis | 05:13 | 06:23 | 06:47 | 12:24 | 15:44 | 18:20 | 19:27 | 15:58 |
03-04-2026 | Jumat | 05:13 | 06:23 | 06:47 | 12:24 | 15:44 | 18:19 | 19:27 | 16:02 |
04-04-2026 | Sabtu | 05:13 | 06:23 | 06:47 | 12:24 | 15:44 | 18:18 | 19:26 | 16:05 |
05-04-2026 | Ahad | 05:13 | 06:23 | 06:48 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:25 | 16:08 |
06-04-2026 | Senin | 05:13 | 06:23 | 06:48 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:24 | 16:12 |
07-04-2026 | Selasa | 05:13 | 06:23 | 06:48 | 12:23 | 15:42 | 18:16 | 19:24 | 16:15 |
08-04-2026 | Rabu | 05:14 | 06:24 | 06:48 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 | 16:18 |
09-04-2026 | Kamis | 05:14 | 06:24 | 06:48 | 12:22 | 15:42 | 18:14 | 19:22 | 16:21 |
10-04-2026 | Jumat | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:22 | 15:41 | 18:14 | 19:22 | 16:25 |
11-04-2026 | Sabtu | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:22 | 15:41 | 18:13 | 19:21 | 16:29 |
12-04-2026 | Ahad | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:21 | 15:41 | 18:12 | 19:20 | 16:31 |
13-04-2026 | Senin | 05:14 | 06:25 | 06:49 | 12:21 | 15:40 | 18:12 | 19:20 | 16:35 |
14-04-2026 | Selasa | 05:14 | 06:25 | 06:49 | 12:21 | 15:40 | 18:11 | 19:19 | 16:38 |
15-04-2026 | Rabu | 05:15 | 06:25 | 06:50 | 12:21 | 15:39 | 18:10 | 19:18 | 16:42 |
16-04-2026 | Kamis | 05:15 | 06:25 | 06:50 | 12:20 | 15:39 | 18:10 | 19:18 | 16:45 |
17-04-2026 | Jumat | 05:15 | 06:25 | 06:50 | 12:20 | 15:39 | 18:09 | 19:17 | 16:48 |
18-04-2026 | Sabtu | 05:15 | 06:26 | 06:50 | 12:20 | 15:38 | 18:08 | 19:17 | 16:52 |
19-04-2026 | Ahad | 05:15 | 06:26 | 06:51 | 12:20 | 15:38 | 18:08 | 19:16 | 16:56 |
20-04-2026 | Senin | 05:15 | 06:26 | 06:51 | 12:19 | 15:38 | 18:07 | 19:15 | 16:58 |
21-04-2026 | Selasa | 05:15 | 06:26 | 06:51 | 12:19 | 15:37 | 18:06 | 19:15 | 17:02 |
22-04-2026 | Rabu | 05:16 | 06:26 | 06:51 | 12:19 | 15:37 | 18:06 | 19:14 | 17:05 |
23-04-2026 | Kamis | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:19 | 15:36 | 18:05 | 19:14 | 17:09 |
24-04-2026 | Jumat | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:19 | 15:36 | 18:04 | 19:13 | 17:13 |
25-04-2026 | Sabtu | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:18 | 15:36 | 18:04 | 19:13 | 17:15 |
26-04-2026 | Ahad | 05:16 | 06:27 | 06:52 | 12:18 | 15:35 | 18:03 | 19:12 | 17:19 |
27-04-2026 | Senin | 05:16 | 06:28 | 06:53 | 12:18 | 15:35 | 18:03 | 19:12 | 17:23 |
28-04-2026 | Selasa | 05:16 | 06:28 | 06:53 | 12:18 | 15:35 | 18:02 | 19:11 | 17:27 |
29-04-2026 | Rabu | 05:17 | 06:28 | 06:53 | 12:18 | 15:34 | 18:02 | 19:11 | 17:30 |
30-04-2026 | Kamis | 05:17 | 06:28 | 06:54 | 12:18 | 15:34 | 18:01 | 19:10 | 17:34 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|