Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2023 - Weymouth, Tasmania, Australia

Lokasi: Weymouth, Australia. | Koordinat: (-41.015, 147.151). | Ketinggian: -9999 m. | Zona waktu: AEDT (UTC +11:00). | Arah kiblat: 276° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Ahad | 05:14 | 06:46 | 07:16 | 13:05 | 16:34 | 19:18 | 20:46 | 35:15 |
| 02-10-2023 | Senin | 05:12 | 06:44 | 07:15 | 13:04 | 16:35 | 19:19 | 20:47 | 35:11 |
| 03-10-2023 | Selasa | 05:11 | 06:43 | 07:13 | 13:04 | 16:35 | 19:20 | 20:48 | 35:09 |
| 04-10-2023 | Rabu | 05:09 | 06:41 | 07:11 | 13:04 | 16:35 | 19:21 | 20:49 | 35:07 |
| 05-10-2023 | Kamis | 05:07 | 06:39 | 07:10 | 13:04 | 16:36 | 19:22 | 20:51 | 35:05 |
| 06-10-2023 | Jumat | 05:05 | 06:38 | 07:08 | 13:03 | 16:36 | 19:23 | 20:52 | 35:03 |
| 07-10-2023 | Sabtu | 05:03 | 06:36 | 07:06 | 13:03 | 16:37 | 19:24 | 20:53 | 35:01 |
| 08-10-2023 | Ahad | 05:01 | 06:34 | 07:05 | 13:03 | 16:37 | 19:25 | 20:54 | 34:59 |
| 09-10-2023 | Senin | 04:59 | 06:33 | 07:03 | 13:02 | 16:38 | 19:26 | 20:56 | 34:56 |
| 10-10-2023 | Selasa | 04:57 | 06:31 | 07:02 | 13:02 | 16:38 | 19:27 | 20:57 | 34:54 |
| 11-10-2023 | Rabu | 04:55 | 06:29 | 07:00 | 13:02 | 16:38 | 19:28 | 20:58 | 34:53 |
| 12-10-2023 | Kamis | 04:53 | 06:28 | 06:58 | 13:02 | 16:39 | 19:29 | 21:00 | 34:51 |
| 13-10-2023 | Jumat | 04:52 | 06:26 | 06:57 | 13:01 | 16:39 | 19:30 | 21:01 | 34:48 |
| 14-10-2023 | Sabtu | 04:50 | 06:25 | 06:55 | 13:01 | 16:40 | 19:32 | 21:03 | 34:46 |
| 15-10-2023 | Ahad | 04:48 | 06:23 | 06:54 | 13:01 | 16:40 | 19:33 | 21:04 | 34:45 |
| 16-10-2023 | Senin | 04:46 | 06:21 | 06:52 | 13:01 | 16:40 | 19:34 | 21:05 | 34:43 |
| 17-10-2023 | Selasa | 04:44 | 06:20 | 06:51 | 13:00 | 16:41 | 19:35 | 21:07 | 34:40 |
| 18-10-2023 | Rabu | 04:42 | 06:18 | 06:49 | 13:00 | 16:41 | 19:36 | 21:08 | 34:38 |
| 19-10-2023 | Kamis | 04:40 | 06:17 | 06:48 | 13:00 | 16:42 | 19:37 | 21:10 | 34:37 |
| 20-10-2023 | Jumat | 04:38 | 06:15 | 06:46 | 13:00 | 16:42 | 19:38 | 21:11 | 34:35 |
| 21-10-2023 | Sabtu | 04:36 | 06:14 | 06:45 | 13:00 | 16:42 | 19:39 | 21:13 | 34:33 |
| 22-10-2023 | Ahad | 04:34 | 06:12 | 06:43 | 12:59 | 16:43 | 19:41 | 21:14 | 34:31 |
| 23-10-2023 | Senin | 04:33 | 06:11 | 06:42 | 12:59 | 16:43 | 19:42 | 21:16 | 34:29 |
| 24-10-2023 | Selasa | 04:31 | 06:10 | 06:41 | 12:59 | 16:44 | 19:43 | 21:17 | 34:27 |
| 25-10-2023 | Rabu | 04:29 | 06:08 | 06:39 | 12:59 | 16:44 | 19:44 | 21:19 | 34:25 |
| 26-10-2023 | Kamis | 04:27 | 06:07 | 06:38 | 12:59 | 16:44 | 19:45 | 21:20 | 34:24 |
| 27-10-2023 | Jumat | 04:25 | 06:05 | 06:37 | 12:59 | 16:45 | 19:46 | 21:22 | 34:22 |
| 28-10-2023 | Sabtu | 04:23 | 06:04 | 06:35 | 12:59 | 16:45 | 19:48 | 21:24 | 34:20 |
| 29-10-2023 | Ahad | 04:22 | 06:03 | 06:34 | 12:59 | 16:46 | 19:49 | 21:25 | 34:19 |
| 30-10-2023 | Senin | 04:20 | 06:01 | 06:33 | 12:59 | 16:46 | 19:50 | 21:27 | 34:17 |
| 31-10-2023 | Selasa | 04:18 | 06:00 | 06:32 | 12:59 | 16:46 | 19:51 | 21:28 | 34:15 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||