Jadwal Sholat Bulan: Maret 2025 - Bo Nai Er, Bonaire, BES
Lokasi: Bo Nai Er, BES. | Koordinat: (12.149, -68.274). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: AST (UTC -04:00). | Arah kiblat: 64° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 | Sabtu | 05:39 | 06:48 | 07:12 | 12:49 | 16:08 | 18:44 | 19:50 | (15:19) |
02-03-2025 | Ahad | 05:39 | 06:48 | 07:12 | 12:49 | 16:07 | 18:44 | 19:50 | (15:16) |
03-03-2025 | Senin | 05:38 | 06:47 | 07:11 | 12:49 | 16:07 | 18:44 | 19:51 | (15:12) |
04-03-2025 | Selasa | 05:38 | 06:46 | 07:10 | 12:48 | 16:07 | 18:44 | 19:51 | (15:09) |
05-03-2025 | Rabu | 05:37 | 06:46 | 07:10 | 12:48 | 16:07 | 18:44 | 19:51 | (15:06) |
06-03-2025 | Kamis | 05:37 | 06:45 | 07:09 | 12:48 | 16:06 | 18:44 | 19:51 | (15:03) |
07-03-2025 | Jumat | 05:36 | 06:45 | 07:09 | 12:48 | 16:06 | 18:45 | 19:51 | (14:59) |
08-03-2025 | Sabtu | 05:36 | 06:44 | 07:08 | 12:47 | 16:06 | 18:45 | 19:51 | (14:56) |
09-03-2025 | Ahad | 05:35 | 06:44 | 07:08 | 12:47 | 16:05 | 18:45 | 19:51 | (14:53) |
10-03-2025 | Senin | 05:35 | 06:43 | 07:07 | 12:47 | 16:05 | 18:45 | 19:51 | (14:50) |
11-03-2025 | Selasa | 05:34 | 06:42 | 07:06 | 12:47 | 16:04 | 18:45 | 19:51 | (14:46) |
12-03-2025 | Rabu | 05:34 | 06:42 | 07:06 | 12:46 | 16:04 | 18:45 | 19:51 | (14:43) |
13-03-2025 | Kamis | 05:33 | 06:41 | 07:05 | 12:46 | 16:04 | 18:45 | 19:51 | (14:40) |
14-03-2025 | Jumat | 05:32 | 06:41 | 07:04 | 12:46 | 16:03 | 18:45 | 19:51 | (14:37) |
15-03-2025 | Sabtu | 05:32 | 06:40 | 07:04 | 12:46 | 16:03 | 18:45 | 19:51 | (14:33) |
16-03-2025 | Ahad | 05:31 | 06:39 | 07:03 | 12:45 | 16:02 | 18:45 | 19:51 | (14:30) |
17-03-2025 | Senin | 05:30 | 06:39 | 07:03 | 12:45 | 16:02 | 18:45 | 19:51 | (14:27) |
18-03-2025 | Selasa | 05:30 | 06:38 | 07:02 | 12:45 | 16:01 | 18:45 | 19:51 | (14:24) |
19-03-2025 | Rabu | 05:29 | 06:37 | 07:01 | 12:44 | 16:01 | 18:45 | 19:52 | (14:20) |
20-03-2025 | Kamis | 05:29 | 06:37 | 07:01 | 12:44 | 16:00 | 18:45 | 19:52 | (14:17) |
21-03-2025 | Jumat | 05:28 | 06:36 | 07:00 | 12:44 | 16:00 | 18:45 | 19:52 | (14:14) |
22-03-2025 | Sabtu | 05:27 | 06:36 | 06:59 | 12:44 | 15:59 | 18:46 | 19:52 | (14:10) |
23-03-2025 | Ahad | 05:27 | 06:35 | 06:59 | 12:43 | 15:58 | 18:46 | 19:52 | (14:07) |
24-03-2025 | Senin | 05:26 | 06:34 | 06:58 | 12:43 | 15:58 | 18:46 | 19:52 | (14:04) |
25-03-2025 | Selasa | 05:25 | 06:34 | 06:57 | 12:43 | 15:57 | 18:46 | 19:52 | (14:00) |
26-03-2025 | Rabu | 05:25 | 06:33 | 06:57 | 12:42 | 15:57 | 18:46 | 19:52 | (13:57) |
27-03-2025 | Kamis | 05:24 | 06:32 | 06:56 | 12:42 | 15:56 | 18:46 | 19:52 | (13:54) |
28-03-2025 | Jumat | 05:23 | 06:32 | 06:56 | 12:42 | 15:55 | 18:46 | 19:52 | (13:51) |
29-03-2025 | Sabtu | 05:23 | 06:31 | 06:55 | 12:41 | 15:55 | 18:46 | 19:52 | (13:47) |
30-03-2025 | Ahad | 05:22 | 06:30 | 06:54 | 12:41 | 15:54 | 18:46 | 19:52 | (13:44) |
31-03-2025 | Senin | 05:21 | 06:30 | 06:54 | 12:41 | 15:53 | 18:46 | 19:52 | (13:41) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|