Jadwal Sholat Bulan: Juni 2023 - Castricum, Noord-Holland, Belanda

Lokasi: Castricum, Belanda. | Koordinat: (52.547, 4.664). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 125° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Kamis | 04:22 | 05:24 | 06:09 | 13:43 | 18:02 | 21:55 | 22:59 | 4:19 |
| 02-06-2023 | Jumat | 04:21 | 05:23 | 06:09 | 13:43 | 18:03 | 21:56 | 23:00 | 4:20 |
| 03-06-2023 | Sabtu | 04:21 | 05:23 | 06:08 | 13:43 | 18:03 | 21:57 | 23:01 | 4:20 |
| 04-06-2023 | Ahad | 04:20 | 05:22 | 06:07 | 13:43 | 18:03 | 21:58 | 23:02 | 4:20 |
| 05-06-2023 | Senin | 04:20 | 05:21 | 06:07 | 13:43 | 18:04 | 21:59 | 23:03 | 4:21 |
| 06-06-2023 | Selasa | 04:19 | 05:21 | 06:06 | 13:43 | 18:04 | 22:00 | 23:03 | 4:22 |
| 07-06-2023 | Rabu | 04:19 | 05:20 | 06:06 | 13:44 | 18:05 | 22:01 | 23:04 | 4:22 |
| 08-06-2023 | Kamis | 04:19 | 05:19 | 06:05 | 13:44 | 18:05 | 22:02 | 23:05 | 4:22 |
| 09-06-2023 | Jumat | 04:18 | 05:19 | 06:05 | 13:44 | 18:06 | 22:03 | 23:06 | 4:23 |
| 10-06-2023 | Sabtu | 04:18 | 05:19 | 06:05 | 13:44 | 18:06 | 22:04 | 23:06 | 4:23 |
| 11-06-2023 | Ahad | 04:18 | 05:18 | 06:04 | 13:44 | 18:06 | 22:05 | 23:07 | 4:23 |
| 12-06-2023 | Senin | 04:18 | 05:18 | 06:04 | 13:45 | 18:07 | 22:05 | 23:07 | 4:24 |
| 13-06-2023 | Selasa | 04:18 | 05:18 | 06:04 | 13:45 | 18:07 | 22:06 | 23:08 | 4:24 |
| 14-06-2023 | Rabu | 04:18 | 05:17 | 06:04 | 13:45 | 18:08 | 22:07 | 23:08 | 4:25 |
| 15-06-2023 | Kamis | 04:17 | 05:17 | 06:04 | 13:45 | 18:08 | 22:07 | 23:09 | 4:25 |
| 16-06-2023 | Jumat | 04:17 | 05:17 | 06:03 | 13:45 | 18:08 | 22:08 | 23:09 | 4:26 |
| 17-06-2023 | Sabtu | 04:17 | 05:17 | 06:03 | 13:46 | 18:08 | 22:08 | 23:10 | 4:26 |
| 18-06-2023 | Ahad | 04:18 | 05:17 | 06:03 | 13:46 | 18:09 | 22:09 | 23:10 | 4:26 |
| 19-06-2023 | Senin | 04:18 | 05:17 | 06:04 | 13:46 | 18:09 | 22:09 | 23:10 | 4:26 |
| 20-06-2023 | Selasa | 04:18 | 05:17 | 06:04 | 13:46 | 18:09 | 22:09 | 23:11 | 4:26 |
| 21-06-2023 | Rabu | 04:18 | 05:17 | 06:04 | 13:46 | 18:09 | 22:10 | 23:11 | 4:27 |
| 22-06-2023 | Kamis | 04:18 | 05:18 | 06:04 | 13:47 | 18:10 | 22:10 | 23:11 | 4:27 |
| 23-06-2023 | Jumat | 04:18 | 05:18 | 06:04 | 13:47 | 18:10 | 22:10 | 23:11 | 4:27 |
| 24-06-2023 | Sabtu | 04:19 | 05:18 | 06:05 | 13:47 | 18:10 | 22:10 | 23:12 | 4:27 |
| 25-06-2023 | Ahad | 04:19 | 05:18 | 06:05 | 13:47 | 18:10 | 22:10 | 23:12 | 4:27 |
| 26-06-2023 | Senin | 04:19 | 05:19 | 06:05 | 13:48 | 18:10 | 22:10 | 23:12 | 4:28 |
| 27-06-2023 | Selasa | 04:20 | 05:19 | 06:06 | 13:48 | 18:11 | 22:10 | 23:12 | 4:28 |
| 28-06-2023 | Rabu | 04:20 | 05:20 | 06:06 | 13:48 | 18:11 | 22:10 | 23:12 | 4:28 |
| 29-06-2023 | Kamis | 04:21 | 05:20 | 06:07 | 13:48 | 18:11 | 22:10 | 23:12 | 4:28 |
| 30-06-2023 | Jumat | 04:21 | 05:21 | 06:07 | 13:48 | 18:11 | 22:10 | 23:12 | 4:27 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||