Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2024 - Mayak, Mahilyowskaya voblasts', Belarusia

Lokasi: Mayak, Belarusia. | Koordinat: (53.104, 29.045). | Ketinggian: 162 m. | Zona waktu: +03 (UTC +03:00). | Arah kiblat: 161° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2024 | Selasa | 05:21 | 07:05 | 07:43 | 12:57 | 15:59 | 18:43 | 20:29 | 4:49 |
| 02-10-2024 | Rabu | 05:22 | 07:07 | 07:45 | 12:57 | 15:57 | 18:41 | 20:27 | 4:49 |
| 03-10-2024 | Kamis | 05:23 | 07:09 | 07:47 | 12:56 | 15:55 | 18:38 | 20:26 | 4:48 |
| 04-10-2024 | Jumat | 05:24 | 07:10 | 07:48 | 12:56 | 15:53 | 18:36 | 20:24 | 4:47 |
| 05-10-2024 | Sabtu | 05:25 | 07:12 | 07:50 | 12:56 | 15:52 | 18:33 | 20:22 | 4:47 |
| 06-10-2024 | Ahad | 05:27 | 07:14 | 07:52 | 12:55 | 15:50 | 18:31 | 20:20 | 4:46 |
| 07-10-2024 | Senin | 05:28 | 07:16 | 07:54 | 12:55 | 15:48 | 18:29 | 20:19 | 4:45 |
| 08-10-2024 | Selasa | 05:29 | 07:17 | 07:56 | 12:55 | 15:46 | 18:26 | 20:17 | 4:45 |
| 09-10-2024 | Rabu | 05:30 | 07:19 | 07:58 | 12:55 | 15:45 | 18:24 | 20:15 | 4:44 |
| 10-10-2024 | Kamis | 05:31 | 07:21 | 08:00 | 12:54 | 15:43 | 18:22 | 20:13 | 4:44 |
| 11-10-2024 | Jumat | 05:33 | 07:23 | 08:01 | 12:54 | 15:41 | 18:19 | 20:12 | 4:43 |
| 12-10-2024 | Sabtu | 05:34 | 07:25 | 08:03 | 12:54 | 15:39 | 18:17 | 20:10 | 4:43 |
| 13-10-2024 | Ahad | 05:35 | 07:26 | 08:05 | 12:54 | 15:37 | 18:15 | 20:08 | 4:42 |
| 14-10-2024 | Senin | 05:36 | 07:28 | 08:07 | 12:53 | 15:36 | 18:12 | 20:06 | 4:41 |
| 15-10-2024 | Selasa | 05:37 | 07:30 | 08:09 | 12:53 | 15:34 | 18:10 | 20:05 | 4:41 |
| 16-10-2024 | Rabu | 05:39 | 07:32 | 08:11 | 12:53 | 15:32 | 18:08 | 20:03 | 4:41 |
| 17-10-2024 | Kamis | 05:40 | 07:34 | 08:13 | 12:53 | 15:30 | 18:06 | 20:01 | 4:40 |
| 18-10-2024 | Jumat | 05:41 | 07:35 | 08:15 | 12:52 | 15:29 | 18:04 | 20:00 | 4:39 |
| 19-10-2024 | Sabtu | 05:42 | 07:37 | 08:17 | 12:52 | 15:27 | 18:01 | 19:58 | 4:39 |
| 20-10-2024 | Ahad | 05:44 | 07:39 | 08:19 | 12:52 | 15:25 | 17:59 | 19:57 | 4:39 |
| 21-10-2024 | Senin | 05:45 | 07:41 | 08:21 | 12:52 | 15:24 | 17:57 | 19:55 | 4:38 |
| 22-10-2024 | Selasa | 05:46 | 07:43 | 08:23 | 12:52 | 15:22 | 17:55 | 19:53 | 4:38 |
| 23-10-2024 | Rabu | 05:48 | 07:45 | 08:25 | 12:52 | 15:20 | 17:53 | 19:52 | 4:38 |
| 24-10-2024 | Kamis | 05:49 | 07:47 | 08:27 | 12:52 | 15:19 | 17:51 | 19:50 | 4:36 |
| 25-10-2024 | Jumat | 05:50 | 07:48 | 08:29 | 12:51 | 15:17 | 17:48 | 19:49 | 4:36 |
| 26-10-2024 | Sabtu | 05:51 | 07:50 | 08:31 | 12:51 | 15:15 | 17:46 | 19:47 | 4:36 |
| 27-10-2024 | Ahad | 05:53 | 07:52 | 08:33 | 12:51 | 15:14 | 17:44 | 19:46 | 4:36 |
| 28-10-2024 | Senin | 05:54 | 07:54 | 08:35 | 12:51 | 15:12 | 17:42 | 19:44 | 4:35 |
| 29-10-2024 | Selasa | 05:55 | 07:56 | 08:37 | 12:51 | 15:10 | 17:40 | 19:43 | 4:35 |
| 30-10-2024 | Rabu | 05:57 | 07:58 | 08:39 | 12:51 | 15:09 | 17:38 | 19:41 | 4:35 |
| 31-10-2024 | Kamis | 05:58 | 08:00 | 08:41 | 12:51 | 15:07 | 17:36 | 19:40 | 4:34 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||