Jadwal Sholat Bulan: September 2023 - Mayak, Mahilyowskaya voblasts', Belarusia

Lokasi: Mayak, Belarusia. | Koordinat: (53.81, 30.047). | Ketinggian: 167 m. | Zona waktu: +03 (UTC +03:00). | Arah kiblat: 163° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2023 | Jumat | 04:41 | 06:07 | 06:46 | 13:04 | 16:46 | 19:54 | 21:22 | 5:10 |
| 02-09-2023 | Sabtu | 04:42 | 06:09 | 06:47 | 13:03 | 16:44 | 19:52 | 21:20 | 5:10 |
| 03-09-2023 | Ahad | 04:43 | 06:10 | 06:49 | 13:03 | 16:43 | 19:49 | 21:18 | 5:09 |
| 04-09-2023 | Senin | 04:45 | 06:12 | 06:51 | 13:03 | 16:41 | 19:47 | 21:17 | 5:08 |
| 05-09-2023 | Selasa | 04:46 | 06:14 | 06:53 | 13:02 | 16:40 | 19:45 | 21:15 | 5:08 |
| 06-09-2023 | Rabu | 04:47 | 06:16 | 06:54 | 13:02 | 16:38 | 19:42 | 21:13 | 5:08 |
| 07-09-2023 | Kamis | 04:48 | 06:17 | 06:56 | 13:02 | 16:36 | 19:40 | 21:11 | 5:06 |
| 08-09-2023 | Jumat | 04:49 | 06:19 | 06:58 | 13:01 | 16:35 | 19:37 | 21:09 | 5:06 |
| 09-09-2023 | Sabtu | 04:50 | 06:21 | 06:59 | 13:01 | 16:33 | 19:35 | 21:07 | 5:06 |
| 10-09-2023 | Ahad | 04:52 | 06:23 | 07:01 | 13:01 | 16:32 | 19:32 | 21:06 | 5:05 |
| 11-09-2023 | Senin | 04:53 | 06:24 | 07:03 | 13:00 | 16:30 | 19:30 | 21:04 | 5:04 |
| 12-09-2023 | Selasa | 04:54 | 06:26 | 07:05 | 13:00 | 16:28 | 19:27 | 21:02 | 5:04 |
| 13-09-2023 | Rabu | 04:55 | 06:28 | 07:06 | 12:59 | 16:27 | 19:25 | 21:00 | 5:03 |
| 14-09-2023 | Kamis | 04:56 | 06:30 | 07:08 | 12:59 | 16:25 | 19:23 | 20:58 | 5:02 |
| 15-09-2023 | Jumat | 04:57 | 06:32 | 07:10 | 12:59 | 16:23 | 19:20 | 20:56 | 5:02 |
| 16-09-2023 | Sabtu | 04:58 | 06:33 | 07:11 | 12:58 | 16:22 | 19:18 | 20:54 | 5:01 |
| 17-09-2023 | Ahad | 05:00 | 06:35 | 07:13 | 12:58 | 16:20 | 19:15 | 20:53 | 5:01 |
| 18-09-2023 | Senin | 05:01 | 06:37 | 07:15 | 12:58 | 16:18 | 19:13 | 20:51 | 5:00 |
| 19-09-2023 | Selasa | 05:02 | 06:39 | 07:17 | 12:57 | 16:16 | 19:10 | 20:49 | 4:59 |
| 20-09-2023 | Rabu | 05:03 | 06:40 | 07:19 | 12:57 | 16:15 | 19:08 | 20:47 | 4:59 |
| 21-09-2023 | Kamis | 05:04 | 06:42 | 07:20 | 12:57 | 16:13 | 19:05 | 20:45 | 4:59 |
| 22-09-2023 | Jumat | 05:05 | 06:44 | 07:22 | 12:56 | 16:11 | 19:03 | 20:43 | 4:57 |
| 23-09-2023 | Sabtu | 05:07 | 06:46 | 07:24 | 12:56 | 16:09 | 19:00 | 20:41 | 4:57 |
| 24-09-2023 | Ahad | 05:08 | 06:47 | 07:26 | 12:56 | 16:08 | 18:58 | 20:39 | 4:56 |
| 25-09-2023 | Senin | 05:09 | 06:49 | 07:27 | 12:55 | 16:06 | 18:55 | 20:38 | 4:56 |
| 26-09-2023 | Selasa | 05:10 | 06:51 | 07:29 | 12:55 | 16:04 | 18:53 | 20:36 | 4:55 |
| 27-09-2023 | Rabu | 05:11 | 06:53 | 07:31 | 12:55 | 16:02 | 18:50 | 20:34 | 4:54 |
| 28-09-2023 | Kamis | 05:12 | 06:55 | 07:33 | 12:54 | 16:00 | 18:48 | 20:32 | 4:54 |
| 29-09-2023 | Jumat | 05:14 | 06:56 | 07:35 | 12:54 | 15:59 | 18:45 | 20:30 | 4:53 |
| 30-09-2023 | Sabtu | 05:15 | 06:58 | 07:37 | 12:54 | 15:57 | 18:43 | 20:28 | 4:52 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||