Jadwal Sholat Bulan: November 2023 - Pare, Brestskaya voblasts', Belarusia

Lokasi: Pare, Belarusia. | Koordinat: (51.9, 26.14). | Ketinggian: 109 m. | Zona waktu: +03 (UTC +03:00). | Arah kiblat: 155° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Rabu | 06:08 | 08:08 | 08:49 | 13:03 | 15:23 | 17:51 | 19:54 | 4:25 |
| 02-11-2023 | Kamis | 06:09 | 08:10 | 08:51 | 13:03 | 15:21 | 17:49 | 19:52 | 4:25 |
| 03-11-2023 | Jumat | 06:10 | 08:12 | 08:53 | 13:02 | 15:20 | 17:47 | 19:51 | 4:23 |
| 04-11-2023 | Sabtu | 06:11 | 08:14 | 08:55 | 13:02 | 15:18 | 17:45 | 19:50 | 4:24 |
| 05-11-2023 | Ahad | 06:13 | 08:16 | 08:57 | 13:03 | 15:17 | 17:43 | 19:48 | 3:23 |
| 06-11-2023 | Senin | 06:14 | 08:17 | 08:59 | 13:03 | 15:15 | 17:42 | 19:47 | 3:23 |
| 07-11-2023 | Selasa | 06:15 | 08:19 | 09:01 | 13:03 | 15:14 | 17:40 | 19:46 | 3:23 |
| 08-11-2023 | Rabu | 06:17 | 08:21 | 09:03 | 13:03 | 15:13 | 17:38 | 19:45 | 3:22 |
| 09-11-2023 | Kamis | 06:18 | 08:23 | 09:05 | 13:03 | 15:12 | 17:37 | 19:44 | 3:22 |
| 10-11-2023 | Jumat | 06:19 | 08:24 | 09:07 | 13:03 | 15:10 | 17:35 | 19:42 | 3:22 |
| 11-11-2023 | Sabtu | 06:20 | 08:26 | 09:09 | 13:03 | 15:09 | 17:33 | 19:41 | 3:21 |
| 12-11-2023 | Ahad | 06:22 | 08:28 | 09:11 | 13:03 | 15:08 | 17:32 | 19:40 | 3:21 |
| 13-11-2023 | Senin | 06:23 | 08:30 | 09:13 | 13:03 | 15:07 | 17:30 | 19:39 | 3:21 |
| 14-11-2023 | Selasa | 06:24 | 08:32 | 09:15 | 13:03 | 15:06 | 17:29 | 19:38 | 3:20 |
| 15-11-2023 | Rabu | 06:26 | 08:33 | 09:17 | 13:03 | 15:04 | 17:28 | 19:37 | 3:20 |
| 16-11-2023 | Kamis | 06:27 | 08:35 | 09:19 | 13:04 | 15:03 | 17:26 | 19:36 | 3:21 |
| 17-11-2023 | Jumat | 06:28 | 08:37 | 09:21 | 13:04 | 15:02 | 17:25 | 19:35 | 3:21 |
| 18-11-2023 | Sabtu | 06:29 | 08:38 | 09:23 | 13:04 | 15:01 | 17:23 | 19:34 | 3:20 |
| 19-11-2023 | Ahad | 06:31 | 08:40 | 09:25 | 13:04 | 15:00 | 17:22 | 19:34 | 3:20 |
| 20-11-2023 | Senin | 06:32 | 08:42 | 09:27 | 13:04 | 15:00 | 17:21 | 19:33 | 3:20 |
| 21-11-2023 | Selasa | 06:33 | 08:44 | 09:28 | 13:05 | 14:59 | 17:20 | 19:32 | 3:20 |
| 22-11-2023 | Rabu | 06:35 | 08:45 | 09:30 | 13:05 | 14:58 | 17:19 | 19:31 | 3:20 |
| 23-11-2023 | Kamis | 06:36 | 08:47 | 09:32 | 13:05 | 14:57 | 17:17 | 19:30 | 3:20 |
| 24-11-2023 | Jumat | 06:37 | 08:48 | 09:34 | 13:05 | 14:56 | 17:16 | 19:30 | 3:21 |
| 25-11-2023 | Sabtu | 06:38 | 08:50 | 09:36 | 13:06 | 14:55 | 17:15 | 19:29 | 3:20 |
| 26-11-2023 | Ahad | 06:39 | 08:52 | 09:38 | 13:06 | 14:55 | 17:14 | 19:29 | 3:20 |
| 27-11-2023 | Senin | 06:41 | 08:53 | 09:39 | 13:06 | 14:54 | 17:13 | 19:28 | 3:20 |
| 28-11-2023 | Selasa | 06:42 | 08:55 | 09:41 | 13:07 | 14:53 | 17:13 | 19:27 | 3:21 |
| 29-11-2023 | Rabu | 06:43 | 08:56 | 09:43 | 13:07 | 14:53 | 17:12 | 19:27 | 3:20 |
| 30-11-2023 | Kamis | 06:44 | 08:58 | 09:45 | 13:07 | 14:52 | 17:11 | 19:26 | 3:20 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||