Jadwal Sholat Bulan: November 2024 - Una, Vitsyebskaya voblasts', Belarusia

Lokasi: Una, Belarusia. | Koordinat: (55.061, 30.712). | Ketinggian: 206 m. | Zona waktu: +03 (UTC +03:00). | Arah kiblat: 164° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2024 | Jumat | 05:57 | 08:01 | 08:45 | 12:44 | 14:52 | 17:22 | 19:28 | 4:41 |
| 02-11-2024 | Sabtu | 05:58 | 08:03 | 08:48 | 12:44 | 14:51 | 17:20 | 19:26 | 4:40 |
| 03-11-2024 | Ahad | 06:00 | 08:05 | 08:50 | 12:44 | 14:49 | 17:18 | 19:25 | 3:40 |
| 04-11-2024 | Senin | 06:01 | 08:07 | 08:52 | 12:44 | 14:48 | 17:16 | 19:23 | 3:40 |
| 05-11-2024 | Selasa | 06:03 | 08:09 | 08:55 | 12:44 | 14:46 | 17:14 | 19:22 | 3:40 |
| 06-11-2024 | Rabu | 06:04 | 08:11 | 08:57 | 12:44 | 14:45 | 17:12 | 19:20 | 3:40 |
| 07-11-2024 | Kamis | 06:06 | 08:13 | 08:59 | 12:44 | 14:43 | 17:10 | 19:19 | 3:39 |
| 08-11-2024 | Jumat | 06:07 | 08:15 | 09:02 | 12:44 | 14:42 | 17:08 | 19:18 | 3:39 |
| 09-11-2024 | Sabtu | 06:09 | 08:17 | 09:04 | 12:44 | 14:40 | 17:06 | 19:16 | 3:40 |
| 10-11-2024 | Ahad | 06:10 | 08:19 | 09:06 | 12:45 | 14:39 | 17:04 | 19:15 | 3:40 |
| 11-11-2024 | Senin | 06:12 | 08:21 | 09:09 | 12:45 | 14:38 | 17:02 | 19:14 | 3:40 |
| 12-11-2024 | Selasa | 06:13 | 08:23 | 09:11 | 12:45 | 14:36 | 17:00 | 19:13 | 3:39 |
| 13-11-2024 | Rabu | 06:15 | 08:25 | 09:13 | 12:45 | 14:35 | 16:59 | 19:11 | 3:39 |
| 14-11-2024 | Kamis | 06:16 | 08:27 | 09:16 | 12:45 | 14:34 | 16:57 | 19:10 | 3:39 |
| 15-11-2024 | Jumat | 06:17 | 08:29 | 09:18 | 12:45 | 14:33 | 16:55 | 19:09 | 3:39 |
| 16-11-2024 | Sabtu | 06:19 | 08:31 | 09:20 | 12:45 | 14:31 | 16:54 | 19:08 | 3:39 |
| 17-11-2024 | Ahad | 06:20 | 08:33 | 09:22 | 12:46 | 14:30 | 16:52 | 19:07 | 3:40 |
| 18-11-2024 | Senin | 06:22 | 08:35 | 09:25 | 12:46 | 14:29 | 16:51 | 19:06 | 3:39 |
| 19-11-2024 | Selasa | 06:23 | 08:37 | 09:27 | 12:46 | 14:28 | 16:49 | 19:05 | 3:39 |
| 20-11-2024 | Rabu | 06:25 | 08:39 | 09:29 | 12:46 | 14:27 | 16:48 | 19:04 | 3:39 |
| 21-11-2024 | Kamis | 06:26 | 08:41 | 09:31 | 12:47 | 14:26 | 16:46 | 19:03 | 3:40 |
| 22-11-2024 | Jumat | 06:27 | 08:43 | 09:34 | 12:47 | 14:25 | 16:45 | 19:02 | 3:40 |
| 23-11-2024 | Sabtu | 06:29 | 08:44 | 09:36 | 12:47 | 14:24 | 16:44 | 19:01 | 3:40 |
| 24-11-2024 | Ahad | 06:30 | 08:46 | 09:38 | 12:47 | 14:23 | 16:42 | 19:00 | 3:39 |
| 25-11-2024 | Senin | 06:32 | 08:48 | 09:40 | 12:48 | 14:22 | 16:41 | 19:00 | 3:40 |
| 26-11-2024 | Selasa | 06:33 | 08:50 | 09:42 | 12:48 | 14:22 | 16:40 | 18:59 | 3:40 |
| 27-11-2024 | Rabu | 06:34 | 08:51 | 09:44 | 12:48 | 14:21 | 16:39 | 18:58 | 3:40 |
| 28-11-2024 | Kamis | 06:36 | 08:53 | 09:46 | 12:49 | 14:20 | 16:38 | 18:58 | 3:41 |
| 29-11-2024 | Jumat | 06:37 | 08:55 | 09:48 | 12:49 | 14:20 | 16:37 | 18:57 | 3:41 |
| 30-11-2024 | Sabtu | 06:38 | 08:57 | 09:50 | 12:49 | 14:19 | 16:36 | 18:56 | 3:41 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||