Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2024 - Wichelen, Vlaanderen, Belgia

Lokasi: Wichelen, Belgia. | Koordinat: (51.007, 3.974). | Ketinggian: 6 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 123° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2024 | Selasa | 06:00 | 07:44 | 08:20 | 13:37 | 16:42 | 19:24 | 21:10 | 3:05 |
| 02-10-2024 | Rabu | 06:01 | 07:46 | 08:22 | 13:37 | 16:41 | 19:22 | 21:09 | 3:04 |
| 03-10-2024 | Kamis | 06:02 | 07:47 | 08:24 | 13:37 | 16:39 | 19:20 | 21:07 | 3:02 |
| 04-10-2024 | Jumat | 06:03 | 07:49 | 08:25 | 13:36 | 16:37 | 19:18 | 21:05 | 3:01 |
| 05-10-2024 | Sabtu | 06:04 | 07:51 | 08:27 | 13:36 | 16:36 | 19:15 | 21:04 | 3:00 |
| 06-10-2024 | Ahad | 06:06 | 07:52 | 08:29 | 13:36 | 16:34 | 19:13 | 21:02 | 2:59 |
| 07-10-2024 | Senin | 06:07 | 07:54 | 08:31 | 13:35 | 16:32 | 19:11 | 21:00 | 2:57 |
| 08-10-2024 | Selasa | 06:08 | 07:56 | 08:32 | 13:35 | 16:31 | 19:09 | 20:59 | 2:56 |
| 09-10-2024 | Rabu | 06:09 | 07:57 | 08:34 | 13:35 | 16:29 | 19:07 | 20:57 | 2:56 |
| 10-10-2024 | Kamis | 06:10 | 07:59 | 08:36 | 13:35 | 16:27 | 19:04 | 20:55 | 2:54 |
| 11-10-2024 | Jumat | 06:11 | 08:00 | 08:37 | 13:34 | 16:26 | 19:02 | 20:54 | 2:53 |
| 12-10-2024 | Sabtu | 06:12 | 08:02 | 08:39 | 13:34 | 16:24 | 19:00 | 20:52 | 2:52 |
| 13-10-2024 | Ahad | 06:13 | 08:04 | 08:41 | 13:34 | 16:22 | 18:58 | 20:50 | 2:51 |
| 14-10-2024 | Senin | 06:14 | 08:05 | 08:43 | 13:34 | 16:21 | 18:56 | 20:49 | 2:49 |
| 15-10-2024 | Selasa | 06:15 | 08:07 | 08:44 | 13:33 | 16:19 | 18:54 | 20:47 | 2:48 |
| 16-10-2024 | Rabu | 06:17 | 08:09 | 08:46 | 13:33 | 16:17 | 18:52 | 20:46 | 2:47 |
| 17-10-2024 | Kamis | 06:18 | 08:10 | 08:48 | 13:33 | 16:16 | 18:49 | 20:44 | 2:46 |
| 18-10-2024 | Jumat | 06:19 | 08:12 | 08:50 | 13:33 | 16:14 | 18:47 | 20:43 | 2:45 |
| 19-10-2024 | Sabtu | 06:20 | 08:14 | 08:52 | 13:33 | 16:12 | 18:45 | 20:41 | 2:43 |
| 20-10-2024 | Ahad | 06:21 | 08:15 | 08:53 | 13:32 | 16:11 | 18:43 | 20:40 | 2:42 |
| 21-10-2024 | Senin | 06:22 | 08:17 | 08:55 | 13:32 | 16:09 | 18:41 | 20:38 | 2:41 |
| 22-10-2024 | Selasa | 06:23 | 08:19 | 08:57 | 13:32 | 16:08 | 18:39 | 20:37 | 2:40 |
| 23-10-2024 | Rabu | 06:25 | 08:21 | 08:59 | 13:32 | 16:06 | 18:37 | 20:35 | 2:39 |
| 24-10-2024 | Kamis | 06:26 | 08:22 | 09:01 | 13:32 | 16:05 | 18:35 | 20:34 | 2:38 |
| 25-10-2024 | Jumat | 06:27 | 08:24 | 09:03 | 13:32 | 16:03 | 18:33 | 20:32 | 2:38 |
| 26-10-2024 | Sabtu | 06:28 | 08:26 | 09:04 | 13:32 | 16:02 | 18:31 | 20:31 | 2:37 |
| 27-10-2024 | Ahad | 05:29 | 07:27 | 08:06 | 12:31 | 15:00 | 17:30 | 19:30 | 1:35 |
| 28-10-2024 | Senin | 05:31 | 07:29 | 08:08 | 12:31 | 14:59 | 17:28 | 19:28 | 1:34 |
| 29-10-2024 | Selasa | 05:32 | 07:31 | 08:10 | 12:31 | 14:57 | 17:26 | 19:27 | 1:33 |
| 30-10-2024 | Rabu | 05:33 | 07:33 | 08:12 | 12:31 | 14:56 | 17:24 | 19:25 | 1:32 |
| 31-10-2024 | Kamis | 05:34 | 07:34 | 08:14 | 12:31 | 14:54 | 17:22 | 19:24 | 1:31 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||