Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2023 - Limo, Puerto Rico, Pando, Bolivia

Lokasi: Limo, Bolivia. | Koordinat: (-11.239, -67.435). | Ketinggian: 195 m. | Zona waktu: -04 (UTC -04:00). | Arah kiblat: 71° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Ahad | 05:05 | 06:13 | 06:37 | 12:23 | 15:36 | 18:27 | 19:33 | 3:49 |
| 02-10-2023 | Senin | 05:04 | 06:13 | 06:36 | 12:23 | 15:35 | 18:27 | 19:33 | 3:53 |
| 03-10-2023 | Selasa | 05:04 | 06:12 | 06:36 | 12:22 | 15:34 | 18:27 | 19:33 | 3:56 |
| 04-10-2023 | Rabu | 05:03 | 06:11 | 06:35 | 12:22 | 15:33 | 18:27 | 19:33 | 4:00 |
| 05-10-2023 | Kamis | 05:02 | 06:11 | 06:35 | 12:22 | 15:33 | 18:27 | 19:33 | 4:04 |
| 06-10-2023 | Jumat | 05:02 | 06:10 | 06:34 | 12:22 | 15:32 | 18:27 | 19:33 | 4:07 |
| 07-10-2023 | Sabtu | 05:01 | 06:10 | 06:33 | 12:21 | 15:31 | 18:27 | 19:33 | 4:11 |
| 08-10-2023 | Ahad | 05:00 | 06:09 | 06:33 | 12:21 | 15:31 | 18:27 | 19:33 | 4:15 |
| 09-10-2023 | Senin | 05:00 | 06:08 | 06:32 | 12:21 | 15:30 | 18:27 | 19:34 | 4:19 |
| 10-10-2023 | Selasa | 04:59 | 06:08 | 06:32 | 12:20 | 15:29 | 18:27 | 19:34 | 4:22 |
| 11-10-2023 | Rabu | 04:58 | 06:07 | 06:31 | 12:20 | 15:28 | 18:27 | 19:34 | 4:26 |
| 12-10-2023 | Kamis | 04:58 | 06:07 | 06:31 | 12:20 | 15:28 | 18:27 | 19:34 | 4:30 |
| 13-10-2023 | Jumat | 04:57 | 06:06 | 06:30 | 12:20 | 15:27 | 18:27 | 19:34 | 4:33 |
| 14-10-2023 | Sabtu | 04:56 | 06:06 | 06:30 | 12:19 | 15:26 | 18:27 | 19:34 | 4:37 |
| 15-10-2023 | Ahad | 04:56 | 06:05 | 06:29 | 12:19 | 15:25 | 18:27 | 19:34 | 4:41 |
| 16-10-2023 | Senin | 04:55 | 06:05 | 06:29 | 12:19 | 15:25 | 18:27 | 19:35 | 4:45 |
| 17-10-2023 | Selasa | 04:55 | 06:04 | 06:28 | 12:19 | 15:24 | 18:27 | 19:35 | 4:50 |
| 18-10-2023 | Rabu | 04:54 | 06:04 | 06:28 | 12:19 | 15:23 | 18:28 | 19:35 | 4:53 |
| 19-10-2023 | Kamis | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:18 | 15:22 | 18:28 | 19:35 | |
| 20-10-2023 | Jumat | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:18 | 15:22 | 18:28 | 19:35 | |
| 21-10-2023 | Sabtu | 04:52 | 06:02 | 06:26 | 12:18 | 15:21 | 18:28 | 19:36 | |
| 22-10-2023 | Ahad | 04:52 | 06:02 | 06:26 | 12:18 | 15:20 | 18:28 | 19:36 | |
| 23-10-2023 | Senin | 04:51 | 06:01 | 06:25 | 12:18 | 15:19 | 18:28 | 19:36 | |
| 24-10-2023 | Selasa | 04:51 | 06:01 | 06:25 | 12:18 | 15:20 | 18:28 | 19:36 | |
| 25-10-2023 | Rabu | 04:50 | 06:00 | 06:25 | 12:17 | 15:21 | 18:29 | 19:37 | |
| 26-10-2023 | Kamis | 04:49 | 06:00 | 06:24 | 12:17 | 15:21 | 18:29 | 19:37 | |
| 27-10-2023 | Jumat | 04:49 | 05:59 | 06:24 | 12:17 | 15:22 | 18:29 | 19:37 | |
| 28-10-2023 | Sabtu | 04:48 | 05:59 | 06:23 | 12:17 | 15:23 | 18:29 | 19:37 | (5:34) |
| 29-10-2023 | Ahad | 04:48 | 05:59 | 06:23 | 12:17 | 15:23 | 18:29 | 19:38 | (5:38) |
| 30-10-2023 | Senin | 04:48 | 05:58 | 06:23 | 12:17 | 15:24 | 18:29 | 19:38 | (5:43) |
| 31-10-2023 | Selasa | 04:47 | 05:58 | 06:22 | 12:17 | 15:25 | 18:30 | 19:38 | (5:47) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||