Jadwal Sholat Bulan: November 2025 - Londo, Capinota, Cochabamba, Bolivia
![Peta lokasi: Londo, Bolivia](https://www.al-habib.info/jadwal-shalat/images/peta-NT_d0z3842ajnTvqjk.SCpXcC.jpg)
Lokasi: Londo, Bolivia. | Koordinat: (-17.598, -66.298). | Ketinggian: 2435 m. | Zona waktu: -04 (UTC -04:00). | Arah kiblat: 73° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2025 | Sabtu | 04:32 | 05:46 | 06:11 | 12:12 | 15:24 | 18:33 | 19:44 | 11:20 |
02-11-2025 | Ahad | 04:31 | 05:45 | 06:11 | 12:12 | 15:24 | 18:33 | 19:45 | 11:24 |
03-11-2025 | Senin | 04:31 | 05:45 | 06:10 | 12:12 | 15:23 | 18:33 | 19:45 | 11:27 |
04-11-2025 | Selasa | 04:30 | 05:45 | 06:10 | 12:12 | 15:23 | 18:34 | 19:46 | 11:31 |
05-11-2025 | Rabu | 04:29 | 05:44 | 06:09 | 12:12 | 15:22 | 18:34 | 19:46 | 11:35 |
06-11-2025 | Kamis | 04:29 | 05:44 | 06:09 | 12:12 | 15:22 | 18:35 | 19:47 | 11:39 |
07-11-2025 | Jumat | 04:28 | 05:43 | 06:09 | 12:12 | 15:22 | 18:35 | 19:48 | 11:42 |
08-11-2025 | Sabtu | 04:28 | 05:43 | 06:08 | 12:12 | 15:21 | 18:36 | 19:48 | 11:46 |
09-11-2025 | Ahad | 04:27 | 05:43 | 06:08 | 12:12 | 15:21 | 18:36 | 19:49 | 11:51 |
10-11-2025 | Senin | 04:27 | 05:42 | 06:08 | 12:13 | 15:21 | 18:37 | 19:50 | 11:55 |
11-11-2025 | Selasa | 04:26 | 05:42 | 06:08 | 12:13 | 15:20 | 18:37 | 19:50 | 11:59 |
12-11-2025 | Rabu | 04:26 | 05:42 | 06:07 | 12:13 | 15:20 | 18:38 | 19:51 | |
13-11-2025 | Kamis | 04:26 | 05:42 | 06:07 | 12:13 | 15:21 | 18:38 | 19:52 | |
14-11-2025 | Jumat | 04:25 | 05:41 | 06:07 | 12:13 | 15:22 | 18:39 | 19:52 | |
15-11-2025 | Sabtu | 04:25 | 05:41 | 06:07 | 12:13 | 15:23 | 18:39 | 19:53 | |
16-11-2025 | Ahad | 04:24 | 05:41 | 06:07 | 12:13 | 15:24 | 18:40 | 19:54 | (12:19) |
17-11-2025 | Senin | 04:24 | 05:41 | 06:07 | 12:14 | 15:25 | 18:40 | 19:54 | (12:22) |
18-11-2025 | Selasa | 04:24 | 05:41 | 06:06 | 12:14 | 15:25 | 18:41 | 19:55 | (12:26) |
19-11-2025 | Rabu | 04:24 | 05:41 | 06:06 | 12:14 | 15:26 | 18:41 | 19:56 | (12:30) |
20-11-2025 | Kamis | 04:23 | 05:40 | 06:06 | 12:14 | 15:27 | 18:42 | 19:56 | (12:34) |
21-11-2025 | Jumat | 04:23 | 05:40 | 06:06 | 12:14 | 15:28 | 18:43 | 19:57 | (12:39) |
22-11-2025 | Sabtu | 04:23 | 05:40 | 06:06 | 12:15 | 15:29 | 18:43 | 19:58 | (12:43) |
23-11-2025 | Ahad | 04:23 | 05:40 | 06:06 | 12:15 | 15:29 | 18:44 | 19:59 | (12:46) |
24-11-2025 | Senin | 04:22 | 05:40 | 06:06 | 12:15 | 15:30 | 18:44 | 19:59 | (12:50) |
25-11-2025 | Selasa | 04:22 | 05:40 | 06:06 | 12:16 | 15:31 | 18:45 | 20:00 | (12:55) |
26-11-2025 | Rabu | 04:22 | 05:40 | 06:06 | 12:16 | 15:32 | 18:46 | 20:01 | (12:59) |
27-11-2025 | Kamis | 04:22 | 05:40 | 06:06 | 12:16 | 15:32 | 18:46 | 20:02 | (13:03) |
28-11-2025 | Jumat | 04:22 | 05:40 | 06:06 | 12:17 | 15:33 | 18:47 | 20:02 | (13:07) |
29-11-2025 | Sabtu | 04:22 | 05:40 | 06:07 | 12:17 | 15:34 | 18:47 | 20:03 | (13:11) |
30-11-2025 | Ahad | 04:22 | 05:41 | 06:07 | 12:17 | 15:35 | 18:48 | 20:04 | (13:16) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|