Jadwal Sholat Bulan: November 2023 - Majalaya, Puerto Acosta, La Paz, Bolivia

Lokasi: Majalaya, Bolivia. | Koordinat: (-15.544, -69.252). | Ketinggian: 3827 m. | Zona waktu: -04 (UTC -04:00). | Arah kiblat: 72° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Rabu | 04:47 | 06:00 | 06:25 | 12:24 | 15:31 | 18:42 | 19:52 | 4:59 |
| 02-11-2023 | Kamis | 04:47 | 06:00 | 06:25 | 12:24 | 15:31 | 18:42 | 19:53 | |
| 03-11-2023 | Jumat | 04:46 | 05:59 | 06:24 | 12:24 | 15:30 | 18:43 | 19:53 | |
| 04-11-2023 | Sabtu | 04:46 | 05:59 | 06:24 | 12:24 | 15:30 | 18:43 | 19:54 | |
| 05-11-2023 | Ahad | 04:45 | 05:59 | 06:24 | 12:24 | 15:29 | 18:43 | 19:54 | |
| 06-11-2023 | Senin | 04:45 | 05:58 | 06:23 | 12:24 | 15:30 | 18:44 | 19:55 | |
| 07-11-2023 | Selasa | 04:44 | 05:58 | 06:23 | 12:24 | 15:31 | 18:44 | 19:56 | |
| 08-11-2023 | Rabu | 04:44 | 05:58 | 06:23 | 12:24 | 15:32 | 18:45 | 19:56 | |
| 09-11-2023 | Kamis | 04:43 | 05:57 | 06:23 | 12:24 | 15:32 | 18:45 | 19:57 | |
| 10-11-2023 | Jumat | 04:43 | 05:57 | 06:22 | 12:24 | 15:33 | 18:45 | 19:57 | |
| 11-11-2023 | Sabtu | 04:42 | 05:57 | 06:22 | 12:24 | 15:34 | 18:46 | 19:58 | (4:41) |
| 12-11-2023 | Ahad | 04:42 | 05:57 | 06:22 | 12:25 | 15:35 | 18:46 | 19:58 | (4:46) |
| 13-11-2023 | Senin | 04:42 | 05:56 | 06:22 | 12:25 | 15:36 | 18:47 | 19:59 | (4:50) |
| 14-11-2023 | Selasa | 04:41 | 05:56 | 06:22 | 12:25 | 15:36 | 18:47 | 20:00 | (4:54) |
| 15-11-2023 | Rabu | 04:41 | 05:56 | 06:21 | 12:25 | 15:37 | 18:48 | 20:00 | (4:59) |
| 16-11-2023 | Kamis | 04:41 | 05:56 | 06:21 | 12:25 | 15:38 | 18:48 | 20:01 | (5:03) |
| 17-11-2023 | Jumat | 04:40 | 05:56 | 06:21 | 12:25 | 15:39 | 18:49 | 20:02 | (5:07) |
| 18-11-2023 | Sabtu | 04:40 | 05:56 | 06:21 | 12:26 | 15:39 | 18:49 | 20:02 | (5:13) |
| 19-11-2023 | Ahad | 04:40 | 05:56 | 06:21 | 12:26 | 15:40 | 18:50 | 20:03 | (5:17) |
| 20-11-2023 | Senin | 04:40 | 05:56 | 06:21 | 12:26 | 15:41 | 18:50 | 20:04 | (5:22) |
| 21-11-2023 | Selasa | 04:39 | 05:55 | 06:21 | 12:26 | 15:42 | 18:51 | 20:04 | (5:26) |
| 22-11-2023 | Rabu | 04:39 | 05:55 | 06:21 | 12:26 | 15:42 | 18:51 | 20:05 | (5:32) |
| 23-11-2023 | Kamis | 04:39 | 05:55 | 06:21 | 12:27 | 15:43 | 18:52 | 20:06 | (5:36) |
| 24-11-2023 | Jumat | 04:39 | 05:55 | 06:21 | 12:27 | 15:44 | 18:52 | 20:06 | (5:41) |
| 25-11-2023 | Sabtu | 04:39 | 05:55 | 06:21 | 12:27 | 15:44 | 18:53 | 20:07 | (5:46) |
| 26-11-2023 | Ahad | 04:39 | 05:56 | 06:21 | 12:28 | 15:45 | 18:54 | 20:08 | (5:52) |
| 27-11-2023 | Senin | 04:39 | 05:56 | 06:21 | 12:28 | 15:46 | 18:54 | 20:08 | (5:56) |
| 28-11-2023 | Selasa | 04:39 | 05:56 | 06:21 | 12:28 | 15:47 | 18:55 | 20:09 | (6:01) |
| 29-11-2023 | Rabu | 04:39 | 05:56 | 06:22 | 12:29 | 15:47 | 18:55 | 20:10 | (6:07) |
| 30-11-2023 | Kamis | 04:39 | 05:56 | 06:22 | 12:29 | 15:48 | 18:56 | 20:10 | (6:12) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||