Jadwal Sholat Bulan: April 2024 - Central, Bahia, Brasil

Lokasi: Central, Brasil. | Koordinat: (-11.134, -42.116). | Ketinggian: 645 m. | Zona waktu: -03 (UTC -03:00). | Arah kiblat: 67° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2024 | Senin | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 11:56 | 15:13 | 17:54 | 19:00 | 2:35 |
| 02-04-2024 | Selasa | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 11:56 | 15:13 | 17:53 | 18:59 | 2:30 |
| 03-04-2024 | Rabu | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 11:55 | 15:13 | 17:52 | 18:58 | 2:27 |
| 04-04-2024 | Kamis | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 11:55 | 15:13 | 17:52 | 18:58 | 2:24 |
| 05-04-2024 | Jumat | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 11:55 | 15:13 | 17:51 | 18:57 | 2:19 |
| 06-04-2024 | Sabtu | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 11:54 | 15:12 | 17:51 | 18:57 | 2:16 |
| 07-04-2024 | Ahad | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 11:54 | 15:12 | 17:50 | 18:56 | 2:12 |
| 08-04-2024 | Senin | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 11:54 | 15:12 | 17:49 | 18:56 | 2:09 |
| 09-04-2024 | Selasa | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 11:54 | 15:12 | 17:49 | 18:55 | 2:05 |
| 10-04-2024 | Rabu | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 11:53 | 15:12 | 17:48 | 18:55 | 2:01 |
| 11-04-2024 | Kamis | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 11:53 | 15:12 | 17:48 | 18:54 | 1:58 |
| 12-04-2024 | Jumat | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 11:53 | 15:11 | 17:47 | 18:54 | 1:54 |
| 13-04-2024 | Sabtu | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 11:53 | 15:11 | 17:47 | 18:53 | 1:50 |
| 14-04-2024 | Ahad | 04:44 | 05:52 | 06:16 | 11:52 | 15:11 | 17:46 | 18:53 | 1:47 |
| 15-04-2024 | Senin | 04:44 | 05:52 | 06:17 | 11:52 | 15:11 | 17:46 | 18:52 | 1:43 |
| 16-04-2024 | Selasa | 04:44 | 05:52 | 06:17 | 11:52 | 15:11 | 17:45 | 18:52 | 1:40 |
| 17-04-2024 | Rabu | 04:44 | 05:53 | 06:17 | 11:52 | 15:10 | 17:45 | 18:51 | 1:35 |
| 18-04-2024 | Kamis | 04:44 | 05:53 | 06:17 | 11:51 | 15:10 | 17:44 | 18:51 | 1:32 |
| 19-04-2024 | Jumat | 04:44 | 05:53 | 06:17 | 11:51 | 15:10 | 17:44 | 18:50 | 1:29 |
| 20-04-2024 | Sabtu | 04:44 | 05:53 | 06:17 | 11:51 | 15:10 | 17:43 | 18:50 | 1:25 |
| 21-04-2024 | Ahad | 04:44 | 05:53 | 06:17 | 11:51 | 15:10 | 17:43 | 18:50 | 1:22 |
| 22-04-2024 | Senin | 04:44 | 05:53 | 06:17 | 11:50 | 15:09 | 17:42 | 18:49 | 1:17 |
| 23-04-2024 | Selasa | 04:44 | 05:53 | 06:17 | 11:50 | 15:09 | 17:42 | 18:49 | 1:14 |
| 24-04-2024 | Rabu | 04:44 | 05:53 | 06:17 | 11:50 | 15:09 | 17:41 | 18:49 | 1:11 |
| 25-04-2024 | Kamis | 04:44 | 05:53 | 06:17 | 11:50 | 15:09 | 17:41 | 18:48 | 1:07 |
| 26-04-2024 | Jumat | 04:44 | 05:53 | 06:18 | 11:50 | 15:09 | 17:40 | 18:48 | 1:04 |
| 27-04-2024 | Sabtu | 04:44 | 05:53 | 06:18 | 11:50 | 15:08 | 17:40 | 18:47 | 1:00 |
| 28-04-2024 | Ahad | 04:44 | 05:53 | 06:18 | 11:49 | 15:08 | 17:40 | 18:47 | 0:56 |
| 29-04-2024 | Senin | 04:44 | 05:54 | 06:18 | 11:49 | 15:08 | 17:39 | 18:47 | 0:52 |
| 30-04-2024 | Selasa | 04:44 | 05:54 | 06:18 | 11:49 | 15:08 | 17:39 | 18:47 | 0:49 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||