Jadwal Sholat Bulan: Januari 2025 - Central, Bahia, Brasil

Lokasi: Central, Brasil. | Koordinat: (-11.134, -42.116). | Ketinggian: 645 m. | Zona waktu: -03 (UTC -03:00). | Arah kiblat: 67° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | Rabu | 04:13 | 05:29 | 05:54 | 11:55 | 15:20 | 18:16 | 19:30 | (14:38) |
02-01-2025 | Kamis | 04:13 | 05:29 | 05:55 | 11:56 | 15:20 | 18:17 | 19:30 | (14:36) |
03-01-2025 | Jumat | 04:14 | 05:30 | 05:55 | 11:56 | 15:20 | 18:17 | 19:30 | (14:35) |
04-01-2025 | Sabtu | 04:15 | 05:30 | 05:56 | 11:57 | 15:21 | 18:17 | 19:30 | (14:33) |
05-01-2025 | Ahad | 04:15 | 05:31 | 05:56 | 11:57 | 15:21 | 18:18 | 19:31 | (14:32) |
06-01-2025 | Senin | 04:16 | 05:31 | 05:57 | 11:58 | 15:21 | 18:18 | 19:31 | (14:29) |
07-01-2025 | Selasa | 04:16 | 05:32 | 05:57 | 11:58 | 15:21 | 18:18 | 19:31 | (14:27) |
08-01-2025 | Rabu | 04:17 | 05:32 | 05:58 | 11:59 | 15:22 | 18:19 | 19:31 | (14:25) |
09-01-2025 | Kamis | 04:18 | 05:33 | 05:58 | 11:59 | 15:22 | 18:19 | 19:32 | (14:23) |
10-01-2025 | Jumat | 04:18 | 05:34 | 05:59 | 11:59 | 15:22 | 18:19 | 19:32 | (14:21) |
11-01-2025 | Sabtu | 04:19 | 05:34 | 05:59 | 12:00 | 15:22 | 18:20 | 19:32 | (14:18) |
12-01-2025 | Ahad | 04:20 | 05:35 | 06:00 | 12:00 | 15:22 | 18:20 | 19:32 | (14:15) |
13-01-2025 | Senin | 04:20 | 05:35 | 06:01 | 12:01 | 15:22 | 18:20 | 19:32 | (14:13) |
14-01-2025 | Selasa | 04:21 | 05:36 | 06:01 | 12:01 | 15:22 | 18:20 | 19:32 | (14:10) |
15-01-2025 | Rabu | 04:22 | 05:36 | 06:02 | 12:01 | 15:23 | 18:20 | 19:32 | (14:07) |
16-01-2025 | Kamis | 04:22 | 05:37 | 06:02 | 12:02 | 15:23 | 18:21 | 19:33 | (14:05) |
17-01-2025 | Jumat | 04:23 | 05:37 | 06:02 | 12:02 | 15:23 | 18:21 | 19:33 | (14:01) |
18-01-2025 | Sabtu | 04:23 | 05:38 | 06:03 | 12:02 | 15:23 | 18:21 | 19:33 | (13:58) |
19-01-2025 | Ahad | 04:24 | 05:38 | 06:03 | 12:03 | 15:23 | 18:21 | 19:33 | (13:56) |
20-01-2025 | Senin | 04:25 | 05:39 | 06:04 | 12:03 | 15:23 | 18:21 | 19:33 | (13:53) |
21-01-2025 | Selasa | 04:25 | 05:39 | 06:04 | 12:03 | 15:22 | 18:21 | 19:33 | (13:49) |
22-01-2025 | Rabu | 04:26 | 05:40 | 06:05 | 12:03 | 15:22 | 18:21 | 19:32 | (13:47) |
23-01-2025 | Kamis | 04:27 | 05:40 | 06:05 | 12:04 | 15:22 | 18:21 | 19:32 | (13:43) |
24-01-2025 | Jumat | 04:27 | 05:41 | 06:06 | 12:04 | 15:22 | 18:21 | 19:32 | (13:40) |
25-01-2025 | Sabtu | 04:28 | 05:41 | 06:06 | 12:04 | 15:22 | 18:21 | 19:32 | (13:36) |
26-01-2025 | Ahad | 04:28 | 05:42 | 06:07 | 12:04 | 15:22 | 18:21 | 19:32 | (13:34) |
27-01-2025 | Senin | 04:29 | 05:42 | 06:07 | 12:05 | 15:21 | 18:21 | 19:32 | (13:30) |
28-01-2025 | Selasa | 04:29 | 05:42 | 06:07 | 12:05 | 15:21 | 18:21 | 19:32 | (13:27) |
29-01-2025 | Rabu | 04:30 | 05:43 | 06:08 | 12:05 | 15:21 | 18:21 | 19:32 | (13:23) |
30-01-2025 | Kamis | 04:31 | 05:43 | 06:08 | 12:05 | 15:20 | 18:21 | 19:31 | (13:20) |
31-01-2025 | Jumat | 04:31 | 05:44 | 06:08 | 12:05 | 15:20 | 18:21 | 19:31 | (13:16) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|