Jadwal Sholat Bulan: Maret 2024 - Labu, Temburong, Brunei Darussalam

Lokasi: Labu, Brunei Darussalam. | Koordinat: (4.762, 115.192). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: +08 (UTC +08:00). | Arah kiblat: 290° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2024 | Jumat | 05:15 | 06:30 | 06:54 | 12:35 | 15:50 | 18:34 | 19:43 | (26:15) |
| 02-03-2024 | Sabtu | 05:14 | 06:30 | 06:53 | 12:35 | 15:49 | 18:34 | 19:43 | (26:23) |
| 03-03-2024 | Ahad | 05:14 | 06:30 | 06:53 | 12:35 | 15:49 | 18:34 | 19:43 | (26:27) |
| 04-03-2024 | Senin | 05:14 | 06:29 | 06:53 | 12:34 | 15:48 | 18:34 | 19:43 | (26:31) |
| 05-03-2024 | Selasa | 05:14 | 06:29 | 06:52 | 12:34 | 15:48 | 18:34 | 19:43 | (26:35) |
| 06-03-2024 | Rabu | 05:13 | 06:28 | 06:52 | 12:34 | 15:47 | 18:33 | 19:43 | (26:39) |
| 07-03-2024 | Kamis | 05:13 | 06:28 | 06:52 | 12:34 | 15:46 | 18:33 | 19:42 | (26:43) |
| 08-03-2024 | Jumat | 05:13 | 06:28 | 06:51 | 12:33 | 15:46 | 18:33 | 19:42 | (26:46) |
| 09-03-2024 | Sabtu | 05:12 | 06:27 | 06:51 | 12:33 | 15:45 | 18:33 | 19:42 | (26:50) |
| 10-03-2024 | Ahad | 05:12 | 06:27 | 06:50 | 12:33 | 15:44 | 18:33 | 19:42 | (26:54) |
| 11-03-2024 | Senin | 05:12 | 06:27 | 06:50 | 12:33 | 15:44 | 18:33 | 19:42 | (27:58) |
| 12-03-2024 | Selasa | 05:11 | 06:26 | 06:50 | 12:32 | 15:43 | 18:33 | 19:42 | (28:01) |
| 13-03-2024 | Rabu | 05:11 | 06:26 | 06:49 | 12:32 | 15:42 | 18:33 | 19:42 | (28:06) |
| 14-03-2024 | Kamis | 05:10 | 06:25 | 06:49 | 12:32 | 15:42 | 18:32 | 19:41 | (28:10) |
| 15-03-2024 | Jumat | 05:10 | 06:25 | 06:48 | 12:32 | 15:41 | 18:32 | 19:41 | (28:14) |
| 16-03-2024 | Sabtu | 05:10 | 06:25 | 06:48 | 12:31 | 15:40 | 18:32 | 19:41 | (28:17) |
| 17-03-2024 | Ahad | 05:09 | 06:24 | 06:48 | 12:31 | 15:39 | 18:32 | 19:41 | (28:21) |
| 18-03-2024 | Senin | 05:09 | 06:24 | 06:47 | 12:31 | 15:38 | 18:32 | 19:41 | (28:25) |
| 19-03-2024 | Selasa | 05:08 | 06:23 | 06:47 | 12:30 | 15:38 | 18:32 | 19:41 | (28:28) |
| 20-03-2024 | Rabu | 05:08 | 06:23 | 06:46 | 12:30 | 15:37 | 18:32 | 19:40 | (28:32) |
| 21-03-2024 | Kamis | 05:07 | 06:22 | 06:46 | 12:30 | 15:36 | 18:31 | 19:40 | (28:36) |
| 22-03-2024 | Jumat | 05:07 | 06:22 | 06:45 | 12:30 | 15:35 | 18:31 | 19:40 | (28:40) |
| 23-03-2024 | Sabtu | 05:07 | 06:22 | 06:45 | 12:29 | 15:34 | 18:31 | 19:40 | (28:43) |
| 24-03-2024 | Ahad | 05:06 | 06:21 | 06:45 | 12:29 | 15:33 | 18:31 | 19:40 | (28:47) |
| 25-03-2024 | Senin | 05:06 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:32 | 18:31 | 19:40 | (28:51) |
| 26-03-2024 | Selasa | 05:05 | 06:20 | 06:44 | 12:28 | 15:31 | 18:31 | 19:40 | (28:54) |
| 27-03-2024 | Rabu | 05:05 | 06:20 | 06:43 | 12:28 | 15:30 | 18:30 | 19:39 | (28:58) |
| 28-03-2024 | Kamis | 05:04 | 06:19 | 06:43 | 12:28 | 15:29 | 18:30 | 19:39 | (29:02) |
| 29-03-2024 | Jumat | 05:04 | 06:19 | 06:42 | 12:27 | 15:28 | 18:30 | 19:39 | |
| 30-03-2024 | Sabtu | 05:03 | 06:19 | 06:42 | 12:27 | 15:27 | 18:30 | 19:39 | |
| 31-03-2024 | Ahad | 05:03 | 06:18 | 06:42 | 12:27 | 15:26 | 18:30 | 19:39 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||