Jadwal Sholat Bulan: Mei 2023 - Bente, Tiankoura, Tiankoura, Burkina Faso

Lokasi: Bente, Burkina Faso. | Koordinat: (10.738, -3.601). | Ketinggian: 315 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 70° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Senin | 04:45 | 05:56 | 06:20 | 12:15 | 15:26 | 18:28 | 19:37 | 4:19 |
| 02-05-2023 | Selasa | 04:44 | 05:56 | 06:20 | 12:15 | 15:26 | 18:28 | 19:37 | 4:15 |
| 03-05-2023 | Rabu | 04:44 | 05:55 | 06:20 | 12:15 | 15:27 | 18:28 | 19:38 | 4:11 |
| 04-05-2023 | Kamis | 04:43 | 05:55 | 06:19 | 12:15 | 15:27 | 18:29 | 19:38 | 4:07 |
| 05-05-2023 | Jumat | 04:43 | 05:55 | 06:19 | 12:15 | 15:27 | 18:29 | 19:38 | 4:03 |
| 06-05-2023 | Sabtu | 04:42 | 05:54 | 06:19 | 12:15 | 15:28 | 18:29 | 19:38 | 3:58 |
| 07-05-2023 | Ahad | 04:42 | 05:54 | 06:19 | 12:15 | 15:28 | 18:29 | 19:39 | 3:53 |
| 08-05-2023 | Senin | 04:41 | 05:54 | 06:18 | 12:14 | 15:29 | 18:29 | 19:39 | 3:49 |
| 09-05-2023 | Selasa | 04:41 | 05:53 | 06:18 | 12:14 | 15:29 | 18:29 | 19:39 | 3:45 |
| 10-05-2023 | Rabu | 04:41 | 05:53 | 06:18 | 12:14 | 15:30 | 18:30 | 19:40 | 3:40 |
| 11-05-2023 | Kamis | 04:40 | 05:53 | 06:18 | 12:14 | 15:30 | 18:30 | 19:40 | 3:36 |
| 12-05-2023 | Jumat | 04:40 | 05:53 | 06:17 | 12:14 | 15:31 | 18:30 | 19:40 | 3:32 |
| 13-05-2023 | Sabtu | 04:40 | 05:52 | 06:17 | 12:14 | 15:31 | 18:30 | 19:41 | 3:27 |
| 14-05-2023 | Ahad | 04:39 | 05:52 | 06:17 | 12:14 | 15:31 | 18:30 | 19:41 | 3:23 |
| 15-05-2023 | Senin | 04:39 | 05:52 | 06:17 | 12:14 | 15:32 | 18:31 | 19:41 | 3:18 |
| 16-05-2023 | Selasa | 04:38 | 05:52 | 06:17 | 12:14 | 15:32 | 18:31 | 19:42 | 3:14 |
| 17-05-2023 | Rabu | 04:38 | 05:52 | 06:17 | 12:14 | 15:33 | 18:31 | 19:42 | 3:09 |
| 18-05-2023 | Kamis | 04:38 | 05:51 | 06:16 | 12:14 | 15:33 | 18:31 | 19:42 | 3:05 |
| 19-05-2023 | Jumat | 04:38 | 05:51 | 06:16 | 12:14 | 15:33 | 18:32 | 19:43 | 3:00 |
| 20-05-2023 | Sabtu | 04:37 | 05:51 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:32 | 19:43 | 2:55 |
| 21-05-2023 | Ahad | 04:37 | 05:51 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:32 | 19:43 | 2:51 |
| 22-05-2023 | Senin | 04:37 | 05:51 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:32 | 19:44 | 2:47 |
| 23-05-2023 | Selasa | 04:37 | 05:51 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:32 | 19:44 | 2:42 |
| 24-05-2023 | Rabu | 04:36 | 05:51 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:33 | 19:44 | 2:37 |
| 25-05-2023 | Kamis | 04:36 | 05:51 | 06:16 | 12:15 | 15:36 | 18:33 | 19:45 | 2:32 |
| 26-05-2023 | Jumat | 04:36 | 05:51 | 06:16 | 12:15 | 15:36 | 18:33 | 19:45 | 2:27 |
| 27-05-2023 | Sabtu | 04:36 | 05:50 | 06:16 | 12:15 | 15:37 | 18:34 | 19:46 | 2:21 |
| 28-05-2023 | Ahad | 04:36 | 05:50 | 06:16 | 12:15 | 15:37 | 18:34 | 19:46 | 2:16 |
| 29-05-2023 | Senin | 04:36 | 05:50 | 06:16 | 12:15 | 15:37 | 18:34 | 19:46 | 2:10 |
| 30-05-2023 | Selasa | 04:36 | 05:50 | 06:16 | 12:15 | 15:38 | 18:34 | 19:47 | 2:04 |
| 31-05-2023 | Rabu | 04:35 | 05:50 | 06:16 | 12:16 | 15:38 | 18:35 | 19:47 | 1:59 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||