Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Bola, Bilanga, Bilanga, Burkina Faso

Lokasi: Bola, Burkina Faso. | Koordinat: (12.488, 0.112). | Ketinggian: 299 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 71° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 04:21 | 05:38 | 06:03 | 12:07 | 15:31 | 18:30 | 19:44 | |
| 02-07-2024 | Selasa | 04:21 | 05:38 | 06:04 | 12:07 | 15:31 | 18:30 | 19:44 | |
| 03-07-2024 | Rabu | 04:22 | 05:38 | 06:04 | 12:07 | 15:31 | 18:31 | 19:44 | |
| 04-07-2024 | Kamis | 04:22 | 05:38 | 06:04 | 12:08 | 15:31 | 18:31 | 19:44 | |
| 05-07-2024 | Jumat | 04:22 | 05:39 | 06:04 | 12:08 | 15:31 | 18:31 | 19:44 | |
| 06-07-2024 | Sabtu | 04:23 | 05:39 | 06:05 | 12:08 | 15:31 | 18:31 | 19:44 | |
| 07-07-2024 | Ahad | 04:23 | 05:39 | 06:05 | 12:08 | 15:31 | 18:31 | 19:44 | |
| 08-07-2024 | Senin | 04:23 | 05:39 | 06:05 | 12:08 | 15:31 | 18:31 | 19:44 | |
| 09-07-2024 | Selasa | 04:24 | 05:40 | 06:05 | 12:08 | 15:31 | 18:31 | 19:44 | 1:29 |
| 10-07-2024 | Rabu | 04:24 | 05:40 | 06:06 | 12:08 | 15:31 | 18:31 | 19:44 | 1:45 |
| 11-07-2024 | Kamis | 04:24 | 05:40 | 06:06 | 12:09 | 15:31 | 18:31 | 19:44 | 1:54 |
| 12-07-2024 | Jumat | 04:25 | 05:41 | 06:06 | 12:09 | 15:31 | 18:31 | 19:44 | 2:03 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 04:25 | 05:41 | 06:06 | 12:09 | 15:31 | 18:31 | 19:44 | 2:10 |
| 14-07-2024 | Ahad | 04:26 | 05:41 | 06:07 | 12:09 | 15:30 | 18:31 | 19:44 | 2:17 |
| 15-07-2024 | Senin | 04:26 | 05:41 | 06:07 | 12:09 | 15:30 | 18:31 | 19:44 | 2:23 |
| 16-07-2024 | Selasa | 04:26 | 05:42 | 06:07 | 12:09 | 15:30 | 18:31 | 19:43 | 2:29 |
| 17-07-2024 | Rabu | 04:27 | 05:42 | 06:07 | 12:09 | 15:30 | 18:31 | 19:43 | 2:35 |
| 18-07-2024 | Kamis | 04:27 | 05:42 | 06:08 | 12:09 | 15:30 | 18:30 | 19:43 | 2:40 |
| 19-07-2024 | Jumat | 04:27 | 05:42 | 06:08 | 12:09 | 15:29 | 18:30 | 19:43 | 2:45 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 04:28 | 05:43 | 06:08 | 12:09 | 15:29 | 18:30 | 19:43 | 2:51 |
| 21-07-2024 | Ahad | 04:28 | 05:43 | 06:08 | 12:10 | 15:29 | 18:30 | 19:42 | 2:57 |
| 22-07-2024 | Senin | 04:29 | 05:43 | 06:08 | 12:10 | 15:28 | 18:30 | 19:42 | 3:02 |
| 23-07-2024 | Selasa | 04:29 | 05:43 | 06:09 | 12:10 | 15:28 | 18:30 | 19:42 | 3:07 |
| 24-07-2024 | Rabu | 04:29 | 05:44 | 06:09 | 12:10 | 15:28 | 18:30 | 19:41 | 3:12 |
| 25-07-2024 | Kamis | 04:30 | 05:44 | 06:09 | 12:10 | 15:27 | 18:29 | 19:41 | 3:16 |
| 26-07-2024 | Jumat | 04:30 | 05:44 | 06:09 | 12:10 | 15:27 | 18:29 | 19:41 | 3:21 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 04:30 | 05:44 | 06:09 | 12:10 | 15:27 | 18:29 | 19:40 | 3:26 |
| 28-07-2024 | Ahad | 04:31 | 05:45 | 06:10 | 12:10 | 15:26 | 18:29 | 19:40 | 3:30 |
| 29-07-2024 | Senin | 04:31 | 05:45 | 06:10 | 12:10 | 15:26 | 18:28 | 19:40 | 3:35 |
| 30-07-2024 | Selasa | 04:31 | 05:45 | 06:10 | 12:10 | 15:25 | 18:28 | 19:39 | 3:38 |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:32 | 05:45 | 06:10 | 12:09 | 15:25 | 18:28 | 19:39 | 3:43 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||