Jadwal Sholat Bulan: Maret 2023 - Kayan, Kayan, Burkina Faso

Lokasi: Kayan, Burkina Faso. | Koordinat: (12.317, -2.629). | Ketinggian: 274 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 71° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Rabu | 05:17 | 06:26 | 06:50 | 12:26 | 15:45 | 18:21 | 19:28 | (7:47) |
| 02-03-2023 | Kamis | 05:17 | 06:25 | 06:49 | 12:26 | 15:45 | 18:21 | 19:28 | (7:43) |
| 03-03-2023 | Jumat | 05:16 | 06:25 | 06:49 | 12:26 | 15:45 | 18:21 | 19:28 | (7:39) |
| 04-03-2023 | Sabtu | 05:16 | 06:24 | 06:48 | 12:26 | 15:45 | 18:22 | 19:28 | (7:35) |
| 05-03-2023 | Ahad | 05:15 | 06:24 | 06:48 | 12:26 | 15:44 | 18:22 | 19:28 | (7:31) |
| 06-03-2023 | Senin | 05:15 | 06:23 | 06:47 | 12:25 | 15:44 | 18:22 | 19:28 | (7:26) |
| 07-03-2023 | Selasa | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:25 | 15:44 | 18:22 | 19:28 | (7:22) |
| 08-03-2023 | Rabu | 05:14 | 06:22 | 06:46 | 12:25 | 15:43 | 18:22 | 19:28 | (7:18) |
| 09-03-2023 | Kamis | 05:13 | 06:21 | 06:45 | 12:25 | 15:43 | 18:22 | 19:28 | (7:14) |
| 10-03-2023 | Jumat | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:24 | 15:42 | 18:22 | 19:28 | (7:09) |
| 11-03-2023 | Sabtu | 05:12 | 06:20 | 06:44 | 12:24 | 15:42 | 18:22 | 19:28 | (7:05) |
| 12-03-2023 | Ahad | 05:11 | 06:20 | 06:43 | 12:24 | 15:42 | 18:22 | 19:29 | (8:01) |
| 13-03-2023 | Senin | 05:11 | 06:19 | 06:43 | 12:24 | 15:41 | 18:22 | 19:29 | (7:57) |
| 14-03-2023 | Selasa | 05:10 | 06:18 | 06:42 | 12:23 | 15:41 | 18:22 | 19:29 | (7:52) |
| 15-03-2023 | Rabu | 05:09 | 06:18 | 06:42 | 12:23 | 15:40 | 18:23 | 19:29 | (7:48) |
| 16-03-2023 | Kamis | 05:09 | 06:17 | 06:41 | 12:23 | 15:40 | 18:23 | 19:29 | (7:44) |
| 17-03-2023 | Jumat | 05:08 | 06:17 | 06:40 | 12:23 | 15:39 | 18:23 | 19:29 | (7:39) |
| 18-03-2023 | Sabtu | 05:08 | 06:16 | 06:40 | 12:22 | 15:39 | 18:23 | 19:29 | (7:36) |
| 19-03-2023 | Ahad | 05:07 | 06:15 | 06:39 | 12:22 | 15:38 | 18:23 | 19:29 | (7:32) |
| 20-03-2023 | Senin | 05:06 | 06:15 | 06:38 | 12:22 | 15:38 | 18:23 | 19:29 | (7:28) |
| 21-03-2023 | Selasa | 05:06 | 06:14 | 06:38 | 12:21 | 15:37 | 18:23 | 19:29 | (7:23) |
| 22-03-2023 | Rabu | 05:05 | 06:13 | 06:37 | 12:21 | 15:37 | 18:23 | 19:29 | (7:19) |
| 23-03-2023 | Kamis | 05:04 | 06:13 | 06:37 | 12:21 | 15:36 | 18:23 | 19:29 | (7:15) |
| 24-03-2023 | Jumat | 05:04 | 06:12 | 06:36 | 12:21 | 15:36 | 18:23 | 19:29 | (7:10) |
| 25-03-2023 | Sabtu | 05:03 | 06:11 | 06:35 | 12:20 | 15:35 | 18:23 | 19:29 | (7:06) |
| 26-03-2023 | Ahad | 05:02 | 06:11 | 06:35 | 12:20 | 15:35 | 18:23 | 19:29 | (7:02) |
| 27-03-2023 | Senin | 05:02 | 06:10 | 06:34 | 12:20 | 15:34 | 18:23 | 19:30 | (6:57) |
| 28-03-2023 | Selasa | 05:01 | 06:09 | 06:33 | 12:19 | 15:33 | 18:23 | 19:30 | (6:53) |
| 29-03-2023 | Rabu | 05:00 | 06:09 | 06:33 | 12:19 | 15:33 | 18:23 | 19:30 | (6:50) |
| 30-03-2023 | Kamis | 04:59 | 06:08 | 06:32 | 12:19 | 15:32 | 18:23 | 19:30 | (6:46) |
| 31-03-2023 | Jumat | 04:59 | 06:08 | 06:31 | 12:18 | 15:31 | 18:23 | 19:30 | (6:41) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||