Jadwal Sholat Bulan: Mei 2024 - Sakala, Kampti, Kampti, Burkina Faso

Lokasi: Sakala, Burkina Faso. | Koordinat: (10.103, -3.451). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 69° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2024 | Rabu | 04:45 | 05:56 | 06:20 | 12:14 | 15:26 | 18:27 | 19:36 | 4:09 |
| 02-05-2024 | Kamis | 04:44 | 05:55 | 06:20 | 12:14 | 15:27 | 18:27 | 19:36 | 4:05 |
| 03-05-2024 | Jumat | 04:44 | 05:55 | 06:20 | 12:14 | 15:27 | 18:27 | 19:36 | 4:01 |
| 04-05-2024 | Sabtu | 04:43 | 05:55 | 06:19 | 12:14 | 15:27 | 18:27 | 19:37 | 3:57 |
| 05-05-2024 | Ahad | 04:43 | 05:55 | 06:19 | 12:14 | 15:28 | 18:28 | 19:37 | 3:53 |
| 06-05-2024 | Senin | 04:42 | 05:54 | 06:19 | 12:14 | 15:28 | 18:28 | 19:37 | 3:49 |
| 07-05-2024 | Selasa | 04:42 | 05:54 | 06:19 | 12:14 | 15:29 | 18:28 | 19:37 | 3:45 |
| 08-05-2024 | Rabu | 04:42 | 05:54 | 06:18 | 12:14 | 15:29 | 18:28 | 19:38 | 3:41 |
| 09-05-2024 | Kamis | 04:41 | 05:53 | 06:18 | 12:14 | 15:30 | 18:28 | 19:38 | 3:37 |
| 10-05-2024 | Jumat | 04:41 | 05:53 | 06:18 | 12:14 | 15:30 | 18:28 | 19:38 | 3:33 |
| 11-05-2024 | Sabtu | 04:40 | 05:53 | 06:18 | 12:14 | 15:30 | 18:28 | 19:39 | 3:28 |
| 12-05-2024 | Ahad | 04:40 | 05:53 | 06:17 | 12:14 | 15:31 | 18:29 | 19:39 | 3:24 |
| 13-05-2024 | Senin | 04:40 | 05:52 | 06:17 | 12:14 | 15:31 | 18:29 | 19:39 | 3:20 |
| 14-05-2024 | Selasa | 04:39 | 05:52 | 06:17 | 12:14 | 15:32 | 18:29 | 19:39 | 3:16 |
| 15-05-2024 | Rabu | 04:39 | 05:52 | 06:17 | 12:14 | 15:32 | 18:29 | 19:40 | 3:12 |
| 16-05-2024 | Kamis | 04:39 | 05:52 | 06:17 | 12:14 | 15:32 | 18:29 | 19:40 | 3:07 |
| 17-05-2024 | Jumat | 04:39 | 05:52 | 06:17 | 12:14 | 15:33 | 18:30 | 19:40 | 3:03 |
| 18-05-2024 | Sabtu | 04:38 | 05:52 | 06:17 | 12:14 | 15:33 | 18:30 | 19:41 | 2:59 |
| 19-05-2024 | Ahad | 04:38 | 05:51 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:30 | 19:41 | 2:54 |
| 20-05-2024 | Senin | 04:38 | 05:51 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:30 | 19:41 | 2:50 |
| 21-05-2024 | Selasa | 04:38 | 05:51 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:31 | 19:42 | 2:45 |
| 22-05-2024 | Rabu | 04:37 | 05:51 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:31 | 19:42 | 2:41 |
| 23-05-2024 | Kamis | 04:37 | 05:51 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:31 | 19:43 | 2:36 |
| 24-05-2024 | Jumat | 04:37 | 05:51 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:31 | 19:43 | 2:32 |
| 25-05-2024 | Sabtu | 04:37 | 05:51 | 06:16 | 12:14 | 15:36 | 18:32 | 19:43 | 2:27 |
| 26-05-2024 | Ahad | 04:37 | 05:51 | 06:16 | 12:14 | 15:36 | 18:32 | 19:44 | 2:22 |
| 27-05-2024 | Senin | 04:37 | 05:51 | 06:16 | 12:14 | 15:37 | 18:32 | 19:44 | 2:18 |
| 28-05-2024 | Selasa | 04:36 | 05:51 | 06:16 | 12:15 | 15:37 | 18:32 | 19:44 | 2:14 |
| 29-05-2024 | Rabu | 04:36 | 05:51 | 06:16 | 12:15 | 15:37 | 18:33 | 19:45 | 2:09 |
| 30-05-2024 | Kamis | 04:36 | 05:51 | 06:16 | 12:15 | 15:38 | 18:33 | 19:45 | 2:03 |
| 31-05-2024 | Jumat | 04:36 | 05:51 | 06:16 | 12:15 | 15:38 | 18:33 | 19:45 | 1:58 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||