Jadwal Sholat Bulan: September 2023 - Suo, Kourinion, Kourinion, Burkina Faso

Lokasi: Suo, Burkina Faso. | Koordinat: (11.077, -4.686). | Ketinggian: 385 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 70° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2023 | Jumat | 04:59 | 06:08 | 06:32 | 12:22 | 15:28 | 18:31 | 19:38 | (5:43) |
| 02-09-2023 | Sabtu | 04:59 | 06:08 | 06:32 | 12:22 | 15:28 | 18:30 | 19:37 | (5:47) |
| 03-09-2023 | Ahad | 04:59 | 06:08 | 06:32 | 12:22 | 15:29 | 18:29 | 19:36 | (5:51) |
| 04-09-2023 | Senin | 04:59 | 06:08 | 06:32 | 12:22 | 15:29 | 18:29 | 19:36 | (5:54) |
| 05-09-2023 | Selasa | 04:59 | 06:08 | 06:32 | 12:21 | 15:29 | 18:28 | 19:35 | (5:57) |
| 06-09-2023 | Rabu | 04:59 | 06:08 | 06:32 | 12:21 | 15:29 | 18:27 | 19:34 | (6:01) |
| 07-09-2023 | Kamis | 04:59 | 06:08 | 06:32 | 12:21 | 15:29 | 18:27 | 19:33 | (6:04) |
| 08-09-2023 | Jumat | 04:59 | 06:08 | 06:32 | 12:20 | 15:29 | 18:26 | 19:33 | (6:08) |
| 09-09-2023 | Sabtu | 05:00 | 06:08 | 06:32 | 12:20 | 15:29 | 18:26 | 19:32 | (6:12) |
| 10-09-2023 | Ahad | 05:00 | 06:08 | 06:32 | 12:19 | 15:29 | 18:25 | 19:31 | (6:15) |
| 11-09-2023 | Senin | 05:00 | 06:08 | 06:32 | 12:19 | 15:30 | 18:24 | 19:31 | (6:18) |
| 12-09-2023 | Selasa | 05:00 | 06:08 | 06:32 | 12:19 | 15:30 | 18:24 | 19:30 | (6:22) |
| 13-09-2023 | Rabu | 05:00 | 06:08 | 06:32 | 12:18 | 15:30 | 18:23 | 19:29 | (6:25) |
| 14-09-2023 | Kamis | 05:00 | 06:08 | 06:32 | 12:18 | 15:30 | 18:22 | 19:29 | (6:29) |
| 15-09-2023 | Jumat | 05:00 | 06:08 | 06:32 | 12:18 | 15:30 | 18:22 | 19:28 | (6:33) |
| 16-09-2023 | Sabtu | 05:00 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:30 | 18:21 | 19:27 | (6:35) |
| 17-09-2023 | Ahad | 05:00 | 06:08 | 06:31 | 12:17 | 15:30 | 18:20 | 19:26 | (6:39) |
| 18-09-2023 | Senin | 04:59 | 06:08 | 06:31 | 12:17 | 15:30 | 18:20 | 19:26 | (6:42) |
| 19-09-2023 | Selasa | 04:59 | 06:08 | 06:31 | 12:16 | 15:30 | 18:19 | 19:25 | (6:46) |
| 20-09-2023 | Rabu | 04:59 | 06:08 | 06:31 | 12:16 | 15:30 | 18:18 | 19:24 | (6:50) |
| 21-09-2023 | Kamis | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:16 | 15:30 | 18:18 | 19:24 | (6:52) |
| 22-09-2023 | Jumat | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:30 | 18:17 | 19:23 | (6:56) |
| 23-09-2023 | Sabtu | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:30 | 18:16 | 19:22 | (7:00) |
| 24-09-2023 | Ahad | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:29 | 18:16 | 19:22 | (7:03) |
| 25-09-2023 | Senin | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:14 | 15:29 | 18:15 | 19:21 | (7:07) |
| 26-09-2023 | Selasa | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:14 | 15:29 | 18:14 | 19:20 | (7:11) |
| 27-09-2023 | Rabu | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:13 | 15:29 | 18:14 | 19:20 | (7:13) |
| 28-09-2023 | Kamis | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:13 | 15:29 | 18:13 | 19:19 | (7:17) |
| 29-09-2023 | Jumat | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:13 | 15:29 | 18:12 | 19:18 | (7:21) |
| 30-09-2023 | Sabtu | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:18 | (7:24) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||