Jadwal Sholat Bulan: November 2025 - Cikar, Kardašova Řečice, Jihočeský kraj, Ceko
Lokasi: Cikar, Ceko. | Koordinat: (49.157, 14.839). | Ketinggian: 428 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 135° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2025 | Sabtu | 04:48 | 06:48 | 07:25 | 11:48 | 14:15 | 16:42 | 18:43 | 8:47 |
02-11-2025 | Ahad | 04:50 | 06:49 | 07:27 | 11:48 | 14:14 | 16:40 | 18:42 | 8:46 |
03-11-2025 | Senin | 04:51 | 06:51 | 07:29 | 11:48 | 14:13 | 16:39 | 18:41 | 8:46 |
04-11-2025 | Selasa | 04:52 | 06:52 | 07:31 | 11:48 | 14:11 | 16:37 | 18:40 | 8:45 |
05-11-2025 | Rabu | 04:53 | 06:54 | 07:33 | 11:48 | 14:10 | 16:35 | 18:38 | 8:44 |
06-11-2025 | Kamis | 04:54 | 06:56 | 07:34 | 11:48 | 14:09 | 16:34 | 18:37 | 8:43 |
07-11-2025 | Jumat | 04:55 | 06:57 | 07:36 | 11:48 | 14:08 | 16:32 | 18:36 | 8:43 |
08-11-2025 | Sabtu | 04:57 | 06:59 | 07:38 | 11:48 | 14:06 | 16:31 | 18:35 | 8:42 |
09-11-2025 | Ahad | 04:58 | 07:00 | 07:40 | 11:48 | 14:05 | 16:29 | 18:34 | 8:41 |
10-11-2025 | Senin | 04:59 | 07:02 | 07:41 | 11:48 | 14:04 | 16:28 | 18:33 | 8:41 |
11-11-2025 | Selasa | 05:00 | 07:04 | 07:43 | 11:48 | 14:03 | 16:27 | 18:32 | 8:40 |
12-11-2025 | Rabu | 05:01 | 07:05 | 07:45 | 11:48 | 14:02 | 16:25 | 18:31 | 8:39 |
13-11-2025 | Kamis | 05:02 | 07:07 | 07:47 | 11:48 | 14:01 | 16:24 | 18:30 | 8:39 |
14-11-2025 | Jumat | 05:04 | 07:08 | 07:48 | 11:49 | 14:00 | 16:23 | 18:30 | 8:39 |
15-11-2025 | Sabtu | 05:05 | 07:10 | 07:50 | 11:49 | 13:59 | 16:21 | 18:29 | 8:39 |
16-11-2025 | Ahad | 05:06 | 07:11 | 07:52 | 11:49 | 13:58 | 16:20 | 18:28 | 8:38 |
17-11-2025 | Senin | 05:07 | 07:13 | 07:54 | 11:49 | 13:57 | 16:19 | 18:27 | 8:37 |
18-11-2025 | Selasa | 05:08 | 07:15 | 07:55 | 11:49 | 13:56 | 16:18 | 18:26 | 8:37 |
19-11-2025 | Rabu | 05:09 | 07:16 | 07:57 | 11:49 | 13:55 | 16:17 | 18:26 | 8:37 |
20-11-2025 | Kamis | 05:10 | 07:18 | 07:59 | 11:50 | 13:55 | 16:16 | 18:25 | 8:37 |
21-11-2025 | Jumat | 05:12 | 07:19 | 08:00 | 11:50 | 13:54 | 16:15 | 18:24 | 8:36 |
22-11-2025 | Sabtu | 05:13 | 07:21 | 08:02 | 11:50 | 13:53 | 16:14 | 18:24 | 8:35 |
23-11-2025 | Ahad | 05:14 | 07:22 | 08:04 | 11:50 | 13:52 | 16:13 | 18:23 | 8:36 |
24-11-2025 | Senin | 05:15 | 07:24 | 08:05 | 11:51 | 13:52 | 16:12 | 18:22 | 8:35 |
25-11-2025 | Selasa | 05:16 | 07:25 | 08:07 | 11:51 | 13:51 | 16:11 | 18:22 | 8:35 |
26-11-2025 | Rabu | 05:17 | 07:26 | 08:09 | 11:51 | 13:51 | 16:10 | 18:21 | 8:34 |
27-11-2025 | Kamis | 05:18 | 07:28 | 08:10 | 11:52 | 13:50 | 16:10 | 18:21 | 8:35 |
28-11-2025 | Jumat | 05:19 | 07:29 | 08:12 | 11:52 | 13:50 | 16:09 | 18:21 | 8:34 |
29-11-2025 | Sabtu | 05:20 | 07:31 | 08:13 | 11:52 | 13:49 | 16:08 | 18:20 | 8:35 |
30-11-2025 | Ahad | 05:22 | 07:32 | 08:15 | 11:53 | 13:49 | 16:08 | 18:20 | 8:35 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|