Jadwal Sholat Bulan: Juli 2023 - Kováň, Středočeský kraj, Ceko

Lokasi: Kováň, Ceko. | Koordinat: (50.424, 14.778). | Ketinggian: 302 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 136° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Sabtu | 03:50 | 04:53 | 05:36 | 13:08 | 17:26 | 21:17 | 22:23 | 4:27 |
| 02-07-2023 | Ahad | 03:50 | 04:54 | 05:37 | 13:08 | 17:26 | 21:17 | 22:23 | 4:27 |
| 03-07-2023 | Senin | 03:51 | 04:54 | 05:37 | 13:09 | 17:26 | 21:17 | 22:22 | 4:28 |
| 04-07-2023 | Selasa | 03:51 | 04:55 | 05:38 | 13:09 | 17:26 | 21:16 | 22:22 | 4:27 |
| 05-07-2023 | Rabu | 03:52 | 04:56 | 05:39 | 13:09 | 17:26 | 21:16 | 22:22 | 4:27 |
| 06-07-2023 | Kamis | 03:52 | 04:57 | 05:39 | 13:09 | 17:26 | 21:16 | 22:22 | 4:27 |
| 07-07-2023 | Jumat | 03:53 | 04:57 | 05:40 | 13:09 | 17:26 | 21:15 | 22:21 | 4:27 |
| 08-07-2023 | Sabtu | 03:54 | 04:58 | 05:41 | 13:09 | 17:26 | 21:14 | 22:21 | 4:26 |
| 09-07-2023 | Ahad | 03:54 | 04:59 | 05:42 | 13:10 | 17:26 | 21:14 | 22:21 | 4:27 |
| 10-07-2023 | Senin | 03:55 | 05:00 | 05:43 | 13:10 | 17:26 | 21:13 | 22:20 | 4:27 |
| 11-07-2023 | Selasa | 03:56 | 05:01 | 05:43 | 13:10 | 17:26 | 21:12 | 22:20 | 4:27 |
| 12-07-2023 | Rabu | 03:57 | 05:02 | 05:44 | 13:10 | 17:25 | 21:12 | 22:19 | 4:26 |
| 13-07-2023 | Kamis | 03:57 | 05:03 | 05:45 | 13:10 | 17:25 | 21:11 | 22:19 | 4:26 |
| 14-07-2023 | Jumat | 03:58 | 05:04 | 05:46 | 13:10 | 17:25 | 21:10 | 22:18 | 4:26 |
| 15-07-2023 | Sabtu | 03:59 | 05:05 | 05:47 | 13:10 | 17:25 | 21:09 | 22:18 | 4:25 |
| 16-07-2023 | Ahad | 04:00 | 05:07 | 05:48 | 13:10 | 17:25 | 21:08 | 22:17 | 4:25 |
| 17-07-2023 | Senin | 04:01 | 05:08 | 05:49 | 13:11 | 17:24 | 21:07 | 22:16 | 4:26 |
| 18-07-2023 | Selasa | 04:02 | 05:09 | 05:50 | 13:11 | 17:24 | 21:06 | 22:16 | 4:25 |
| 19-07-2023 | Rabu | 04:03 | 05:10 | 05:51 | 13:11 | 17:24 | 21:05 | 22:15 | 4:25 |
| 20-07-2023 | Kamis | 04:03 | 05:11 | 05:53 | 13:11 | 17:23 | 21:04 | 22:14 | 4:24 |
| 21-07-2023 | Jumat | 04:04 | 05:13 | 05:54 | 13:11 | 17:23 | 21:03 | 22:13 | 4:24 |
| 22-07-2023 | Sabtu | 04:05 | 05:14 | 05:55 | 13:11 | 17:23 | 21:02 | 22:12 | 4:24 |
| 23-07-2023 | Ahad | 04:06 | 05:15 | 05:56 | 13:11 | 17:22 | 21:01 | 22:12 | 4:23 |
| 24-07-2023 | Senin | 04:07 | 05:16 | 05:57 | 13:11 | 17:22 | 20:59 | 22:11 | 4:23 |
| 25-07-2023 | Selasa | 04:08 | 05:18 | 05:58 | 13:11 | 17:21 | 20:58 | 22:10 | 4:22 |
| 26-07-2023 | Rabu | 04:09 | 05:19 | 05:59 | 13:11 | 17:21 | 20:57 | 22:09 | 4:22 |
| 27-07-2023 | Kamis | 04:10 | 05:20 | 06:01 | 13:11 | 17:20 | 20:55 | 22:08 | 4:21 |
| 28-07-2023 | Jumat | 04:11 | 05:22 | 06:02 | 13:11 | 17:20 | 20:54 | 22:07 | 4:21 |
| 29-07-2023 | Sabtu | 04:12 | 05:23 | 06:03 | 13:11 | 17:19 | 20:53 | 22:06 | 4:20 |
| 30-07-2023 | Ahad | 04:13 | 05:25 | 06:04 | 13:11 | 17:19 | 20:51 | 22:05 | 4:20 |
| 31-07-2023 | Senin | 04:14 | 05:26 | 06:06 | 13:11 | 17:18 | 20:50 | 22:04 | 4:19 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||