Jadwal Sholat Bulan: September 2024 - Kimi, Bol, Lac, Chad

Lokasi: Kimi, Chad. | Koordinat: (14.051, 14.169). | Ketinggian: 284 m. | Zona waktu: WAT (UTC +01:00). | Arah kiblat: 69° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2024 | Ahad | 04:41 | 05:51 | 06:15 | 12:07 | 15:19 | 18:17 | 19:24 | (5:55) |
| 02-09-2024 | Senin | 04:41 | 05:51 | 06:15 | 12:07 | 15:19 | 18:16 | 19:24 | (5:58) |
| 03-09-2024 | Selasa | 04:41 | 05:51 | 06:15 | 12:06 | 15:19 | 18:15 | 19:23 | (6:01) |
| 04-09-2024 | Rabu | 04:41 | 05:51 | 06:15 | 12:06 | 15:19 | 18:14 | 19:22 | (6:04) |
| 05-09-2024 | Kamis | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 12:06 | 15:19 | 18:14 | 19:21 | (6:07) |
| 06-09-2024 | Jumat | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 12:05 | 15:19 | 18:13 | 19:21 | (6:10) |
| 07-09-2024 | Sabtu | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 12:05 | 15:19 | 18:12 | 19:20 | (6:14) |
| 08-09-2024 | Ahad | 04:42 | 05:51 | 06:16 | 12:04 | 15:19 | 18:12 | 19:19 | (6:16) |
| 09-09-2024 | Senin | 04:42 | 05:51 | 06:16 | 12:04 | 15:19 | 18:11 | 19:18 | (6:19) |
| 10-09-2024 | Selasa | 04:42 | 05:52 | 06:16 | 12:04 | 15:19 | 18:10 | 19:17 | (6:23) |
| 11-09-2024 | Rabu | 04:42 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:19 | 18:09 | 19:17 | (6:25) |
| 12-09-2024 | Kamis | 04:42 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:18 | 18:09 | 19:16 | (6:29) |
| 13-09-2024 | Jumat | 04:42 | 05:52 | 06:16 | 12:03 | 15:18 | 18:08 | 19:15 | (6:32) |
| 14-09-2024 | Sabtu | 04:42 | 05:52 | 06:16 | 12:02 | 15:18 | 18:07 | 19:14 | (6:34) |
| 15-09-2024 | Ahad | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:02 | 15:18 | 18:06 | 19:13 | (6:38) |
| 16-09-2024 | Senin | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:02 | 15:18 | 18:06 | 19:13 | (6:41) |
| 17-09-2024 | Selasa | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:01 | 15:18 | 18:05 | 19:12 | (6:44) |
| 18-09-2024 | Rabu | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:01 | 15:18 | 18:04 | 19:11 | (6:47) |
| 19-09-2024 | Kamis | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:01 | 15:18 | 18:03 | 19:10 | (6:49) |
| 20-09-2024 | Jumat | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:00 | 15:17 | 18:03 | 19:09 | (6:53) |
| 21-09-2024 | Sabtu | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:00 | 15:17 | 18:02 | 19:09 | (6:56) |
| 22-09-2024 | Ahad | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:00 | 15:17 | 18:01 | 19:08 | (6:58) |
| 23-09-2024 | Senin | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 11:59 | 15:17 | 18:00 | 19:07 | (7:02) |
| 24-09-2024 | Selasa | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 11:59 | 15:17 | 18:00 | 19:06 | (7:05) |
| 25-09-2024 | Rabu | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 11:58 | 15:17 | 17:59 | 19:06 | (7:08) |
| 26-09-2024 | Kamis | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 11:58 | 15:16 | 17:58 | 19:05 | (7:11) |
| 27-09-2024 | Jumat | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 11:58 | 15:16 | 17:57 | 19:04 | (7:14) |
| 28-09-2024 | Sabtu | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 11:57 | 15:16 | 17:57 | 19:03 | (7:17) |
| 29-09-2024 | Ahad | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 11:57 | 15:16 | 17:56 | 19:03 | (7:20) |
| 30-09-2024 | Senin | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 11:57 | 15:15 | 17:55 | 19:02 | (7:24) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||