Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Los Ángeles, Bíobío, Cile

Lokasi: Los Ángeles, Cile. | Koordinat: (-37.473, -72.354). | Ketinggian: 135 m. | Zona waktu: -03 (UTC -03:00). | Arah kiblat: 84° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 06:33 | 08:04 | 08:38 | 12:57 | 15:25 | 17:43 | 19:12 | |
| 02-07-2024 | Selasa | 06:33 | 08:04 | 08:38 | 12:57 | 15:26 | 17:44 | 19:12 | |
| 03-07-2024 | Rabu | 06:33 | 08:04 | 08:37 | 12:57 | 15:26 | 17:44 | 19:13 | |
| 04-07-2024 | Kamis | 06:33 | 08:04 | 08:37 | 12:57 | 15:27 | 17:45 | 19:13 | |
| 05-07-2024 | Jumat | 06:32 | 08:04 | 08:37 | 12:58 | 15:27 | 17:45 | 19:13 | |
| 06-07-2024 | Sabtu | 06:32 | 08:04 | 08:37 | 12:58 | 15:28 | 17:46 | 19:14 | |
| 07-07-2024 | Ahad | 06:32 | 08:03 | 08:37 | 12:58 | 15:28 | 17:46 | 19:14 | |
| 08-07-2024 | Senin | 06:32 | 08:03 | 08:36 | 12:58 | 15:29 | 17:47 | 19:15 | |
| 09-07-2024 | Selasa | 06:32 | 08:03 | 08:36 | 12:58 | 15:29 | 17:48 | 19:15 | |
| 10-07-2024 | Rabu | 06:32 | 08:02 | 08:36 | 12:58 | 15:30 | 17:48 | 19:16 | |
| 11-07-2024 | Kamis | 06:31 | 08:02 | 08:35 | 12:58 | 15:30 | 17:49 | 19:16 | |
| 12-07-2024 | Jumat | 06:31 | 08:02 | 08:35 | 12:59 | 15:31 | 17:49 | 19:17 | |
| 13-07-2024 | Sabtu | 06:31 | 08:01 | 08:34 | 12:59 | 15:31 | 17:50 | 19:17 | |
| 14-07-2024 | Ahad | 06:30 | 08:01 | 08:34 | 12:59 | 15:32 | 17:51 | 19:18 | |
| 15-07-2024 | Senin | 06:30 | 08:00 | 08:33 | 12:59 | 15:33 | 17:51 | 19:19 | |
| 16-07-2024 | Selasa | 06:30 | 08:00 | 08:33 | 12:59 | 15:33 | 17:52 | 19:19 | |
| 17-07-2024 | Rabu | 06:29 | 07:59 | 08:32 | 12:59 | 15:34 | 17:53 | 19:20 | |
| 18-07-2024 | Kamis | 06:29 | 07:59 | 08:31 | 12:59 | 15:34 | 17:54 | 19:20 | |
| 19-07-2024 | Jumat | 06:28 | 07:58 | 08:31 | 12:59 | 15:35 | 17:54 | 19:21 | |
| 20-07-2024 | Sabtu | 06:28 | 07:58 | 08:30 | 12:59 | 15:36 | 17:55 | 19:22 | |
| 21-07-2024 | Ahad | 06:27 | 07:57 | 08:29 | 12:59 | 15:36 | 17:56 | 19:22 | |
| 22-07-2024 | Senin | 06:27 | 07:56 | 08:29 | 12:59 | 15:37 | 17:56 | 19:23 | |
| 23-07-2024 | Selasa | 06:26 | 07:56 | 08:28 | 12:59 | 15:38 | 17:57 | 19:23 | |
| 24-07-2024 | Rabu | 06:26 | 07:55 | 08:27 | 12:59 | 15:38 | 17:58 | 19:24 | |
| 25-07-2024 | Kamis | 06:25 | 07:54 | 08:26 | 12:59 | 15:39 | 17:59 | 19:25 | |
| 26-07-2024 | Jumat | 06:25 | 07:53 | 08:25 | 12:59 | 15:40 | 18:00 | 19:25 | |
| 27-07-2024 | Sabtu | 06:24 | 07:53 | 08:25 | 12:59 | 15:40 | 18:00 | 19:26 | |
| 28-07-2024 | Ahad | 06:23 | 07:52 | 08:24 | 12:59 | 15:41 | 18:01 | 19:27 | |
| 29-07-2024 | Senin | 06:22 | 07:51 | 08:23 | 12:59 | 15:41 | 18:02 | 19:27 | |
| 30-07-2024 | Selasa | 06:22 | 07:50 | 08:22 | 12:59 | 15:42 | 18:03 | 19:28 | |
| 31-07-2024 | Rabu | 06:21 | 07:49 | 08:21 | 12:59 | 15:43 | 18:04 | 19:29 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||