Jadwal Sholat Bulan: Mei 2023 - Punta Arenas, Magallanes y La Antártica Chilena, Cile

Lokasi: Punta Arenas, Cile. | Koordinat: (-53.151, -70.897). | Ketinggian: -9999 m. | Zona waktu: -03 (UTC -03:00). | Arah kiblat: 92° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Senin | 06:55 | 08:58 | 09:40 | 13:44 | 15:57 | 18:25 | 20:30 | |
| 02-05-2023 | Selasa | 06:56 | 08:59 | 09:42 | 13:44 | 15:56 | 18:23 | 20:29 | |
| 03-05-2023 | Rabu | 06:57 | 09:01 | 09:44 | 13:44 | 15:54 | 18:21 | 20:27 | |
| 04-05-2023 | Kamis | 06:58 | 09:03 | 09:46 | 13:44 | 15:53 | 18:19 | 20:26 | |
| 05-05-2023 | Jumat | 06:59 | 09:04 | 09:48 | 13:44 | 15:51 | 18:17 | 20:24 | |
| 06-05-2023 | Sabtu | 07:01 | 09:06 | 09:50 | 13:44 | 15:50 | 18:16 | 20:23 | |
| 07-05-2023 | Ahad | 07:02 | 09:08 | 09:51 | 13:44 | 15:48 | 18:14 | 20:22 | |
| 08-05-2023 | Senin | 07:03 | 09:09 | 09:53 | 13:44 | 15:47 | 18:12 | 20:20 | |
| 09-05-2023 | Selasa | 07:04 | 09:11 | 09:55 | 13:44 | 15:45 | 18:10 | 20:19 | |
| 10-05-2023 | Rabu | 07:05 | 09:13 | 09:57 | 13:44 | 15:44 | 18:08 | 20:18 | |
| 11-05-2023 | Kamis | 07:06 | 09:14 | 09:59 | 13:44 | 15:43 | 18:07 | 20:17 | |
| 12-05-2023 | Jumat | 07:07 | 09:16 | 10:01 | 13:43 | 15:41 | 18:05 | 20:15 | |
| 13-05-2023 | Sabtu | 07:09 | 09:18 | 10:03 | 13:43 | 15:40 | 18:03 | 20:14 | |
| 14-05-2023 | Ahad | 07:10 | 09:19 | 10:05 | 13:43 | 15:39 | 18:02 | 20:13 | |
| 15-05-2023 | Senin | 07:11 | 09:21 | 10:06 | 13:43 | 15:38 | 18:00 | 20:12 | |
| 16-05-2023 | Selasa | 07:12 | 09:22 | 10:08 | 13:43 | 15:36 | 17:59 | 20:11 | |
| 17-05-2023 | Rabu | 07:13 | 09:24 | 10:10 | 13:43 | 15:35 | 17:57 | 20:10 | |
| 18-05-2023 | Kamis | 07:14 | 09:25 | 10:12 | 13:44 | 15:34 | 17:56 | 20:09 | |
| 19-05-2023 | Jumat | 07:15 | 09:27 | 10:14 | 13:44 | 15:33 | 17:54 | 20:08 | |
| 20-05-2023 | Sabtu | 07:16 | 09:28 | 10:15 | 13:44 | 15:32 | 17:53 | 20:07 | |
| 21-05-2023 | Ahad | 07:17 | 09:30 | 10:17 | 13:44 | 15:31 | 17:52 | 20:06 | |
| 22-05-2023 | Senin | 07:18 | 09:31 | 10:19 | 13:44 | 15:30 | 17:50 | 20:05 | |
| 23-05-2023 | Selasa | 07:20 | 09:33 | 10:20 | 13:44 | 15:29 | 17:49 | 20:04 | |
| 24-05-2023 | Rabu | 07:21 | 09:34 | 10:22 | 13:44 | 15:28 | 17:48 | 20:03 | |
| 25-05-2023 | Kamis | 07:22 | 09:35 | 10:24 | 13:44 | 15:27 | 17:47 | 20:02 | |
| 26-05-2023 | Jumat | 07:23 | 09:37 | 10:25 | 13:44 | 15:26 | 17:45 | 20:02 | |
| 27-05-2023 | Sabtu | 07:24 | 09:38 | 10:27 | 13:44 | 15:26 | 17:44 | 20:01 | |
| 28-05-2023 | Ahad | 07:24 | 09:39 | 10:28 | 13:44 | 15:25 | 17:43 | 20:00 | |
| 29-05-2023 | Senin | 07:25 | 09:41 | 10:30 | 13:44 | 15:24 | 17:42 | 19:59 | |
| 30-05-2023 | Selasa | 07:26 | 09:42 | 10:31 | 13:45 | 15:23 | 17:41 | 19:59 | |
| 31-05-2023 | Rabu | 07:27 | 09:43 | 10:33 | 13:45 | 15:23 | 17:40 | 19:58 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||