Jadwal Sholat Bulan: September 2025 - Changzhi, , Cina

Lokasi: Changzhi, Cina. | Koordinat: (36.192, 113.097). | Ketinggian: 912 m. | Zona waktu: CST (UTC +08:00). | Arah kiblat: 278° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2025 | Senin | 04:31 | 05:59 | 06:27 | 12:31 | 16:08 | 18:58 | 20:22 | (8:12) |
02-09-2025 | Selasa | 04:32 | 05:59 | 06:28 | 12:31 | 16:07 | 18:56 | 20:20 | (8:10) |
03-09-2025 | Rabu | 04:33 | 06:00 | 06:29 | 12:31 | 16:06 | 18:55 | 20:19 | (8:07) |
04-09-2025 | Kamis | 04:34 | 06:01 | 06:30 | 12:30 | 16:05 | 18:54 | 20:17 | (8:05) |
05-09-2025 | Jumat | 04:35 | 06:02 | 06:30 | 12:30 | 16:05 | 18:52 | 20:15 | (8:03) |
06-09-2025 | Sabtu | 04:36 | 06:02 | 06:31 | 12:30 | 16:04 | 18:51 | 20:14 | (7:59) |
07-09-2025 | Ahad | 04:37 | 06:03 | 06:32 | 12:29 | 16:03 | 18:49 | 20:12 | (7:57) |
08-09-2025 | Senin | 04:38 | 06:04 | 06:33 | 12:29 | 16:02 | 18:48 | 20:10 | (7:55) |
09-09-2025 | Selasa | 04:39 | 06:05 | 06:33 | 12:29 | 16:01 | 18:46 | 20:09 | (7:52) |
10-09-2025 | Rabu | 04:40 | 06:06 | 06:34 | 12:28 | 16:00 | 18:45 | 20:07 | (7:50) |
11-09-2025 | Kamis | 04:41 | 06:06 | 06:35 | 12:28 | 16:00 | 18:43 | 20:06 | (7:48) |
12-09-2025 | Jumat | 04:42 | 06:07 | 06:36 | 12:27 | 15:59 | 18:42 | 20:04 | (7:45) |
13-09-2025 | Sabtu | 04:43 | 06:08 | 06:36 | 12:27 | 15:58 | 18:40 | 20:02 | (7:43) |
14-09-2025 | Ahad | 04:44 | 06:09 | 06:37 | 12:27 | 15:57 | 18:39 | 20:01 | (7:41) |
15-09-2025 | Senin | 04:45 | 06:09 | 06:38 | 12:26 | 15:56 | 18:37 | 19:59 | (7:38) |
16-09-2025 | Selasa | 04:46 | 06:10 | 06:39 | 12:26 | 15:55 | 18:36 | 19:57 | (7:36) |
17-09-2025 | Rabu | 04:46 | 06:11 | 06:39 | 12:26 | 15:54 | 18:34 | 19:56 | (7:34) |
18-09-2025 | Kamis | 04:47 | 06:12 | 06:40 | 12:25 | 15:53 | 18:33 | 19:54 | (7:31) |
19-09-2025 | Jumat | 04:48 | 06:13 | 06:41 | 12:25 | 15:52 | 18:31 | 19:53 | (7:29) |
20-09-2025 | Sabtu | 04:49 | 06:13 | 06:42 | 12:25 | 15:51 | 18:30 | 19:51 | (7:27) |
21-09-2025 | Ahad | 04:50 | 06:14 | 06:43 | 12:24 | 15:50 | 18:28 | 19:49 | (7:24) |
22-09-2025 | Senin | 04:51 | 06:15 | 06:43 | 12:24 | 15:49 | 18:27 | 19:48 | (7:22) |
23-09-2025 | Selasa | 04:52 | 06:16 | 06:44 | 12:24 | 15:48 | 18:25 | 19:46 | (7:19) |
24-09-2025 | Rabu | 04:53 | 06:16 | 06:45 | 12:23 | 15:47 | 18:24 | 19:45 | (7:17) |
25-09-2025 | Kamis | 04:54 | 06:17 | 06:46 | 12:23 | 15:46 | 18:22 | 19:43 | (7:15) |
26-09-2025 | Jumat | 04:54 | 06:18 | 06:47 | 12:23 | 15:45 | 18:21 | 19:42 | (7:12) |
27-09-2025 | Sabtu | 04:55 | 06:19 | 06:47 | 12:22 | 15:44 | 18:19 | 19:40 | (7:10) |
28-09-2025 | Ahad | 04:56 | 06:20 | 06:48 | 12:22 | 15:43 | 18:18 | 19:38 | (7:08) |
29-09-2025 | Senin | 04:57 | 06:20 | 06:49 | 12:22 | 15:42 | 18:17 | 19:37 | (7:04) |
30-09-2025 | Selasa | 04:58 | 06:21 | 06:50 | 12:21 | 15:41 | 18:15 | 19:35 | (7:02) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|