Jadwal Sholat Bulan: April 2023 - Linkou, , Cina

Lokasi: Linkou, Cina. | Koordinat: (45.282, 130.264). | Ketinggian: 284 m. | Zona waktu: CST (UTC +08:00). | Arah kiblat: 285° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Sabtu | 03:20 | 05:00 | 05:33 | 11:27 | 14:58 | 17:47 | 19:23 | (24:04) |
| 02-04-2023 | Ahad | 03:18 | 04:58 | 05:31 | 11:26 | 14:59 | 17:48 | 19:24 | (24:04) |
| 03-04-2023 | Senin | 03:16 | 04:56 | 05:29 | 11:26 | 14:59 | 17:50 | 19:26 | (24:06) |
| 04-04-2023 | Selasa | 03:13 | 04:55 | 05:27 | 11:26 | 15:00 | 17:51 | 19:28 | (24:07) |
| 05-04-2023 | Rabu | 03:11 | 04:53 | 05:25 | 11:25 | 15:01 | 17:52 | 19:29 | (24:08) |
| 06-04-2023 | Kamis | 03:09 | 04:51 | 05:23 | 11:25 | 15:01 | 17:53 | 19:31 | (24:09) |
| 07-04-2023 | Jumat | 03:07 | 04:49 | 05:22 | 11:25 | 15:02 | 17:55 | 19:32 | (24:11) |
| 08-04-2023 | Sabtu | 03:04 | 04:47 | 05:20 | 11:25 | 15:02 | 17:56 | 19:34 | (24:11) |
| 09-04-2023 | Ahad | 03:02 | 04:45 | 05:18 | 11:24 | 15:03 | 17:57 | 19:36 | (24:12) |
| 10-04-2023 | Senin | 03:00 | 04:43 | 05:16 | 11:24 | 15:03 | 17:58 | 19:37 | (24:14) |
| 11-04-2023 | Selasa | 02:58 | 04:42 | 05:14 | 11:24 | 15:04 | 18:00 | 19:39 | (24:15) |
| 12-04-2023 | Rabu | 02:55 | 04:40 | 05:13 | 11:23 | 15:04 | 18:01 | 19:41 | (24:16) |
| 13-04-2023 | Kamis | 02:53 | 04:38 | 05:11 | 11:23 | 15:05 | 18:02 | 19:42 | (24:17) |
| 14-04-2023 | Jumat | 02:51 | 04:36 | 05:09 | 11:23 | 15:06 | 18:04 | 19:44 | (24:18) |
| 15-04-2023 | Sabtu | 02:49 | 04:34 | 05:07 | 11:23 | 15:06 | 18:05 | 19:46 | (24:20) |
| 16-04-2023 | Ahad | 02:46 | 04:33 | 05:06 | 11:22 | 15:07 | 18:06 | 19:48 | (24:20) |
| 17-04-2023 | Senin | 02:44 | 04:31 | 05:04 | 11:22 | 15:07 | 18:07 | 19:49 | (24:22) |
| 18-04-2023 | Selasa | 02:42 | 04:29 | 05:02 | 11:22 | 15:08 | 18:09 | 19:51 | (24:23) |
| 19-04-2023 | Rabu | 02:39 | 04:27 | 05:01 | 11:22 | 15:08 | 18:10 | 19:53 | (24:24) |
| 20-04-2023 | Kamis | 02:37 | 04:26 | 04:59 | 11:22 | 15:09 | 18:11 | 19:55 | (24:25) |
| 21-04-2023 | Jumat | 02:35 | 04:24 | 04:57 | 11:21 | 15:09 | 18:13 | 19:57 | (24:26) |
| 22-04-2023 | Sabtu | 02:33 | 04:22 | 04:56 | 11:21 | 15:09 | 18:14 | 19:58 | (24:27) |
| 23-04-2023 | Ahad | 02:30 | 04:21 | 04:54 | 11:21 | 15:10 | 18:15 | 20:00 | (24:29) |
| 24-04-2023 | Senin | 02:28 | 04:19 | 04:53 | 11:21 | 15:10 | 18:16 | 20:02 | (24:30) |
| 25-04-2023 | Selasa | 02:26 | 04:17 | 04:51 | 11:21 | 15:11 | 18:18 | 20:04 | (24:31) |
| 26-04-2023 | Rabu | 02:23 | 04:16 | 04:50 | 11:20 | 15:11 | 18:19 | 20:06 | (24:32) |
| 27-04-2023 | Kamis | 02:21 | 04:14 | 04:48 | 11:20 | 15:12 | 18:20 | 20:08 | (24:33) |
| 28-04-2023 | Jumat | 02:19 | 04:13 | 04:47 | 11:20 | 15:12 | 18:21 | 20:09 | (24:34) |
| 29-04-2023 | Sabtu | 02:17 | 04:11 | 04:45 | 11:20 | 15:13 | 18:23 | 20:11 | (24:35) |
| 30-04-2023 | Ahad | 02:14 | 04:10 | 04:44 | 11:20 | 15:13 | 18:24 | 20:13 | (24:37) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||