Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Tianjin, , Cina

Lokasi: Tianjin, Cina. | Koordinat: (39.142, 117.199). | Ketinggian: 3 m. | Zona waktu: CST (UTC +08:00). | Arah kiblat: 279° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 02:52 | 04:48 | 05:22 | 12:19 | 16:13 | 19:43 | 21:33 | (26:18) |
| 02-07-2024 | Selasa | 02:52 | 04:49 | 05:22 | 12:19 | 16:13 | 19:43 | 21:33 | (26:17) |
| 03-07-2024 | Rabu | 02:53 | 04:49 | 05:23 | 12:19 | 16:13 | 19:43 | 21:33 | (26:17) |
| 04-07-2024 | Kamis | 02:54 | 04:50 | 05:23 | 12:19 | 16:14 | 19:42 | 21:32 | (26:16) |
| 05-07-2024 | Jumat | 02:55 | 04:51 | 05:24 | 12:19 | 16:14 | 19:42 | 21:32 | (26:16) |
| 06-07-2024 | Sabtu | 02:56 | 04:51 | 05:24 | 12:20 | 16:14 | 19:42 | 21:31 | (26:16) |
| 07-07-2024 | Ahad | 02:56 | 04:52 | 05:25 | 12:20 | 16:14 | 19:42 | 21:31 | (26:15) |
| 08-07-2024 | Senin | 02:57 | 04:52 | 05:25 | 12:20 | 16:14 | 19:41 | 21:30 | (26:15) |
| 09-07-2024 | Selasa | 02:58 | 04:53 | 05:26 | 12:20 | 16:14 | 19:41 | 21:29 | (26:14) |
| 10-07-2024 | Rabu | 02:59 | 04:54 | 05:27 | 12:20 | 16:14 | 19:41 | 21:29 | (26:13) |
| 11-07-2024 | Kamis | 03:00 | 04:54 | 05:27 | 12:20 | 16:14 | 19:40 | 21:28 | (26:12) |
| 12-07-2024 | Jumat | 03:02 | 04:55 | 05:28 | 12:20 | 16:14 | 19:40 | 21:27 | (26:12) |
| 13-07-2024 | Sabtu | 03:03 | 04:56 | 05:29 | 12:20 | 16:14 | 19:39 | 21:26 | (26:12) |
| 14-07-2024 | Ahad | 03:04 | 04:56 | 05:29 | 12:21 | 16:14 | 19:39 | 21:26 | (26:11) |
| 15-07-2024 | Senin | 03:05 | 04:57 | 05:30 | 12:21 | 16:14 | 19:38 | 21:25 | (26:10) |
| 16-07-2024 | Selasa | 03:06 | 04:58 | 05:31 | 12:21 | 16:14 | 19:38 | 21:24 | (26:09) |
| 17-07-2024 | Rabu | 03:07 | 04:59 | 05:31 | 12:21 | 16:14 | 19:37 | 21:23 | (26:08) |
| 18-07-2024 | Kamis | 03:09 | 04:59 | 05:32 | 12:21 | 16:14 | 19:37 | 21:22 | (26:07) |
| 19-07-2024 | Jumat | 03:10 | 05:00 | 05:33 | 12:21 | 16:14 | 19:36 | 21:21 | (26:06) |
| 20-07-2024 | Sabtu | 03:11 | 05:01 | 05:33 | 12:21 | 16:14 | 19:35 | 21:20 | (26:05) |
| 21-07-2024 | Ahad | 03:12 | 05:02 | 05:34 | 12:21 | 16:14 | 19:34 | 21:18 | (26:04) |
| 22-07-2024 | Senin | 03:14 | 05:03 | 05:35 | 12:21 | 16:14 | 19:34 | 21:17 | (26:02) |
| 23-07-2024 | Selasa | 03:15 | 05:03 | 05:36 | 12:21 | 16:13 | 19:33 | 21:16 | (26:01) |
| 24-07-2024 | Rabu | 03:16 | 05:04 | 05:36 | 12:21 | 16:13 | 19:32 | 21:15 | (26:00) |
| 25-07-2024 | Kamis | 03:18 | 05:05 | 05:37 | 12:21 | 16:13 | 19:31 | 21:14 | (25:59) |
| 26-07-2024 | Jumat | 03:19 | 05:06 | 05:38 | 12:21 | 16:13 | 19:31 | 21:12 | (25:57) |
| 27-07-2024 | Sabtu | 03:20 | 05:07 | 05:39 | 12:21 | 16:13 | 19:30 | 21:11 | (25:56) |
| 28-07-2024 | Ahad | 03:22 | 05:08 | 05:40 | 12:21 | 16:12 | 19:29 | 21:10 | (25:55) |
| 29-07-2024 | Senin | 03:23 | 05:09 | 05:40 | 12:21 | 16:12 | 19:28 | 21:08 | (25:54) |
| 30-07-2024 | Selasa | 03:24 | 05:09 | 05:41 | 12:21 | 16:12 | 19:27 | 21:07 | (25:52) |
| 31-07-2024 | Rabu | 03:26 | 05:10 | 05:42 | 12:21 | 16:12 | 19:26 | 21:06 | (25:51) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||