Jadwal Sholat Bulan: Juli 2023 - Yilan, , Cina

Lokasi: Yilan, Cina. | Koordinat: (46.298, 129.578). | Ketinggian: 86 m. | Zona waktu: CST (UTC +08:00). | Arah kiblat: 284° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Sabtu | 00:51 | 03:33 | 04:11 | 11:29 | 15:38 | 19:19 | 21:47 | (25:17) |
| 02-07-2023 | Ahad | 00:52 | 03:33 | 04:12 | 11:29 | 15:39 | 19:19 | 21:47 | (25:16) |
| 03-07-2023 | Senin | 00:54 | 03:34 | 04:13 | 11:29 | 15:39 | 19:19 | 21:46 | (25:16) |
| 04-07-2023 | Selasa | 00:55 | 03:35 | 04:13 | 11:30 | 15:39 | 19:18 | 21:45 | (25:17) |
| 05-07-2023 | Rabu | 00:57 | 03:35 | 04:14 | 11:30 | 15:39 | 19:18 | 21:44 | (25:16) |
| 06-07-2023 | Kamis | 00:58 | 03:36 | 04:14 | 11:30 | 15:39 | 19:18 | 21:43 | (25:16) |
| 07-07-2023 | Jumat | 01:00 | 03:37 | 04:15 | 11:30 | 15:39 | 19:17 | 21:42 | (25:15) |
| 08-07-2023 | Sabtu | 01:02 | 03:37 | 04:16 | 11:30 | 15:39 | 19:17 | 21:41 | (25:15) |
| 09-07-2023 | Ahad | 01:03 | 03:38 | 04:16 | 11:30 | 15:39 | 19:16 | 21:39 | (25:15) |
| 10-07-2023 | Senin | 01:05 | 03:39 | 04:17 | 11:30 | 15:39 | 19:16 | 21:38 | (25:15) |
| 11-07-2023 | Selasa | 01:07 | 03:40 | 04:18 | 11:31 | 15:39 | 19:15 | 21:37 | (25:14) |
| 12-07-2023 | Rabu | 01:09 | 03:41 | 04:19 | 11:31 | 15:39 | 19:15 | 21:35 | (25:14) |
| 13-07-2023 | Kamis | 01:11 | 03:42 | 04:20 | 11:31 | 15:38 | 19:14 | 21:34 | (25:13) |
| 14-07-2023 | Jumat | 01:13 | 03:43 | 04:20 | 11:31 | 15:38 | 19:13 | 21:32 | (25:13) |
| 15-07-2023 | Sabtu | 01:15 | 03:44 | 04:21 | 11:31 | 15:38 | 19:13 | 21:31 | (25:12) |
| 16-07-2023 | Ahad | 01:17 | 03:44 | 04:22 | 11:31 | 15:38 | 19:12 | 21:29 | (25:11) |
| 17-07-2023 | Senin | 01:19 | 03:45 | 04:23 | 11:31 | 15:38 | 19:11 | 21:27 | (25:11) |
| 18-07-2023 | Selasa | 01:21 | 03:46 | 04:24 | 11:31 | 15:38 | 19:10 | 21:25 | (25:10) |
| 19-07-2023 | Rabu | 01:23 | 03:47 | 04:25 | 11:31 | 15:37 | 19:09 | 21:24 | (25:09) |
| 20-07-2023 | Kamis | 01:26 | 03:49 | 04:26 | 11:32 | 15:37 | 19:09 | 21:22 | (25:09) |
| 21-07-2023 | Jumat | 01:28 | 03:50 | 04:27 | 11:32 | 15:37 | 19:08 | 21:20 | (25:09) |
| 22-07-2023 | Sabtu | 01:30 | 03:51 | 04:28 | 11:32 | 15:37 | 19:07 | 21:18 | (25:08) |
| 23-07-2023 | Ahad | 01:32 | 03:52 | 04:29 | 11:32 | 15:36 | 19:06 | 21:16 | (25:07) |
| 24-07-2023 | Senin | 01:34 | 03:53 | 04:30 | 11:32 | 15:36 | 19:05 | 21:14 | (25:06) |
| 25-07-2023 | Selasa | 01:37 | 03:54 | 04:31 | 11:32 | 15:36 | 19:04 | 21:12 | (25:05) |
| 26-07-2023 | Rabu | 01:39 | 03:55 | 04:32 | 11:32 | 15:35 | 19:02 | 21:10 | (25:04) |
| 27-07-2023 | Kamis | 01:41 | 03:56 | 04:33 | 11:32 | 15:35 | 19:01 | 21:08 | (25:03) |
| 28-07-2023 | Jumat | 01:43 | 03:57 | 04:34 | 11:32 | 15:34 | 19:00 | 21:06 | (25:03) |
| 29-07-2023 | Sabtu | 01:45 | 03:58 | 04:35 | 11:32 | 15:34 | 18:59 | 21:04 | (25:02) |
| 30-07-2023 | Ahad | 01:48 | 04:00 | 04:36 | 11:32 | 15:34 | 18:58 | 21:02 | (25:01) |
| 31-07-2023 | Senin | 01:50 | 04:01 | 04:37 | 11:32 | 15:33 | 18:56 | 21:00 | (25:00) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||