Jadwal Sholat Bulan: Februari 2025 - Aarhus, Midtjylland, Denmark
Lokasi: Aarhus, Denmark. | Koordinat: (56.153, 10.205). | Ketinggian: 2 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 135° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2025 | Sabtu | 06:04 | 08:14 | 09:03 | 12:36 | 14:27 | 16:52 | 19:04 | 9:23 |
02-02-2025 | Ahad | 06:03 | 08:12 | 09:01 | 12:36 | 14:28 | 16:54 | 19:06 | 9:24 |
03-02-2025 | Senin | 06:02 | 08:10 | 08:59 | 12:36 | 14:30 | 16:56 | 19:07 | 9:24 |
04-02-2025 | Selasa | 06:00 | 08:08 | 08:56 | 12:37 | 14:32 | 16:59 | 19:09 | 9:26 |
05-02-2025 | Rabu | 05:59 | 08:06 | 08:54 | 12:37 | 14:33 | 17:01 | 19:11 | 9:26 |
06-02-2025 | Kamis | 05:57 | 08:04 | 08:52 | 12:37 | 14:35 | 17:03 | 19:12 | 9:27 |
07-02-2025 | Jumat | 05:56 | 08:02 | 08:49 | 12:37 | 14:37 | 17:05 | 19:14 | 9:27 |
08-02-2025 | Sabtu | 05:54 | 08:00 | 08:47 | 12:37 | 14:39 | 17:07 | 19:15 | 9:28 |
09-02-2025 | Ahad | 05:53 | 07:58 | 08:44 | 12:37 | 14:40 | 17:10 | 19:17 | 9:29 |
10-02-2025 | Senin | 05:51 | 07:56 | 08:42 | 12:37 | 14:42 | 17:12 | 19:18 | 9:29 |
11-02-2025 | Selasa | 05:50 | 07:54 | 08:39 | 12:37 | 14:44 | 17:14 | 19:20 | 9:30 |
12-02-2025 | Rabu | 05:48 | 07:51 | 08:37 | 12:37 | 14:45 | 17:16 | 19:22 | 9:30 |
13-02-2025 | Kamis | 05:47 | 07:49 | 08:34 | 12:37 | 14:47 | 17:19 | 19:23 | 9:31 |
14-02-2025 | Jumat | 05:45 | 07:47 | 08:32 | 12:37 | 14:49 | 17:21 | 19:25 | 9:31 |
15-02-2025 | Sabtu | 05:43 | 07:45 | 08:29 | 12:37 | 14:50 | 17:23 | 19:26 | 9:32 |
16-02-2025 | Ahad | 05:42 | 07:42 | 08:27 | 12:37 | 14:52 | 17:25 | 19:28 | 9:33 |
17-02-2025 | Senin | 05:40 | 07:40 | 08:24 | 12:37 | 14:54 | 17:27 | 19:29 | 9:33 |
18-02-2025 | Selasa | 05:38 | 07:38 | 08:22 | 12:37 | 14:55 | 17:30 | 19:31 | 9:34 |
19-02-2025 | Rabu | 05:36 | 07:35 | 08:19 | 12:37 | 14:57 | 17:32 | 19:33 | 9:34 |
20-02-2025 | Kamis | 05:35 | 07:33 | 08:16 | 12:36 | 14:59 | 17:34 | 19:34 | 9:34 |
21-02-2025 | Jumat | 05:33 | 07:30 | 08:14 | 12:36 | 15:00 | 17:36 | 19:36 | 9:35 |
22-02-2025 | Sabtu | 05:31 | 07:28 | 08:11 | 12:36 | 15:02 | 17:38 | 19:37 | 9:35 |
23-02-2025 | Ahad | 05:29 | 07:26 | 08:09 | 12:36 | 15:03 | 17:41 | 19:39 | 9:36 |
24-02-2025 | Senin | 05:28 | 07:23 | 08:06 | 12:36 | 15:05 | 17:43 | 19:40 | 9:37 |
25-02-2025 | Selasa | 05:26 | 07:21 | 08:03 | 12:36 | 15:07 | 17:45 | 19:42 | 9:37 |
26-02-2025 | Rabu | 05:24 | 07:18 | 08:01 | 12:36 | 15:08 | 17:47 | 19:43 | 9:37 |
27-02-2025 | Kamis | 05:22 | 07:16 | 07:58 | 12:35 | 15:10 | 17:49 | 19:45 | 9:38 |
28-02-2025 | Jumat | 05:20 | 07:13 | 07:55 | 12:35 | 15:11 | 17:51 | 19:46 | 9:38 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|