Jadwal Sholat Bulan: Maret 2024 - Isabela, Galápagos, Ekuador

Lokasi: Isabela, Ekuador. | Koordinat: (-0.956, -90.965). | Ketinggian: 4 m. | Zona waktu: -06 (UTC -06:00). | Arah kiblat: 63° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2024 | Jumat | 05:05 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:29 | 18:22 | 19:27 | (5:08) |
| 02-03-2024 | Sabtu | 05:04 | 06:12 | 06:35 | 12:19 | 15:28 | 18:21 | 19:27 | (5:04) |
| 03-03-2024 | Ahad | 05:04 | 06:11 | 06:35 | 12:19 | 15:27 | 18:21 | 19:26 | (5:01) |
| 04-03-2024 | Senin | 05:04 | 06:11 | 06:35 | 12:19 | 15:27 | 18:21 | 19:26 | (4:58) |
| 05-03-2024 | Selasa | 05:04 | 06:11 | 06:35 | 12:19 | 15:26 | 18:21 | 19:26 | (4:54) |
| 06-03-2024 | Rabu | 05:04 | 06:11 | 06:34 | 12:19 | 15:25 | 18:20 | 19:25 | (4:50) |
| 07-03-2024 | Kamis | 05:04 | 06:11 | 06:34 | 12:18 | 15:24 | 18:20 | 19:25 | (4:47) |
| 08-03-2024 | Jumat | 05:04 | 06:10 | 06:34 | 12:18 | 15:23 | 18:20 | 19:25 | (4:44) |
| 09-03-2024 | Sabtu | 05:03 | 06:10 | 06:34 | 12:18 | 15:22 | 18:20 | 19:24 | (4:41) |
| 10-03-2024 | Ahad | 05:03 | 06:10 | 06:33 | 12:18 | 15:21 | 18:19 | 19:24 | (5:37) |
| 11-03-2024 | Senin | 05:03 | 06:10 | 06:33 | 12:17 | 15:20 | 18:19 | 19:24 | (5:34) |
| 12-03-2024 | Selasa | 05:03 | 06:10 | 06:33 | 12:17 | 15:19 | 18:19 | 19:23 | |
| 13-03-2024 | Rabu | 05:03 | 06:09 | 06:33 | 12:17 | 15:18 | 18:18 | 19:23 | |
| 14-03-2024 | Kamis | 05:02 | 06:09 | 06:32 | 12:17 | 15:17 | 18:18 | 19:23 | |
| 15-03-2024 | Jumat | 05:02 | 06:09 | 06:32 | 12:16 | 15:16 | 18:18 | 19:22 | |
| 16-03-2024 | Sabtu | 05:02 | 06:09 | 06:32 | 12:16 | 15:15 | 18:17 | 19:22 | |
| 17-03-2024 | Ahad | 05:02 | 06:08 | 06:32 | 12:16 | 15:14 | 18:17 | 19:22 | |
| 18-03-2024 | Senin | 05:01 | 06:08 | 06:31 | 12:15 | 15:14 | 18:17 | 19:21 | |
| 19-03-2024 | Selasa | 05:01 | 06:08 | 06:31 | 12:15 | 15:14 | 18:16 | 19:21 | |
| 20-03-2024 | Rabu | 05:01 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:15 | 18:16 | 19:21 | |
| 21-03-2024 | Kamis | 05:01 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:15 | 18:16 | 19:21 | |
| 22-03-2024 | Jumat | 05:00 | 06:07 | 06:30 | 12:14 | 15:15 | 18:16 | 19:20 | |
| 23-03-2024 | Sabtu | 05:00 | 06:07 | 06:30 | 12:14 | 15:16 | 18:15 | 19:20 | |
| 24-03-2024 | Ahad | 05:00 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:16 | 18:15 | 19:20 | 4:49 |
| 25-03-2024 | Senin | 04:59 | 06:06 | 06:29 | 12:13 | 15:17 | 18:15 | 19:19 | 4:46 |
| 26-03-2024 | Selasa | 04:59 | 06:06 | 06:29 | 12:13 | 15:17 | 18:14 | 19:19 | 4:43 |
| 27-03-2024 | Rabu | 04:59 | 06:06 | 06:29 | 12:13 | 15:17 | 18:14 | 19:19 | 4:38 |
| 28-03-2024 | Kamis | 04:59 | 06:05 | 06:29 | 12:12 | 15:18 | 18:14 | 19:18 | 4:35 |
| 29-03-2024 | Jumat | 04:58 | 06:05 | 06:28 | 12:12 | 15:18 | 18:13 | 19:18 | 4:32 |
| 30-03-2024 | Sabtu | 04:58 | 06:05 | 06:28 | 12:12 | 15:18 | 18:13 | 19:18 | 4:29 |
| 31-03-2024 | Ahad | 04:58 | 06:04 | 06:28 | 12:12 | 15:19 | 18:13 | 19:17 | 4:25 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||