Jadwal Sholat Bulan: Januari 2023 - Meoma küla, Peipsiääre vald, Tartu Maakond, Estonia

Lokasi: Meoma küla, Estonia. | Koordinat: (58.525, 27.053). | Ketinggian: 63 m. | Zona waktu: EET (UTC +02:00). | Arah kiblat: 160° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | Ahad | 06:33 | 09:01 | 10:13 | 12:18 | 13:21 | 15:30 | 18:00 | 2:50 |
| 02-01-2023 | Senin | 06:32 | 09:01 | 10:12 | 12:19 | 13:22 | 15:31 | 18:01 | 2:50 |
| 03-01-2023 | Selasa | 06:32 | 09:00 | 10:11 | 12:19 | 13:23 | 15:33 | 18:03 | 2:51 |
| 04-01-2023 | Rabu | 06:32 | 09:00 | 10:10 | 12:20 | 13:24 | 15:34 | 18:04 | 2:51 |
| 05-01-2023 | Kamis | 06:32 | 08:59 | 10:09 | 12:20 | 13:25 | 15:36 | 18:05 | 2:52 |
| 06-01-2023 | Jumat | 06:31 | 08:58 | 10:08 | 12:21 | 13:26 | 15:37 | 18:06 | 2:52 |
| 07-01-2023 | Sabtu | 06:31 | 08:58 | 10:06 | 12:21 | 13:27 | 15:39 | 18:08 | 2:52 |
| 08-01-2023 | Ahad | 06:30 | 08:57 | 10:05 | 12:22 | 13:29 | 15:41 | 18:09 | 2:54 |
| 09-01-2023 | Senin | 06:30 | 08:56 | 10:04 | 12:22 | 13:30 | 15:42 | 18:10 | 2:54 |
| 10-01-2023 | Selasa | 06:29 | 08:55 | 10:02 | 12:23 | 13:31 | 15:44 | 18:12 | 2:55 |
| 11-01-2023 | Rabu | 06:29 | 08:54 | 10:00 | 12:23 | 13:33 | 15:46 | 18:13 | 2:55 |
| 12-01-2023 | Kamis | 06:28 | 08:53 | 09:59 | 12:23 | 13:34 | 15:48 | 18:15 | 2:55 |
| 13-01-2023 | Jumat | 06:27 | 08:52 | 09:57 | 12:24 | 13:36 | 15:50 | 18:16 | 2:56 |
| 14-01-2023 | Sabtu | 06:27 | 08:50 | 09:55 | 12:24 | 13:37 | 15:52 | 18:18 | 2:56 |
| 15-01-2023 | Ahad | 06:26 | 08:49 | 09:53 | 12:24 | 13:39 | 15:54 | 18:19 | 2:57 |
| 16-01-2023 | Senin | 06:25 | 08:48 | 09:51 | 12:25 | 13:40 | 15:56 | 18:21 | 2:58 |
| 17-01-2023 | Selasa | 06:24 | 08:46 | 09:49 | 12:25 | 13:42 | 15:58 | 18:22 | 2:58 |
| 18-01-2023 | Rabu | 06:23 | 08:45 | 09:47 | 12:25 | 13:43 | 16:00 | 18:24 | 2:59 |
| 19-01-2023 | Kamis | 06:22 | 08:43 | 09:45 | 12:26 | 13:45 | 16:02 | 18:26 | 2:59 |
| 20-01-2023 | Jumat | 06:21 | 08:42 | 09:43 | 12:26 | 13:47 | 16:05 | 18:27 | 2:59 |
| 21-01-2023 | Sabtu | 06:20 | 08:40 | 09:40 | 12:26 | 13:48 | 16:07 | 18:29 | 2:59 |
| 22-01-2023 | Ahad | 06:19 | 08:38 | 09:38 | 12:27 | 13:50 | 16:09 | 18:31 | 3:01 |
| 23-01-2023 | Senin | 06:18 | 08:37 | 09:36 | 12:27 | 13:52 | 16:11 | 18:32 | 3:01 |
| 24-01-2023 | Selasa | 06:16 | 08:35 | 09:33 | 12:27 | 13:53 | 16:14 | 18:34 | 3:01 |
| 25-01-2023 | Rabu | 06:15 | 08:33 | 09:31 | 12:27 | 13:55 | 16:16 | 18:36 | 3:02 |
| 26-01-2023 | Kamis | 06:14 | 08:31 | 09:28 | 12:28 | 13:57 | 16:18 | 18:38 | 3:02 |
| 27-01-2023 | Jumat | 06:12 | 08:29 | 09:26 | 12:28 | 13:59 | 16:21 | 18:39 | 3:02 |
| 28-01-2023 | Sabtu | 06:11 | 08:27 | 09:24 | 12:28 | 14:00 | 16:23 | 18:41 | 3:03 |
| 29-01-2023 | Ahad | 06:10 | 08:25 | 09:21 | 12:28 | 14:02 | 16:25 | 18:43 | 3:03 |
| 30-01-2023 | Senin | 06:08 | 08:23 | 09:18 | 12:28 | 14:04 | 16:28 | 18:45 | 3:04 |
| 31-01-2023 | Selasa | 06:07 | 08:21 | 09:16 | 12:29 | 14:06 | 16:30 | 18:46 | 3:04 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||