Jadwal Sholat Bulan: Februari 2025 - Nadi, Nadi, Fiji

Lokasi: Nadi, Fiji. | Koordinat: (-17.786, 177.424). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: +12 (UTC +12:00). | Arah kiblat: 282° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2025 | Sabtu | 04:41 | 05:57 | 06:22 | 12:27 | 15:36 | 18:52 | 20:05 | |
02-02-2025 | Ahad | 04:42 | 05:58 | 06:23 | 12:27 | 15:37 | 18:51 | 20:04 | |
03-02-2025 | Senin | 04:43 | 05:58 | 06:23 | 12:28 | 15:37 | 18:51 | 20:04 | 12:36 |
04-02-2025 | Selasa | 04:43 | 05:59 | 06:24 | 12:28 | 15:38 | 18:51 | 20:03 | 12:41 |
05-02-2025 | Rabu | 04:44 | 05:59 | 06:24 | 12:28 | 15:38 | 18:50 | 20:03 | 12:46 |
06-02-2025 | Kamis | 04:45 | 06:00 | 06:25 | 12:28 | 15:39 | 18:50 | 20:02 | 12:51 |
07-02-2025 | Jumat | 04:46 | 06:00 | 06:25 | 12:28 | 15:39 | 18:50 | 20:02 | 12:56 |
08-02-2025 | Sabtu | 04:46 | 06:01 | 06:26 | 12:28 | 15:39 | 18:49 | 20:01 | 13:01 |
09-02-2025 | Ahad | 04:47 | 06:01 | 06:26 | 12:28 | 15:40 | 18:49 | 20:01 | 13:06 |
10-02-2025 | Senin | 04:47 | 06:02 | 06:27 | 12:28 | 15:40 | 18:48 | 20:00 | 13:10 |
11-02-2025 | Selasa | 04:48 | 06:02 | 06:27 | 12:28 | 15:41 | 18:48 | 19:59 | 13:15 |
12-02-2025 | Rabu | 04:49 | 06:02 | 06:28 | 12:28 | 15:41 | 18:48 | 19:59 | 13:20 |
13-02-2025 | Kamis | 04:49 | 06:03 | 06:28 | 12:28 | 15:41 | 18:47 | 19:58 | 13:24 |
14-02-2025 | Jumat | 04:50 | 06:03 | 06:28 | 12:28 | 15:42 | 18:47 | 19:58 | 13:29 |
15-02-2025 | Sabtu | 04:50 | 06:04 | 06:29 | 12:28 | 15:42 | 18:46 | 19:57 | 13:33 |
16-02-2025 | Ahad | 04:51 | 06:04 | 06:29 | 12:28 | 15:42 | 18:46 | 19:56 | 13:38 |
17-02-2025 | Senin | 04:52 | 06:05 | 06:30 | 12:28 | 15:43 | 18:45 | 19:56 | 13:42 |
18-02-2025 | Selasa | 04:52 | 06:05 | 06:30 | 12:28 | 15:43 | 18:44 | 19:55 | 13:47 |
19-02-2025 | Rabu | 04:53 | 06:05 | 06:30 | 12:28 | 15:43 | 18:44 | 19:54 | 13:51 |
20-02-2025 | Kamis | 04:53 | 06:06 | 06:31 | 12:28 | 15:43 | 18:43 | 19:53 | 13:56 |
21-02-2025 | Jumat | 04:54 | 06:06 | 06:31 | 12:27 | 15:43 | 18:43 | 19:53 | 13:59 |
22-02-2025 | Sabtu | 04:54 | 06:07 | 06:31 | 12:27 | 15:44 | 18:42 | 19:52 | 14:03 |
23-02-2025 | Ahad | 04:55 | 06:07 | 06:32 | 12:27 | 15:44 | 18:41 | 19:51 | 14:08 |
24-02-2025 | Senin | 04:55 | 06:07 | 06:32 | 12:27 | 15:44 | 18:41 | 19:51 | 14:12 |
25-02-2025 | Selasa | 04:56 | 06:08 | 06:32 | 12:27 | 15:44 | 18:40 | 19:50 | 14:16 |
26-02-2025 | Rabu | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:27 | 15:44 | 18:40 | 19:49 | 14:21 |
27-02-2025 | Kamis | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:27 | 15:44 | 18:39 | 19:48 | 14:25 |
28-02-2025 | Jumat | 04:57 | 06:09 | 06:33 | 12:26 | 15:44 | 18:38 | 19:47 | 14:28 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|