Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2024 - Buayan, General Santos City, Soccsksargen, Filipina

Lokasi: Buayan, Filipina. | Koordinat: (6.1, 125.223). | Ketinggian: -9999 m. | Zona waktu: PST (UTC +08:00). | Arah kiblat: 290° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2024 | Selasa | 04:11 | 05:26 | 05:50 | 11:32 | 14:44 | 17:32 | 18:41 | (27:04) |
| 02-10-2024 | Rabu | 04:11 | 05:26 | 05:50 | 11:32 | 14:44 | 17:32 | 18:41 | (26:56) |
| 03-10-2024 | Kamis | 04:11 | 05:26 | 05:50 | 11:32 | 14:45 | 17:31 | 18:40 | (26:52) |
| 04-10-2024 | Jumat | 04:11 | 05:26 | 05:49 | 11:31 | 14:45 | 17:31 | 18:40 | (26:47) |
| 05-10-2024 | Sabtu | 04:10 | 05:26 | 05:49 | 11:31 | 14:45 | 17:30 | 18:40 | (26:43) |
| 06-10-2024 | Ahad | 04:10 | 05:26 | 05:49 | 11:31 | 14:45 | 17:30 | 18:39 | (26:39) |
| 07-10-2024 | Senin | 04:10 | 05:25 | 05:49 | 11:30 | 14:45 | 17:29 | 18:39 | (26:34) |
| 08-10-2024 | Selasa | 04:10 | 05:25 | 05:49 | 11:30 | 14:45 | 17:29 | 18:38 | (26:30) |
| 09-10-2024 | Rabu | 04:10 | 05:25 | 05:49 | 11:30 | 14:45 | 17:29 | 18:38 | (26:26) |
| 10-10-2024 | Kamis | 04:10 | 05:25 | 05:49 | 11:30 | 14:45 | 17:28 | 18:38 | (26:22) |
| 11-10-2024 | Jumat | 04:09 | 05:25 | 05:49 | 11:29 | 14:45 | 17:28 | 18:37 | (26:17) |
| 12-10-2024 | Sabtu | 04:09 | 05:25 | 05:49 | 11:29 | 14:45 | 17:27 | 18:37 | (26:13) |
| 13-10-2024 | Ahad | 04:09 | 05:25 | 05:49 | 11:29 | 14:45 | 17:27 | 18:36 | (26:09) |
| 14-10-2024 | Senin | 04:09 | 05:25 | 05:48 | 11:29 | 14:45 | 17:26 | 18:36 | (26:05) |
| 15-10-2024 | Selasa | 04:09 | 05:25 | 05:48 | 11:28 | 14:45 | 17:26 | 18:36 | (26:00) |
| 16-10-2024 | Rabu | 04:09 | 05:25 | 05:48 | 11:28 | 14:45 | 17:26 | 18:35 | (25:56) |
| 17-10-2024 | Kamis | 04:09 | 05:25 | 05:48 | 11:28 | 14:45 | 17:25 | 18:35 | (25:52) |
| 18-10-2024 | Jumat | 04:09 | 05:25 | 05:48 | 11:28 | 14:45 | 17:25 | 18:35 | (25:48) |
| 19-10-2024 | Sabtu | 04:08 | 05:25 | 05:48 | 11:28 | 14:45 | 17:25 | 18:35 | (25:44) |
| 20-10-2024 | Ahad | 04:08 | 05:24 | 05:48 | 11:27 | 14:45 | 17:24 | 18:34 | (25:39) |
| 21-10-2024 | Senin | 04:08 | 05:24 | 05:48 | 11:27 | 14:45 | 17:24 | 18:34 | (25:34) |
| 22-10-2024 | Selasa | 04:08 | 05:24 | 05:48 | 11:27 | 14:45 | 17:24 | 18:34 | (25:30) |
| 23-10-2024 | Rabu | 04:08 | 05:24 | 05:48 | 11:27 | 14:45 | 17:23 | 18:34 | (25:26) |
| 24-10-2024 | Kamis | 04:08 | 05:25 | 05:48 | 11:27 | 14:45 | 17:23 | 18:33 | (25:22) |
| 25-10-2024 | Jumat | 04:08 | 05:25 | 05:49 | 11:27 | 14:45 | 17:23 | 18:33 | (25:18) |
| 26-10-2024 | Sabtu | 04:08 | 05:25 | 05:49 | 11:27 | 14:45 | 17:23 | 18:33 | (25:13) |
| 27-10-2024 | Ahad | 04:08 | 05:25 | 05:49 | 11:26 | 14:45 | 17:22 | 18:33 | (25:08) |
| 28-10-2024 | Senin | 04:08 | 05:25 | 05:49 | 11:26 | 14:45 | 17:22 | 18:33 | (25:04) |
| 29-10-2024 | Selasa | 04:08 | 05:25 | 05:49 | 11:26 | 14:45 | 17:22 | 18:33 | (24:59) |
| 30-10-2024 | Rabu | 04:08 | 05:25 | 05:49 | 11:26 | 14:45 | 17:22 | 18:33 | (24:55) |
| 31-10-2024 | Kamis | 04:08 | 05:25 | 05:49 | 11:26 | 14:45 | 17:21 | 18:32 | (24:51) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||