Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Caniwan, Burdeos, Calabarzon, Filipina

Lokasi: Caniwan, Filipina. | Koordinat: (14.803, 122.011). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: PST (UTC +08:00). | Arah kiblat: 289° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 03:58 | 05:26 | 05:52 | 11:59 | 15:22 | 18:27 | 19:47 | 31:24 |
| 02-07-2024 | Selasa | 03:58 | 05:26 | 05:52 | 12:00 | 15:22 | 18:27 | 19:47 | 31:21 |
| 03-07-2024 | Rabu | 03:59 | 05:26 | 05:52 | 12:00 | 15:22 | 18:27 | 19:47 | 31:18 |
| 04-07-2024 | Kamis | 03:59 | 05:27 | 05:53 | 12:00 | 15:22 | 18:27 | 19:47 | 31:16 |
| 05-07-2024 | Jumat | 04:00 | 05:27 | 05:53 | 12:00 | 15:22 | 18:27 | 19:47 | 31:13 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 04:00 | 05:27 | 05:53 | 12:00 | 15:22 | 18:27 | 19:47 | 31:10 |
| 07-07-2024 | Ahad | 04:00 | 05:27 | 05:53 | 12:00 | 15:22 | 18:27 | 19:47 | 31:07 |
| 08-07-2024 | Senin | 04:01 | 05:28 | 05:54 | 12:01 | 15:22 | 18:27 | 19:47 | 31:05 |
| 09-07-2024 | Selasa | 04:01 | 05:28 | 05:54 | 12:01 | 15:22 | 18:27 | 19:47 | 31:02 |
| 10-07-2024 | Rabu | 04:02 | 05:28 | 05:54 | 12:01 | 15:22 | 18:27 | 19:47 | 30:58 |
| 11-07-2024 | Kamis | 04:02 | 05:29 | 05:55 | 12:01 | 15:22 | 18:27 | 19:46 | 30:55 |
| 12-07-2024 | Jumat | 04:02 | 05:29 | 05:55 | 12:01 | 15:22 | 18:27 | 19:46 | 30:52 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 04:03 | 05:29 | 05:55 | 12:01 | 15:21 | 18:27 | 19:46 | 30:49 |
| 14-07-2024 | Ahad | 04:03 | 05:30 | 05:55 | 12:01 | 15:21 | 18:27 | 19:46 | 30:45 |
| 15-07-2024 | Senin | 04:04 | 05:30 | 05:56 | 12:01 | 15:21 | 18:27 | 19:46 | 30:42 |
| 16-07-2024 | Selasa | 04:04 | 05:30 | 05:56 | 12:02 | 15:21 | 18:27 | 19:46 | 30:39 |
| 17-07-2024 | Rabu | 04:05 | 05:30 | 05:56 | 12:02 | 15:21 | 18:27 | 19:45 | 30:36 |
| 18-07-2024 | Kamis | 04:05 | 05:31 | 05:56 | 12:02 | 15:20 | 18:27 | 19:45 | 30:32 |
| 19-07-2024 | Jumat | 04:05 | 05:31 | 05:57 | 12:02 | 15:20 | 18:27 | 19:45 | 30:29 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 04:06 | 05:31 | 05:57 | 12:02 | 15:20 | 18:26 | 19:44 | 30:25 |
| 21-07-2024 | Ahad | 04:06 | 05:32 | 05:57 | 12:02 | 15:19 | 18:26 | 19:44 | 30:22 |
| 22-07-2024 | Senin | 04:07 | 05:32 | 05:57 | 12:02 | 15:19 | 18:26 | 19:44 | 30:18 |
| 23-07-2024 | Selasa | 04:07 | 05:32 | 05:58 | 12:02 | 15:19 | 18:26 | 19:43 | 30:14 |
| 24-07-2024 | Rabu | 04:08 | 05:32 | 05:58 | 12:02 | 15:18 | 18:26 | 19:43 | 30:11 |
| 25-07-2024 | Kamis | 04:08 | 05:33 | 05:58 | 12:02 | 15:18 | 18:25 | 19:43 | 30:07 |
| 26-07-2024 | Jumat | 04:08 | 05:33 | 05:58 | 12:02 | 15:17 | 18:25 | 19:42 | 30:04 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 04:09 | 05:33 | 05:59 | 12:02 | 15:17 | 18:25 | 19:42 | 30:00 |
| 28-07-2024 | Ahad | 04:09 | 05:34 | 05:59 | 12:02 | 15:16 | 18:24 | 19:41 | 29:56 |
| 29-07-2024 | Senin | 04:10 | 05:34 | 05:59 | 12:02 | 15:16 | 18:24 | 19:41 | 29:53 |
| 30-07-2024 | Selasa | 04:10 | 05:34 | 05:59 | 12:02 | 15:15 | 18:24 | 19:41 | 29:49 |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:11 | 05:34 | 06:00 | 12:02 | 15:14 | 18:23 | 19:40 | 29:45 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||