Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Cebu City, Central Visayas, Filipina

Lokasi: Cebu City, Filipina. | Koordinat: (10.311, 123.892). | Ketinggian: 27 m. | Zona waktu: PST (UTC +08:00). | Arah kiblat: 290° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 04:01 | 05:26 | 05:52 | 11:52 | 15:16 | 18:11 | 19:29 | |
| 02-07-2024 | Selasa | 04:02 | 05:27 | 05:52 | 11:52 | 15:16 | 18:11 | 19:29 | |
| 03-07-2024 | Rabu | 04:02 | 05:27 | 05:52 | 11:52 | 15:17 | 18:12 | 19:29 | |
| 04-07-2024 | Kamis | 04:02 | 05:27 | 05:53 | 11:52 | 15:17 | 18:12 | 19:29 | |
| 05-07-2024 | Jumat | 04:03 | 05:27 | 05:53 | 11:53 | 15:17 | 18:12 | 19:29 | |
| 06-07-2024 | Sabtu | 04:03 | 05:28 | 05:53 | 11:53 | 15:17 | 18:12 | 19:29 | |
| 07-07-2024 | Ahad | 04:03 | 05:28 | 05:53 | 11:53 | 15:17 | 18:12 | 19:29 | |
| 08-07-2024 | Senin | 04:04 | 05:28 | 05:54 | 11:53 | 15:17 | 18:12 | 19:29 | 32:52 |
| 09-07-2024 | Selasa | 04:04 | 05:28 | 05:54 | 11:53 | 15:17 | 18:12 | 19:29 | 32:37 |
| 10-07-2024 | Rabu | 04:04 | 05:29 | 05:54 | 11:53 | 15:17 | 18:12 | 19:29 | 32:28 |
| 11-07-2024 | Kamis | 04:05 | 05:29 | 05:54 | 11:53 | 15:17 | 18:12 | 19:29 | 32:21 |
| 12-07-2024 | Jumat | 04:05 | 05:29 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 18:12 | 19:29 | 32:14 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 04:06 | 05:29 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 18:12 | 19:29 | 32:07 |
| 14-07-2024 | Ahad | 04:06 | 05:30 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 18:12 | 19:29 | 32:01 |
| 15-07-2024 | Senin | 04:06 | 05:30 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 18:12 | 19:29 | 31:56 |
| 16-07-2024 | Selasa | 04:07 | 05:30 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 18:12 | 19:28 | 31:50 |
| 17-07-2024 | Rabu | 04:07 | 05:30 | 05:56 | 11:54 | 15:16 | 18:12 | 19:28 | 31:45 |
| 18-07-2024 | Kamis | 04:07 | 05:31 | 05:56 | 11:54 | 15:16 | 18:12 | 19:28 | 31:39 |
| 19-07-2024 | Jumat | 04:08 | 05:31 | 05:56 | 11:54 | 15:15 | 18:12 | 19:28 | 31:34 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 04:08 | 05:31 | 05:56 | 11:54 | 15:15 | 18:12 | 19:28 | 31:29 |
| 21-07-2024 | Ahad | 04:08 | 05:31 | 05:56 | 11:54 | 15:15 | 18:12 | 19:27 | 31:24 |
| 22-07-2024 | Senin | 04:09 | 05:31 | 05:57 | 11:54 | 15:15 | 18:11 | 19:27 | 31:20 |
| 23-07-2024 | Selasa | 04:09 | 05:32 | 05:57 | 11:54 | 15:14 | 18:11 | 19:27 | 31:15 |
| 24-07-2024 | Rabu | 04:09 | 05:32 | 05:57 | 11:54 | 15:14 | 18:11 | 19:27 | 31:10 |
| 25-07-2024 | Kamis | 04:10 | 05:32 | 05:57 | 11:54 | 15:14 | 18:11 | 19:26 | 31:06 |
| 26-07-2024 | Jumat | 04:10 | 05:32 | 05:57 | 11:54 | 15:13 | 18:11 | 19:26 | 31:01 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 04:10 | 05:32 | 05:57 | 11:54 | 15:13 | 18:11 | 19:26 | 30:56 |
| 28-07-2024 | Ahad | 04:11 | 05:33 | 05:57 | 11:54 | 15:13 | 18:10 | 19:25 | 30:52 |
| 29-07-2024 | Senin | 04:11 | 05:33 | 05:58 | 11:54 | 15:12 | 18:10 | 19:25 | 30:48 |
| 30-07-2024 | Selasa | 04:11 | 05:33 | 05:58 | 11:54 | 15:12 | 18:10 | 19:25 | 30:43 |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:12 | 05:33 | 05:58 | 11:54 | 15:11 | 18:10 | 19:24 | 30:39 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||