Jadwal Sholat Bulan: Juli 2023 - Langgam, Maco, Davao Region, Filipina

Lokasi: Langgam, Filipina. | Koordinat: (7.348, 125.88). | Ketinggian: 211 m. | Zona waktu: PST (UTC +08:00). | Arah kiblat: 290° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Sabtu | 04:00 | 05:23 | 05:49 | 11:44 | 15:09 | 17:58 | 19:15 | |
| 02-07-2023 | Ahad | 04:00 | 05:24 | 05:49 | 11:44 | 15:09 | 17:58 | 19:15 | |
| 03-07-2023 | Senin | 04:00 | 05:24 | 05:49 | 11:44 | 15:09 | 17:58 | 19:15 | |
| 04-07-2023 | Selasa | 04:01 | 05:24 | 05:49 | 11:44 | 15:09 | 17:58 | 19:15 | |
| 05-07-2023 | Rabu | 04:01 | 05:24 | 05:50 | 11:44 | 15:09 | 17:59 | 19:15 | |
| 06-07-2023 | Kamis | 04:01 | 05:25 | 05:50 | 11:45 | 15:09 | 17:59 | 19:15 | |
| 07-07-2023 | Jumat | 04:02 | 05:25 | 05:50 | 11:45 | 15:09 | 17:59 | 19:15 | |
| 08-07-2023 | Sabtu | 04:02 | 05:25 | 05:50 | 11:45 | 15:09 | 17:59 | 19:15 | |
| 09-07-2023 | Ahad | 04:02 | 05:25 | 05:51 | 11:45 | 15:09 | 17:59 | 19:15 | |
| 10-07-2023 | Senin | 04:03 | 05:26 | 05:51 | 11:45 | 15:09 | 17:59 | 19:15 | |
| 11-07-2023 | Selasa | 04:03 | 05:26 | 05:51 | 11:45 | 15:09 | 17:59 | 19:15 | |
| 12-07-2023 | Rabu | 04:03 | 05:26 | 05:51 | 11:46 | 15:09 | 17:59 | 19:15 | |
| 13-07-2023 | Kamis | 04:03 | 05:26 | 05:51 | 11:46 | 15:09 | 17:59 | 19:15 | |
| 14-07-2023 | Jumat | 04:04 | 05:26 | 05:52 | 11:46 | 15:09 | 17:59 | 19:15 | 33:02 |
| 15-07-2023 | Sabtu | 04:04 | 05:27 | 05:52 | 11:46 | 15:09 | 17:59 | 19:15 | 32:50 |
| 16-07-2023 | Ahad | 04:04 | 05:27 | 05:52 | 11:46 | 15:09 | 17:59 | 19:15 | 32:40 |
| 17-07-2023 | Senin | 04:05 | 05:27 | 05:52 | 11:46 | 15:09 | 17:59 | 19:15 | 32:32 |
| 18-07-2023 | Selasa | 04:05 | 05:27 | 05:52 | 11:46 | 15:09 | 17:59 | 19:14 | 32:25 |
| 19-07-2023 | Rabu | 04:05 | 05:27 | 05:52 | 11:46 | 15:09 | 17:59 | 19:14 | 32:18 |
| 20-07-2023 | Kamis | 04:06 | 05:28 | 05:53 | 11:46 | 15:09 | 17:59 | 19:14 | 32:11 |
| 21-07-2023 | Jumat | 04:06 | 05:28 | 05:53 | 11:46 | 15:08 | 17:59 | 19:14 | 32:05 |
| 22-07-2023 | Sabtu | 04:06 | 05:28 | 05:53 | 11:46 | 15:08 | 17:59 | 19:14 | 31:59 |
| 23-07-2023 | Ahad | 04:06 | 05:28 | 05:53 | 11:46 | 15:08 | 17:59 | 19:14 | 31:54 |
| 24-07-2023 | Senin | 04:07 | 05:28 | 05:53 | 11:47 | 15:08 | 17:59 | 19:13 | 31:49 |
| 25-07-2023 | Selasa | 04:07 | 05:28 | 05:53 | 11:47 | 15:07 | 17:59 | 19:13 | 31:44 |
| 26-07-2023 | Rabu | 04:07 | 05:28 | 05:53 | 11:47 | 15:07 | 17:59 | 19:13 | 31:39 |
| 27-07-2023 | Kamis | 04:08 | 05:29 | 05:53 | 11:47 | 15:07 | 17:58 | 19:13 | 31:34 |
| 28-07-2023 | Jumat | 04:08 | 05:29 | 05:53 | 11:47 | 15:07 | 17:58 | 19:12 | 31:29 |
| 29-07-2023 | Sabtu | 04:08 | 05:29 | 05:54 | 11:47 | 15:06 | 17:58 | 19:12 | 31:24 |
| 30-07-2023 | Ahad | 04:08 | 05:29 | 05:54 | 11:46 | 15:06 | 17:58 | 19:12 | 31:18 |
| 31-07-2023 | Senin | 04:09 | 05:29 | 05:54 | 11:46 | 15:06 | 17:58 | 19:12 | 31:13 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||