Jadwal Sholat Bulan: Mei 2024 - Quezon, Calabarzon, Filipina

Lokasi: Quezon, Filipina. | Koordinat: (14.039, 122.107). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: PST (UTC +08:00). | Arah kiblat: 289° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2024 | Rabu | 04:08 | 05:29 | 05:54 | 11:52 | 14:59 | 18:09 | 19:24 | |
| 02-05-2024 | Kamis | 04:07 | 05:29 | 05:53 | 11:52 | 14:59 | 18:10 | 19:24 | |
| 03-05-2024 | Jumat | 04:06 | 05:28 | 05:53 | 11:52 | 15:00 | 18:10 | 19:25 | |
| 04-05-2024 | Sabtu | 04:06 | 05:28 | 05:53 | 11:52 | 15:01 | 18:10 | 19:25 | 29:09 |
| 05-05-2024 | Ahad | 04:05 | 05:27 | 05:52 | 11:52 | 15:01 | 18:10 | 19:25 | 29:12 |
| 06-05-2024 | Senin | 04:05 | 05:27 | 05:52 | 11:52 | 15:02 | 18:10 | 19:26 | 29:16 |
| 07-05-2024 | Selasa | 04:04 | 05:27 | 05:52 | 11:52 | 15:02 | 18:11 | 19:26 | 29:20 |
| 08-05-2024 | Rabu | 04:04 | 05:26 | 05:51 | 11:52 | 15:03 | 18:11 | 19:27 | 29:24 |
| 09-05-2024 | Kamis | 04:03 | 05:26 | 05:51 | 11:52 | 15:03 | 18:11 | 19:27 | 29:27 |
| 10-05-2024 | Jumat | 04:03 | 05:26 | 05:51 | 11:51 | 15:04 | 18:11 | 19:27 | 29:30 |
| 11-05-2024 | Sabtu | 04:02 | 05:25 | 05:50 | 11:51 | 15:04 | 18:12 | 19:28 | 29:34 |
| 12-05-2024 | Ahad | 04:02 | 05:25 | 05:50 | 11:51 | 15:05 | 18:12 | 19:28 | 29:38 |
| 13-05-2024 | Senin | 04:01 | 05:25 | 05:50 | 11:51 | 15:05 | 18:12 | 19:29 | 29:42 |
| 14-05-2024 | Selasa | 04:01 | 05:24 | 05:50 | 11:51 | 15:06 | 18:12 | 19:29 | 29:45 |
| 15-05-2024 | Rabu | 04:00 | 05:24 | 05:49 | 11:51 | 15:07 | 18:13 | 19:29 | 29:49 |
| 16-05-2024 | Kamis | 04:00 | 05:24 | 05:49 | 11:51 | 15:07 | 18:13 | 19:30 | 29:53 |
| 17-05-2024 | Jumat | 03:59 | 05:24 | 05:49 | 11:51 | 15:08 | 18:13 | 19:30 | 29:57 |
| 18-05-2024 | Sabtu | 03:59 | 05:23 | 05:49 | 11:52 | 15:08 | 18:14 | 19:31 | 30:02 |
| 19-05-2024 | Ahad | 03:59 | 05:23 | 05:49 | 11:52 | 15:08 | 18:14 | 19:31 | 30:06 |
| 20-05-2024 | Senin | 03:58 | 05:23 | 05:48 | 11:52 | 15:09 | 18:14 | 19:32 | 30:09 |
| 21-05-2024 | Selasa | 03:58 | 05:23 | 05:48 | 11:52 | 15:09 | 18:15 | 19:32 | 30:13 |
| 22-05-2024 | Rabu | 03:58 | 05:23 | 05:48 | 11:52 | 15:10 | 18:15 | 19:32 | 30:17 |
| 23-05-2024 | Kamis | 03:57 | 05:23 | 05:48 | 11:52 | 15:10 | 18:15 | 19:33 | 30:21 |
| 24-05-2024 | Jumat | 03:57 | 05:22 | 05:48 | 11:52 | 15:11 | 18:15 | 19:33 | 30:25 |
| 25-05-2024 | Sabtu | 03:57 | 05:22 | 05:48 | 11:52 | 15:11 | 18:16 | 19:34 | 30:29 |
| 26-05-2024 | Ahad | 03:57 | 05:22 | 05:48 | 11:52 | 15:12 | 18:16 | 19:34 | 30:32 |
| 27-05-2024 | Senin | 03:56 | 05:22 | 05:48 | 11:52 | 15:12 | 18:16 | 19:35 | 30:36 |
| 28-05-2024 | Selasa | 03:56 | 05:22 | 05:48 | 11:52 | 15:13 | 18:17 | 19:35 | 30:40 |
| 29-05-2024 | Rabu | 03:56 | 05:22 | 05:48 | 11:52 | 15:13 | 18:17 | 19:35 | 30:45 |
| 30-05-2024 | Kamis | 03:56 | 05:22 | 05:48 | 11:53 | 15:13 | 18:17 | 19:36 | 30:49 |
| 31-05-2024 | Jumat | 03:56 | 05:22 | 05:48 | 11:53 | 15:14 | 18:18 | 19:36 | 30:52 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||