Jadwal Sholat Bulan: Februari 2025 - Kaurate, Padasjoki, Etelä-Suomi, Finlandia

Lokasi: Kaurate, Finlandia. | Koordinat: (61.41, 25.179). | Ketinggian: 125 m. | Zona waktu: EET (UTC +02:00). | Arah kiblat: 159° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2025 | Sabtu | 06:23 | 08:41 | 09:44 | 12:36 | 14:01 | 16:26 | 18:45 | 11:04 |
| 02-02-2025 | Ahad | 06:22 | 08:38 | 09:40 | 12:36 | 14:03 | 16:29 | 18:47 | 11:05 |
| 03-02-2025 | Senin | 06:20 | 08:36 | 09:37 | 12:37 | 14:06 | 16:31 | 18:49 | 11:06 |
| 04-02-2025 | Selasa | 06:18 | 08:33 | 09:34 | 12:37 | 14:08 | 16:34 | 18:51 | 11:06 |
| 05-02-2025 | Rabu | 06:16 | 08:30 | 09:30 | 12:37 | 14:10 | 16:37 | 18:53 | 11:06 |
| 06-02-2025 | Kamis | 06:14 | 08:28 | 09:27 | 12:37 | 14:12 | 16:40 | 18:56 | 11:06 |
| 07-02-2025 | Jumat | 06:12 | 08:25 | 09:24 | 12:37 | 14:14 | 16:43 | 18:58 | 11:07 |
| 08-02-2025 | Sabtu | 06:10 | 08:22 | 09:20 | 12:37 | 14:16 | 16:46 | 19:00 | 11:07 |
| 09-02-2025 | Ahad | 06:08 | 08:20 | 09:17 | 12:37 | 14:18 | 16:48 | 19:02 | 11:07 |
| 10-02-2025 | Senin | 06:06 | 08:17 | 09:14 | 12:37 | 14:20 | 16:51 | 19:04 | 11:07 |
| 11-02-2025 | Selasa | 06:04 | 08:14 | 09:10 | 12:37 | 14:22 | 16:54 | 19:06 | 11:08 |
| 12-02-2025 | Rabu | 06:02 | 08:11 | 09:07 | 12:37 | 14:24 | 16:57 | 19:08 | 11:08 |
| 13-02-2025 | Kamis | 06:00 | 08:08 | 09:04 | 12:37 | 14:26 | 17:00 | 19:10 | 11:08 |
| 14-02-2025 | Jumat | 05:58 | 08:05 | 09:00 | 12:37 | 14:28 | 17:02 | 19:12 | 11:08 |
| 15-02-2025 | Sabtu | 05:56 | 08:03 | 08:57 | 12:37 | 14:30 | 17:05 | 19:14 | 11:09 |
| 16-02-2025 | Ahad | 05:54 | 08:00 | 08:53 | 12:37 | 14:32 | 17:08 | 19:16 | 11:09 |
| 17-02-2025 | Senin | 05:52 | 07:57 | 08:50 | 12:37 | 14:34 | 17:11 | 19:18 | 11:09 |
| 18-02-2025 | Selasa | 05:50 | 07:54 | 08:47 | 12:37 | 14:36 | 17:14 | 19:20 | 11:09 |
| 19-02-2025 | Rabu | 05:48 | 07:51 | 08:43 | 12:37 | 14:38 | 17:16 | 19:22 | 11:10 |
| 20-02-2025 | Kamis | 05:45 | 07:48 | 08:40 | 12:37 | 14:40 | 17:19 | 19:24 | 11:09 |
| 21-02-2025 | Jumat | 05:43 | 07:45 | 08:37 | 12:36 | 14:42 | 17:22 | 19:26 | 11:09 |
| 22-02-2025 | Sabtu | 05:41 | 07:42 | 08:33 | 12:36 | 14:44 | 17:25 | 19:27 | 11:09 |
| 23-02-2025 | Ahad | 05:39 | 07:39 | 08:30 | 12:36 | 14:46 | 17:28 | 19:29 | 11:10 |
| 24-02-2025 | Senin | 05:37 | 07:36 | 08:27 | 12:36 | 14:48 | 17:30 | 19:31 | 11:10 |
| 25-02-2025 | Selasa | 05:34 | 07:33 | 08:23 | 12:36 | 14:50 | 17:33 | 19:33 | 11:10 |
| 26-02-2025 | Rabu | 05:32 | 07:30 | 08:20 | 12:36 | 14:52 | 17:36 | 19:35 | 11:10 |
| 27-02-2025 | Kamis | 05:30 | 07:27 | 08:16 | 12:36 | 14:54 | 17:38 | 19:37 | 11:10 |
| 28-02-2025 | Jumat | 05:28 | 07:23 | 08:13 | 12:35 | 14:56 | 17:41 | 19:39 | 11:10 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||